28. Gehrenberg Schnellschach Open

SK Markdorf, 3.8.2025

(dk) Auf in diesem Jahr war das Schnellschachturnier des SK Markdorf wieder gut besucht. 96 Teilnehmer aller Altersklassen fanden den Weg nach Markdorf in die Stadthalle. Der Großteil der Teilnehmer kam aus dem Süddeutschen Raum, einige aus Vorarlberg und der Schweiz. An der Spitze war das Turnier gut besetzt, auch viele ehemalige Turniergewinner waren wieder am Start.

Der sich über 7 Runden erstreckende Turnierverlauf war sehr spannend und wurde von allen Teilnehmern fair geführt. Die drei Turnierfavoriten führten das Teilnehmerfeld lange Zeit gemeinsam souverän an. In Runde 5 besiegte IM Dennis Breder dann den letztjährigen Turniergewinner und an Startnummer 1 gesetzten IM Georg Fröwis. In der 6.Runde remisierte Breder gegen GM Igor Glek, so dass beide mit 5½ Punkten in die letzte Runde gingen. GM Glek führte seine Partie gegen Dieter Knödler souverän zum Sieg. IM Dennis Breder hatte wesentlich mehr Mühe, doch sein Gegner machte es ihm dann sehr leicht. Nachdem Breder ein Remisangebot ablehnte, stellte sein Gegner unmittelbar darauf eine Figur ein. So hatten GM Glek und IM Breder am Ende beide 6½ Punkte, aber die Feinwertung gab ganz knapp den Ausschlag für IM Breder. Mit einem Sieg in der letzten Runde hiefte sich IM Fröwis mit 6 Punkten noch auf den dritte Rang.
Bester Markdorf war Dieter Knödler auf Rang 9.
Erfreulich viele Markdorfer und insbesondere auch Jugendliche nahmen am Turnier teil und sammelten wichtige Erfahrungen.
Christian Zdzuj sorgte als Turnierleiter zusammen mit vielen fleißigen Helfern des Schachvereins für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern die für die Bewirtung der Teilnehmer gesorgt haben.

Sieger 2025 Das Siegertrio (v.l.n.r.):
Dieter Knödler (Turnierorganisator), IM Georg Fröwis (3), IM Dennis Breder (1), GM Igor Glek (2)

Gesamtrangliste

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo BuSu
1 Breder,Dennis IM 2376 OSG Baden-Baden GER 47w1 24s1 17w1 5s1 3s1 2w½ 8s1 6.5 35.5 212.0
2 Glek,Igor GM 2436 SC Rotation Pankow BEL 60s1 23w1 10s1 26w1 15s1 1s½ 9w1 6.5 32.5 213.0
3 Fröwis,Georg IM 2448 Münchener SC AUT 36w1 31s1 13w1 4s1 1w0 7s1 14w1 6.0 35.0 205.5
4 Kranzl,Julian   2230 SV Jedesheim 1921 AUT 40s1 35w1 11s1 3w0 27s1 15w½ 19s1 5.5 32.0 202.0
5 Heymann,Samuel CM 2180 SC Pfullendorf GER 45s1 33w1 16s1 1w0 28s½ 18w1 20s1 5.5 31.5 205.0
6 Zymberi,Agron   2221 SC Villingen-Schwenningen GER 63s1 21w½ 46s0 65w1 44s1 16w1 15s1 5.5 26.5 195.5
7 Bräuning,Rudolf FM 2209 SK Bebenhausen GER 51s1 16w0 36s1 33w1 11s1 3w0 27s1 5.0 31.0 200.0
8 Matt,Fabian FM 2271 SV Jedesheim 1921 AUT 37s1 28w1 15s0 75w1 29w1 12s1 1w0 5.0 30.5 203.5
9 Knödler,Dieter,Dr. FM 2278 SK Markdorf GER 65s1 18w½ 58s1 46w1 12s½ 10w1 2s0 5.0 30.5 197.0
10 Scherer,Max   2133 SGEM Dreisamtal GER 56w1 32s1 2w0 69s1 24w1 9s0 30w1 5.0 30.5 186.0
11 Kranz,Armin   2078 SV Jedesheim 1921 AUT 74w1 44s1 4w0 32s1 7w0 22s1 26s1 5.0 29.0 203.0
12 Wildi,Marcel FM 2187 SVG Konstanz SUI 67w1 53s1 27w½ 18s1 9w½ 8w0 28s1 5.0 29.0 196.0
13 Karle,Sam   2177 SC Nusplingen GER 54w1 77s1 3s0 16w0 21w1 57s1 34+ 5.0 29.0 166.5
14 Geshnizjani,Ramin,Dr   2135 Heilbronner SV GER 64s1 58w0 60s1 53w1 35s1 26w1 3s0 5.0 26.5 191.0
15 Egle,Stefan,Dr.   2111 SV Unterkochen GER 68w1 69s1 8w1 19s1 2w0 4s½ 6w0 4.5 33.0 194.0
16 Kramer,Wolfgang   1923 SV Herrenberg GER 85w1 7s1 5w0 13s1 17w½ 6s0 54w1 4.5 31.0 190.0
17 Namyslo,Holger FM 2127 TG Biberach 1847 GER 41s1 38w1 1s0 58w1 16s½ 28w½ 25s½ 4.5 30.5 186.5
18 Reimche,Vadim   2002 TG Biberach 1847 GER 76w1 9s½ 50w1 12w0 45s1 5s0 47w1 4.5 28.5 192.0
19 Sinz,Bernhard FM 2278 TG Biberach 1847 GER 59w1 57s½ 21w1 15w0 46s1 29s1 4w0 4.5 28.0 200.5
20 Modler,Andreas,Dr.   2237 SF Berlin 1903 GER 71w1 75s1 29w½ 27s½ 22w½ 31s1 5w0 4.5 27.5 191.0
21 Jurisic,Zlatko   1943 SK Markdorf GER 72w1 6s½ 19s0 76w1 13s0 51w1 45s1 4.5 27.5 177.5
22 Schmid,Michael   2063 SC Pfullendorf GER 55s1 78w1 26s0 38w1 20s½ 11w0 49s1 4.5 27.0 178.5
23 Omert,Oliver   2035 SK Bebenhausen GER 70w1 2s0 59w½ 52s1 57w½ 32s½ 44w1 4.5 26.5 187.0
24 Rait,Albert   1993 SC Villingen-Schwenningen GER 81s1 1w0 63s1 64w1 10s0 49w½ 52s1 4.5 26.5 184.0
25 Kioschies,Johann   2048   GER 62s½ 46w0 82w1 59s½ 66w1 58s1 17w½ 4.5 22.0 179.0
26 Hartmann,Martin   2213 SK Bebenhausen GER 66w1 48s1 22w1 2s0 34w1 14s0 11w0 4.0 31.5 189.5
27 Gloor,Claudio   2057 Winterthur SUI 61w1 30s1 12s½ 20w½ 4w0 33s1 7w0 4.0 31.0 197.0
28 Mayer,Roland   1997 SC Pfullendorf GER 83w1 8s0 66w1 30s1 5w½ 17s½ 12w0 4.0 29.0 192.5
29 Längl,Jürgen   2094 SC Tettnang GER 86s1 49w1 20s½ 39w1 8s0 19w0 32s½ 4.0 27.5 177.5
30 Starcevic,Bozo   1727 SC Tettnang GER 43s1 27w0 62s1 28w0 64s1 35w1 10s0 4.0 27.0 182.0
31 Kohn,Thomas   1999 SC Tettnang GER 84s1 3w0 71s1 45w½ 39s1 20w0 37s½ 4.0 27.0 178.5
32 Naduvilayil,Dhaneesh   1781 SK Markdorf IND 93s1 10w0 41s1 11w0 63s1 23w½ 29w½ 4.0 26.5 175.0
33 Oestreicher,Hans-Ulrich   1855 SK Markdorf GER 80w1 5s0 54w1 7s0 67w1 27w0 64s1 4.0 26.0 186.5
34 Cepo,Toni   2022 SK Engen GER 50s½ 62w½ 37s1 49w1 26s0 38w1 13- 4.0 26.0 150.5
35 Laske,Erich   1984   AUT 82w1 4s0 67w1 61s1 14w0 30s0 59w1 4.0 25.5 181.5
36 Weißhaupt,Simon   1708 SVG Konstanz GER 3s0 81w1 7w0 74s0 72w1 61s1 68w1 4.0 24.5 180.0
37 Birkholz,Axel,Dr.   1676 SR Spaichingen GER 8w0 83s1 34w0 70s1 48w½ 75s1 31w½ 4.0 24.0 177.0
38 Straub,Tobias,Prof.   1779 SC Steinlach GER 92w1 17s0 68w1 22s0 61w1 34s0 70w1 4.0 23.0 170.5
39 Gattenlöhner,Sebastian   2230 SK Engen GER 52w½ 90s1 57w1 29s0 31w0 59s½ 71w1 4.0 22.0 171.5
40 Nikitenko,Serhii   1660 SC Villingen-Schwenningen   4w0 82s0 89w1 81s1 77w½ 48s½ 57w1 4.0 20.5 169.0
41 Krämer,Erhard   1575 SVG Konstanz GER 17w0 96s1 32w0 48s0 91w1 69s1 58w1 4.0 20.0 161.0
42 Danic,Marinko     SVG Konstanz   44w0 74s0 85w1 47s0 81w1 66s1 60s1 4.0 19.5 170.5
43 Engelhardt,Volker     Markdorf   30w0 61s0 80w0 92s1 82w1 67s1 65s1 4.0 18.0 162.5
44 Klaiber,Georg   1737 SC Nusplingen GER 42s1 11w0 55s½ 50s1 6w0 56w1 23s0 3.5 29.5 168.5
45 Fichtl,Xaver   1607 SC Lindau GER 5w0 80s1 48w1 31s½ 18w0 53s1 21w0 3.5 27.5 187.0
46 Kalix,Wolfgang   1842 SVG Konstanz GER 90w½ 25s1 6w1 9s0 19w0 54s0 74w1 3.5 27.0 173.5
47 Huber,Martin   1707 SGEM Waldshut-Tiengen GER 1s0 84w½ 76s0 42w1 79s1 55w1 18s0 3.5 25.5 172.0
48 Djokic,Boban   1900   AUT 79s1 26w0 45s0 41w1 37s½ 40w½ 51s½ 3.5 25.5 168.5
49 Mayer,Walter   1741 SC Pfullendorf GER 91w1 29s0 74w1 34s0 62w1 24s½ 22w0 3.5 24.0 173.0
50 Egeler,Lukas   1420 SF Ravensburg   34w½ 52s1 18s0 44w0 56s0 79w1 78s1 3.5 24.0 171.5
51 Hengstberger,Elias   1613 SC Obersulmetingen GER 7w0 85s1 75w0 72s1 69w1 21s0 48w½ 3.5 23.5 169.5
52 Masur,Nathanael   1659 SVG Konstanz GER 39s½ 50w0 84s1 23w0 76s1 77s1 24w0 3.5 23.5 167.0
53 Jehle,Bernhard   1821 SV Jedesheim GER 94s1 12w0 56s1 14s0 68w½ 45w0 76s1 3.5 23.5 166.0
54 Neigenfind,Jost   1603 SK Markdorf GER 13s0 94w1 33s0 79w½ 84s1 46w1 16s0 3.5 22.5 171.0
55 Vetter,Berthold   1547 SF Ravensburg GER 22w0 73s1 44w½ 57s0 80w1 47s0 77w1 3.5 22.0 172.0
56 Senst,Helmut   1590 Sfr. Winterlingen GER 10s0 93w1 53w0 80s½ 50w1 44s0 75w1 3.5 21.0 174.0
57 Egle,Martin   1970 SV Unterkochen GER 88s1 19w½ 39s0 55w1 23s½ 13w0 40s0 3.0 27.5 164.0
58 Wernard,Dieter   1788 SF Mengen GER 96w1 14s1 9w0 17s0 74w1 25w0 41s0 3.0 26.0 169.0
59 Schmid,Joachim,Dr.   1697 SVG Konstanz GER 19s0 88w1 23s½ 25w½ 75s½ 39w½ 35s0 3.0 26.0 165.5
60 Ebner,Hermann,Dr.   1708 SK Markdorf BEL 2w0 70s1 14w0 62s0 85w1 83s1 42w0 3.0 25.5 164.0
61 Saad,Henry   1529 SF Ravensburg GER 27s0 43w1 78s1 35w0 38s0 36w0 87s1 3.0 24.5 161.5
62 Kiefer,Markus   1527 SV Friedrichshafen GER 25w½ 34s½ 30w0 60w1 49s0 71w0 80s1 3.0 24.0 169.5
63 Nestler,Felix   1659 SV Friedrichshafen GER 6w0 72s1 24w0 82s1 32w0 70s0 83w1 3.0 24.0 163.5
63 Kriegler,Anton   1592 Feldkirch AUT 14w0 92s1 77w1 24s0 30w0 73s1 33w0 3.0 24.0 163.5
65 Froewis,Gerhard   1705   AUT 9w0 76s½ 90w1 6s0 83w1 68s½ 43w0 3.0 23.5 161.0
66 Bravo,Jose   1614 SK Markdorf GER 26s0 79w1 28s0 88w1 25s0 42w0 81s1 3.0 23.0 162.0
67 Staresina,Mirko   1609 SC Weiler i.A. GER 12s0 89w1 35s0 87w1 33s0 43w0 88s1 3.0 23.0 148.5
68 Rauscher,Benjamin   1572 SK Markdorf GER 15s0 95w1 38s0 78w1 53s½ 65w½ 36s0 3.0 22.5 163.0
69 Oberndörfer,Frank   1747 SF Wetzisreute GER 95s1 15w0 86s1 10w0 51s0 41w0 84s1 3.0 22.0 161.0
70 Widmayer,Vincent   1504 SV Weil der Stadt   23s0 60w0 94s1 37w0 87s1 63w1 38s0 3.0 21.5 156.5
71 Özdemir,Murat   1665 SF Ravensburg GER 20s0 87w1 31w0 83s0 89w1 62s1 39s0 3.0 21.5 155.5
72 Körner,Dieter   1211 SVG Konstanz GER 21s0 63w0 95s1 51w0 36s0 92w1 86s1 3.0 19.0 151.0
73 Klien,David       AUT 78s0 55w0 79s0 93w1 86s1 64w0 91s1 3.0 16.0 142.0
74 Bischoff,Aaron   1548 SF Ravensburg GER 11s0 42w1 49s0 36w1 58s0 78w½ 46s0 2.5 25.5 171.5
75 Notegger,Peter   1935 SK Wolfurt AUT 87s1 20w0 51s1 8s0 59w½ 37w0 56s0 2.5 25.5 170.5
76 Czarnecki,Leon   1417 SK Markdorf GER 18s0 65w½ 47w1 21s0 52w0 90s1 53w0 2.5 24.0 170.5
77 Schumann,Martin   1844 SVG Konstanz GER 89s1 13w0 64s0 86w1 40s½ 52w0 55s0 2.5 23.0 154.0
78 Leenders,Oliver   1727   GER 73w1 22s0 61w0 68s0 88w1 74s½ 50w0 2.5 21.5 155.5
79 Cifci,Zübeyir Selim   1041 SF Mengen GER 48w0 66s0 73w1 54s½ 47w0 50s0 90w1 2.5 21.5 155.0
80 Roth,Max   1039 SVG Konstanz GER 33s0 45w0 43s1 56w½ 55s0 84w½ 62w0 2.0 23.5 159.5
81 Marcus,Stefan   1339 SF Wetzisreute   24w0 36s0 92w1 40w0 42s0 89s1 66w0 2.0 22.5 148.5
82 Maya,Ferhat   1274 SVG Konstanz GER 35s0 40w1 25s0 63w0 43s0 87w0 94s1 2.0 22.5 143.5
83 Schmidt,Felix   1378 SK Markdorf   28s0 37w0 93s1 71w1 65s0 60w0 63s0 2.0 21.0 165.0
84 Cainelli,Carlos   1392 SVG Konstanz GER 31w0 47s½ 52w0 90s1 54w0 80s½ 69w0 2.0 21.0 162.5
85 Kaiser,Niklas   1102 TV Kadelburg GER 16s0 51w0 42s0 95w1 60s0 86w0 93s1 2.0 19.0 150.0
86 Isch,Moritz   1548   SUI 29w0 91s1 69w0 77s0 73w0 85s1 72w0 2.0 19.0 143.0
87 Gerner,Tobias   1172 SC Kreuzberg   75w0 71s0 91w1 67s0 70w0 82s1 61w0 2.0 18.0 155.0
88 Drexler,Martin   1213 SC Überlingen GER 57w0 59s0 96w1 66s0 78s0 93w1 67w0 2.0 16.0 152.5
89 Wotschel,Jonas   951 SK Markdorf   77w0 67s0 40s0 96w1 71s0 81w0 92s1 2.0 16.0 143.0
90 Straub,Clara   934 SC  Strateg Stuttgart   46s½ 39w0 65s0 84w0 94s1 76w0 79s0 1.5 18.5 154.5
91 Terzi,Atakan     Markdorf   49s0 86w0 87s0 94w1 41s0 95s½ 73w0 1.5 16.5 126.5
92 Cifici,Cengiz     SF Mengen   38s0 64w0 81s0 43w0 96s1 72s0 89w0 1.0 18.5 136.5
93 Rebholz,Bernhard   820 SF Mengen   32w0 56s0 83w0 73s0 95w1 88s0 85w0 1.0 17.5 133.5
94 Kreuzer,Olga   886 SV Weingarten GER 53w0 54s0 70w0 91s0 90w0 96s1 82w0 1.0 15.5 139.0
95 Bischof,Anakin     SF Mengen   69w0 68s0 72w0 85s0 93s0 91w½ 96w½ 1.0 14.0 130.5
96 Demiroers,Mikael     SK Markdorf   58s0 41w0 88s0 89s0 92w0 94w0 95s½ 0.5 14.0 126.0

Bester Jugendlicher

Bester Jugendlicher: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Karle,Sam   2177 M SC Nusplingen GER 5 0 2 5.0 29.0 166.5
2 Hengstberger,Elia   1613 M SC Obersulmetingen GER 3 1 3 3.5 23.5 169.5
3 Widmayer,Vincent   1504 M SV Weil der Stadt   3 0 4 3.0 21.5 156.5
4 Czarnecki,Leon   1417 M SK Markdorf GER 2 1 4 2.5 24.0 170.5
5 Gerner,Tobias   1172 M SC Kreuzberg   2 0 5 2.0 18.0 155.0
6 Wotschel,Jonas   951 M SK Markdorf   2 0 5 2.0 16.0 143.0
7 Terzi,Atakan     M Markdorf   1 1 5 1.5 16.5 126.5
8 Demiroers,Mikael     M SK Markdorf   0 1 6 0.5 14.0 126.0

Bester Schüler

Bester Schüler: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Weißhaupt,Simon   1708 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 24.5 180.0
2 Egeler,Lukas   1420 M SF Ravensburg   3 1 3 3.5 24.0 171.5
3 Nestler,Felix   1659 M SV Friedrichshafen GER 3 0 4 3.0 24.0 163.5
4 Bischoff,Aaron   1548 M SF Ravensburg GER 2 1 4 2.5 25.5 171.5
5 Cifci,Zübeyir Selim   1041 M SF Mengen GER 2 1 4 2.5 21.5 155.0
6 Roth,Max   1039 M SVG Konstanz GER 1 2 4 2.0 23.5 159.5
7 Schmidt,Felix   1378 M SK Markdorf   2 0 5 2.0 21.0 165.0
8 Kaiser,Niklas   1102 M TV Kadelburg GER 2 0 5 2.0 19.0 150.0
9 Straub,Clara   934 W SC  Strateg Stuttgart   1 1 5 1.5 18.5 154.5
10 Bischof,Anakin     M SF Mengen   0 2 5 1.0 14.0 130.5

Beste Dame

Beste Dame: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmerin Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Straub,Clara   934 W SC  Strateg Stuttgart   1 1 5 1.5 18.5 154.5
2 Kreuzer,Olga   886 W SV Weingarten GER 1 0 6 1.0 15.5 139.0

Bester Senior

Bester Senior: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Glek,Igor GM 2436 M SC Rotation Pankow BEL 6 1 0 6.5 32.5 213.0
2 Knödler,Dieter,Dr. FM 2278 M SK Markdorf GER 4 2 1 5.0 30.5 197.0
3 Scherer,Max   2133 M SGEM Dreisamtal GER 5 0 2 5.0 30.5 186.0
4 Namyslo,Holger FM 2127 M TG Biberach GER 3 3 1 4.5 30.5 186.5
5 Reimche,Vadim   2002 M TG Biberach GER 4 1 2 4.5 28.5 192.0
6 Schmid,Michael   2063 M SC Pfullendorf GER 4 1 2 4.5 27.0 178.5
7 Kioschies,Johann   2048 M   GER 3 3 1 4.5 22.0 179.0
8 Mayer,Roland   1997 M SC Pfullendorf GER 3 2 2 4.0 29.0 192.5
9 Längl,Jürgen   2094 M SC Tettnang GER 3 2 2 4.0 27.5 177.5
10 Starcevic,Bozo   1727 M SC Tettnang GER 4 0 3 4.0 27.0 182.0
11 Krämer,Erhard   1575 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 20.0 161.0
12 Klaiber,Georg   1737 M SC Nusplingen GER 3 1 3 3.5 29.5 168.5
13 Fichtl,Xaver   1607 M SC Lindau GER 3 1 3 3.5 27.5 187.0
14 Kalix,Wolfgang   1842 M SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 27.0 173.5
15 Huber,Martin   1707 M SGEM Waldshut-Tiengen GER 3 1 3 3.5 25.5 172.0
16 Mayer,Walter   1741 M SC Pfullendorf GER 3 1 3 3.5 24.0 173.0
17 Jehle,Bernhard   1821 M SV Jedesheim GER 3 1 3 3.5 23.5 166.0
18 Vetter,Berthold   1547 M SF Ravensburg GER 3 1 3 3.5 22.0 172.0
19 Senst,Helmut   1590 M Sfr. Winterlingen GER 3 1 3 3.5 21.0 174.0
20 Wernard,Dieter   1788 M SF Mengen GER 3 0 4 3.0 26.0 169.0
21 Schmid,Joachim,Dr.   1697 M SVG Konstanz GER 1 4 2 3.0 26.0 165.5
22 Ebner,Hermann,Dr.   1708 M SK Markdorf BEL 3 0 4 3.0 25.5 164.0
23 Kriegler,Anton   1592 M Feldkirch AUT 3 0 4 3.0 24.0 163.5
24 Froewis,Gerhard   1705 M   AUT 2 2 3 3.0 23.5 161.0
25 Staresina,Mirko   1609 M SC Weiler i.A. GER 3 0 4 3.0 23.0 148.5
26 Rauscher,Benjamin   1572 M SK Markdorf GER 2 2 3 3.0 22.5 163.0
27 Oberndörfer,Frank   1747 M SF Wetzisreute GER 3 0 4 3.0 22.0 161.0
28 Körner,Dieter   1211 M SVG Konstanz GER 3 0 4 3.0 19.0 151.0
29 Marcus,Stefan   1339 M SF Wetzisreute   2 0 5 2.0 22.5 148.5
30 Isch,Moritz   1548 M   SUI 2 0 5 2.0 19.0 143.0
31 Drexler,Martin   1213 M SC Überlingen GER 2 0 5 2.0 16.0 152.5
32 Rebholz,Bernhard   820 M SF Mengen   1 0 6 1.0 17.5 133.5

DWZ < 1900

DWZ < 1900: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Starcevic,Bozo   1727 M SC Tettnang GER 4 0 3 4.0 27.0 182.0
2 Naduvilayil,Dhaneesh   1781 M SK Markdorf IND 3 2 2 4.0 26.5 175.0
3 Oestreicher,Hans-Ulrich   1855 M SK Markdorf GER 4 0 3 4.0 26.0 186.5
4 Weißhaupt,Simon   1708 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 24.5 180.0
5 Straub,Tobias,Prof.   1779 M SC Steinlach GER 4 0 3 4.0 23.0 170.5
6 Klaiber,Georg   1737 M SC Nusplingen GER 3 1 3 3.5 29.5 168.5
7 Kalix,Wolfgang   1842 M SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 27.0 173.5
8 Huber,Martin   1707 M SGEM Waldshut-Tiengen GER 3 1 3 3.5 25.5 172.0
9 Mayer,Walter   1741 M SC Pfullendorf GER 3 1 3 3.5 24.0 173.0
10 Jehle,Bernhard   1821 M SV Jedesheim GER 3 1 3 3.5 23.5 166.0
11 Wernard,Dieter   1788 M SF Mengen GER 3 0 4 3.0 26.0 169.0
12 Ebner,Hermann,Dr.   1708 M SK Markdorf BEL 3 0 4 3.0 25.5 164.0
13 Froewis,Gerhard   1705 M   AUT 2 2 3 3.0 23.5 161.0
14 Oberndörfer,Frank   1747 M SF Wetzisreute GER 3 0 4 3.0 22.0 161.0
15 Schumann,Martin   1844 M SVG Konstanz GER 2 1 4 2.5 23.0 154.0
16 Leenders,Oliver   1727 M   GER 2 1 4 2.5 21.5 155.5

DWZ < 1700

DWZ < 1700: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Birkholz,Axel,Dr.   1676 M SR Spaichingen GER 3 2 2 4.0 24.0 177.0
2 Nikitenko,Serhii   1660 M SC Villingen-Schwenningen   3 2 2 4.0 20.5 169.0
3 Krämer,Erhard   1575 M SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 20.0 161.0
4 Fichtl,Xaver   1607 M SC Lindau GER 3 1 3 3.5 27.5 187.0
5 Hengstberger,Elia   1613 M SC Obersulmetingen GER 3 1 3 3.5 23.5 169.5
6 Masur,Nathanael   1659 M SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 23.5 167.0
7 Neigenfind,Jost   1603 M SK Markdorf GER 3 1 3 3.5 22.5 171.0
8 Vetter,Berthold   1547 M SF Ravensburg GER 3 1 3 3.5 22.0 172.0
9 Senst,Helmut   1590 M Sfr. Winterlingen GER 3 1 3 3.5 21.0 174.0
10 Schmid,Joachim,Dr   1697 M SVG Konstanz GER 1 4 2 3.0 26.0 165.5
11 Saad,Henry   1529 M SF Ravensburg GER 3 0 4 3.0 24.5 161.5
12 Kiefer,Markus   1527 M SV Friedrichshafen GER 2 2 3 3.0 24.0 169.5
13 Nestler,Felix   1659 M SV Friedrichshafen GER 3 0 4 3.0 24.0 163.5
13 Kriegler,Anton   1592 M Feldkirch AUT 3 0 4 3.0 24.0 163.5
15 Bravo,Jose   1614 M SK Markdorf GER 3 0 4 3.0 23.0 162.0
16 Staresina,Mirko   1609 M SC Weiler i.A. GER 3 0 4 3.0 23.0 148.5
17 Rauscher,Benjamin   1572 M SK Markdorf GER 2 2 3 3.0 22.5 163.0
18 Widmayer,Vincent   1504 M SV Weil der Stadt   3 0 4 3.0 21.5 156.5
19 Özdemir,Murat   1665 M SF Ravensburg GER 3 0 4 3.0 21.5 155.5
20 Bischoff,Aaron   1548 M SF Ravensburg GER 2 1 4 2.5 25.5 171.5
21 Isch,Moritz   1548 M   SUI 2 0 5 2.0 19.0 143.0

DWZ < 1500

DWZ < 1500: Rangliste nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte BuHo BuSu
1 Danic,Marinko     M SVG Konstanz   4 0 3 4.0 19.5 170.5
2 Engelhardt,Volker     M Markdorf   4 0 3 4.0 18.0 162.5
3 Egeler,Lukas   1420 M SF Ravensburg   3 1 3 3.5 24.0 171.5
4 Körner,Dieter   1211 M SVG Konstanz GER 3 0 4 3.0 19.0 151.0
5 Klien,David     M   AUT 3 0 4 3.0 16.0 142.0
6 Czarnecki,Leon   1417 M SK Markdorf GER 2 1 4 2.5 24.0 170.5
7 Cifci,Zübeyir Selim   1041 M SF Mengen GER 2 1 4 2.5 21.5 155.0
8 Roth,Max   1039 M SVG Konstanz GER 1 2 4 2.0 23.5 159.5
9 Marcus,Stefan   1339 M SF Wetzisreute   2 0 5 2.0 22.5 148.5
10 Maya,Ferhat   1274 M SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 22.5 143.5
11 Schmidt,Felix   1378 M SK Markdorf   2 0 5 2.0 21.0 165.0
12 Cainelli,Carlos   1392 M SVG Konstanz GER 1 2 4 2.0 21.0 162.5
13 Kaiser,Niklas   1102 M TV Kadelburg GER 2 0 5 2.0 19.0 150.0
14 Gerner,Tobias   1172 M SC Kreuzberg   2 0 5 2.0 18.0 155.0
15 Drexler,Martin   1213 M SC Überlingen GER 2 0 5 2.0 16.0 152.5
16 Wotschel,Jonas   951 M SK Markdorf   2 0 5 2.0 16.0 143.0
17 Straub,Clara   934 W SC  Strateg Stuttgart   1 1 5 1.5 18.5 154.5
18 Terzi,Atakan     M Markdorf   1 1 5 1.5 16.5 126.5
19 Cifici,Cengiz     M SF Mengen   1 0 6 1.0 18.5 136.5
20 Rebholz,Bernhard   820 M SF Mengen   1 0 6 1.0 17.5 133.5
21 Kreuzer,Olga   886 W SV Weingarten GER 1 0 6 1.0 15.5 139.0
22 Bischof,Anakin     M SF Mengen   0 2 5 1.0 14.0 130.5
23 Demiroers,Mikael     M SK Markdorf   0 1 6 0.5 14.0 126.0