27. Gehrenberg Schnellschach Open

SK Markdorf, 28.7.2024

(dk) So viele Teilnehmer konnte der Schachklub Markdorf bei seinem Schnellschachturnier am 28.7.2024 schon lange nicht mehr begrüßen. 98 Schachspielerinnen und Spieler aller Altersklassen fanden den Weg in die Stadthalle in Markdorf. Aufgrund des Teilnehmerandrangs verzögerte sich der Startschuß zur ersten Runde um etwa eine halbe Stunde, aber die Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 84 Jahren blieben geduldig. Der Großteil der Teilnehmer kam aus dem Süddeutschen Raum, einige aus Vorarlberg und der Schweiz. An der Spitze war da Turnier recht ordentlich besetzt, auch viele ehemalige Turniergewinner waren am Start.

Der sich über 7 Runden erstreckende Turnierverlauf war sehr spannend und wurde von allen Teilnehmern fair geführt. An der Spitze gab es wenige Überraschungen, und es wurde hart gekämpft. In der sechsten Runde kam es zu einer Vorentscheidung um den Turniersieg. Der bisher Führende, IM Dennis Breder (Baden-Baden) verlor gegen den an Nummer 1 gesetzten IM Georg Fröwis aus Östereich. Dieser ließ sich in der letzten Runde die Butter auch nicht mehr vom Brot nehmen und machte mit einem Sieg in der Schlußrunde den Turniersieg perfekt. Zweiter wurde Dennis Breder, Dritter wurde Josef Gheng (Wernau). Bester Markdorf war Dieter Knödler auf Rang 14.
Erfreulich viele Markdorfer und insbesondere auch Jugendliche nahmen am Turnier teil und sammelten wichtige Erfahrungen.
Christian Zdzuj sorgte als Turnierleiter zusammen mit vielen fleißigen Helfern des Schachvereins für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern die für die Bewirtung der Teilnehmer gesorgt haben.

Sieger 2024 Das Siegerduo (v.l.n.r.):
Dieter Knödler (Turnierorganisator), IM Georg Fröwis (1), IM Dennis Breder (2)

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo BuSu
1 Fröwis,Georg IM 2463 Münchener SC 1836 48w1 28s1 11w1 3s½ 27w1 2s1 9w1 6.5 33.0 219.5
2 Breder,Dennis IM 2370 OSG Baden-Baden 23s1 15w1 5s1 4w1 8s1 1w0 7s1 6.0 37.0 211.5
3 Gheng,Josef FM 2284 SK Wernau 61s1 24w1 18s1 1w½ 10s½ 12w1 4s½ 5.5 34.0 203.0
4 Bräuning,Rudolf W. FM 2232 SK Bebenhausen 1992 59w1 45s1 13w1 2s0 28w1 26s1 3w½ 5.5 31.0 219.5
5 Heymann,Samuel   2168 SC Pfullendorf 76w1 34s1 2w0 44s½ 35w1 27s1 17w1 5.5 28.5 209.5
6 Schmid,Michael   2060 SC Pfullendorf 85w1 47s1 9w½ 26s½ 44w1 8w1 10s½ 5.5 28.0 206.5
7 Sinz,Bernhard FM 2315 TG Biberach 29w1 19s1 17w1 8s0 13w1 11s1 2w0 5.0 34.0 217.0
8 Gattenlöhner,Sebastian   2200 SK Engen 42s1 25w1 58s1 7w1 2w0 6s0 30w1 5.0 32.0 203.0
9 Georgescu,Lena FM 2218 Karlsruher SF 1853 70s1 37w1 6s½ 46w½ 31s1 18w1 1s0 5.0 31.0 191.0
10 Ortmann,David FM 2261 SC Böblingen 67w1 36s1 26w½ 30s1 3w½ 17s½ 6w½ 5.0 30.5 203.0
11 Scherer,Max   2144 SGEM Dreisamtal 83s1 41w1 1s0 36w1 46s1 7w0 20s1 5.0 29.5 191.5
12 Namyslo,Holger FM 2103 TG Biberach 68w1 32s½ 33w½ 34s1 19w1 3s0 29w1 5.0 29.0 193.5
13 Kohn,Thomas   2032 SC Tettnang 72s1 38w1 4s0 41w1 7s0 58w1 37s1 5.0 28.5 185.5
14 Knödler,Dieter FM 2243 SK Markdorf 55s1 21w½ 30w½ 45s½ 47w1 16s½ 28w1 5.0 28.0 190.0
15 Abdelrahim,Ahmed   1942 SK Radolfzell 75w1 2s0 62w1 32s1 17w0 50s1 26w1 5.0 27.5 202.0
16 Kaiser,Martin   2117 SC WD Ulm 65w1 33s½ 51w1 27s0 58s1 14w½ 31s1 5.0 26.5 188.5
17 Andraschko,Felix   2093 SK Markdorf 56s1 40w1 7s0 25w1 15s1 10w½ 5s0 4.5 32.5 188.0
18 Heinrici,Simon   2091 SV Jedesheim 1921 49w1 50s1 3w0 33s1 29w1 9s0 19w½ 4.5 30.0 197.0
19 Jurisic,Zlatko   1939 SK Markdorf 53s1 7w0 83s1 38w1 12s0 40w1 18s½ 4.5 28.0 186.5
20 Mayer,Roland   1977 SC Pfullendorf 60w1 35s½ 44w0 67s1 45w1 22s1 11w0 4.5 26.5 191.5
21 Kalix,Wolfgang   1831 SVG Konstanz 64w1 14s½ 27w0 49s1 22w0 66s1 44w1 4.5 26.5 188.5
22 Kurz,Eugen   2217   66w½ 44s0 80s1 23w1 21s1 20w0 33w1 4.5 26.5 180.5
23 Ebner,Hermann   1706 SK Markdorf 2w0 75s1 82w1 22s0 52w½ 45s1 51w1 4.5 25.5 188.0
24 Schenk,Markus   1934 SC Tettnang 95w1 3s0 59w1 29s0 48w1 44s½ 47w1 4.5 24.5 191.5
25 Straub,Tobias   1779 SC Steinlach 92w1 8s0 65w1 17s0 59w1 39s½ 52w1 4.5 24.5 184.0
26 Längl,Jürgen   2083 SC Tettnang 73s1 43w1 10s½ 6w½ 37s1 4w0 15s0 4.0 32.0 180.0
27 Oestreicher,Hans-Ulr   1893 SK Markdorf 63s½ 69w1 21s1 16w1 1s0 5w0 35s½ 4.0 31.5 184.5
28 Hosticka,Frantisek   1966 SC Weiler i.A. 77s1 1w0 42s1 43w1 4s0 38w1 14s0 4.0 31.5 182.5
29 Ivanov,Georgi   1675 SF Gottmadingen 7s0 53w1 69s1 24w1 18s0 36w1 12s0 4.0 29.5 186.0
30 Reimche,Vadim   1975 TG Biberach 71s1 54w1 14s½ 10w0 40s½ 43w1 8s0 4.0 29.5 177.5
31 Dönitz,Christian   2008 DJK Aufwärts St. Jos 44w½ 66s1 32w½ 50s1 9w0 34s1 16w0 4.0 28.0 190.5
32 Ringwald,Thomas   1758 SR Spaichingen 57s1 12w½ 31s½ 15w0 78s½ 55w1 39w½ 4.0 27.5 172.0
33 Kromer,Thomas   1765 SF Riedlingen 88s1 16w½ 12s½ 18w0 83s1 46w1 22s0 4.0 26.5 181.0
34 Oberndörfer,Frank   1800 SF Wetzisreute 96s1 5w0 73s1 12w0 42s1 31w0 70s1 4.0 26.0 161.5
35 Hein,Christoph   1711 SC Obersulmetingen 81s1 20w½ 46s0 77w1 5s0 63w1 27w½ 4.0 25.5 177.0
36 Strommayer,Peter   1883 SK Engen 84w1 10w0 78s1 11s0 61w1 29s0 59w1 4.0 24.5 188.0
37 Dönitz,Julian   1802 DJK Aufwärts St. Jos 97w1 9s0 76w1 39s1 26w0 60s1 13w0 4.0 24.5 185.0
38 Huber,Martin   1724 SGEM Waldshut-Tiengen 82w1 13s0 60w1 19s0 68w1 28s0 64w1 4.0 24.5 183.5
39 Haas,Wilhelm CM 2113 SK Wernau 78s1 58w0 61s1 37w0 54s1 25w½ 32s½ 4.0 24.5 174.5
40 Stebahne,Olaf   1752 SC Villingen-Schwenningen 89w1 17s0 49w½ 84s1 30w½ 19s0 68w1 4.0 23.5 177.5
41 Mayer,Walter   1766 SC Pfullendorf 87w1 11s0 68w1 13s0 60w0 76s1 61w1 4.0 23.5 175.0
42 Krets,Tristan   1589 SC Pfullendorf 8w0 92s1 28w0 75s1 34w0 87s1 58s1 4.0 22.0 183.5
43 Klotz,Markus   1743 SF 1954 Conweiler 86w1 26s0 85w1 28s0 82w1 30s0 60w1 4.0 21.0 186.0
44 Rithvik N Swamy   1462 SC Schönbuch 31s½ 22w1 20s1 5w½ 6s0 24w½ 21s0 3.5 33.0 188.5
45 Wulf,Jürgen   1862 SK Markdorf 74s1 4w0 56s1 14w½ 20s0 23w0 78s1 3.5 28.5 170.0
46 Kostelecky,Michael   1967 SC Pfullendorf 80w1 62s½ 35w1 9s½ 11w0 33s0 48w½ 3.5 27.0 181.5
47 Birkholz,Axel   1742 SR Spaichingen 91s1 6w0 77s½ 62w1 14s0 56w1 24s0 3.5 26.0 163.5
48 Schmid,Joachim   1710 SVG Konstanz 1s0 77w0 88s1 71w1 24s0 72w1 46s½ 3.5 25.0 166.5
49 Weißhaupt,Simon   1524 SVG Konstanz 18s0 57w1 40s½ 21w0 63s0 84w1 79s1 3.5 24.0 165.0
50 Pröpster,Karl   1744 SVG Konstanz 98s1 18w0 71s1 31w0 72s1 15w0 53s½ 3.5 24.0 160.0
51 Becirovic,Elvir   1828 SVG Konstanz 94s½ 63w1 16s0 54w½ 55s½ 78w1 23s0 3.5 23.5 158.0
52 Tutschka,Roman   2007 SC Donaueschingen 62s0 94w1 55s1 58w0 23s½ 67w1 25s0 3.5 23.0 162.5
53 Le,Thomas   1243 SC Donaueschingen 19w0 29s0 89w1 59s0 81w1 65s1 50w½ 3.5 22.5 168.5
54 Fichtl,Xaver   1710 SC Lindau 90w1 30s0 64w½ 51s½ 39w0 75s1 57w½ 3.5 22.5 163.0
55 Markstaler,Tobias   1639 SK Hohenems 14w0 97s1 52w0 85s1 51w½ 32s0 77w1 3.5 21.5 166.0
56 Isch,Moritz   1548 Luzern 17w0 93s1 45w0 86s½ 84w1 47s0 76w1 3.5 19.5 172.0
57 Harder,Nicolas     SF Gottmadingen 32w0 49s0 75w0 97s1 85w1 80s1 54s½ 3.5 19.0 160.0
58 Eschle,Hubert   1762 SC Villingen-Schwenn 93w1 39s1 8w0 52s1 16w0 13s0 42w0 3.0 28.0 174.0
59 Staresina,Mirko   1623 SC Weiler i.A. 4s0 74w1 24s0 53w1 25s0 69w1 36s0 3.0 28.0 165.5
60 Neumüller,Tim   1330 SV Weingarten 20s0 81w1 38s0 70w1 41s1 37w0 43s0 3.0 26.0 158.0
61 Roland,Rainer   1658 SVG Konstanz 3w0 95s1 39w0 64s1 36s0 71w1 41s0 3.0 25.0 165.5
62 Ossenberg,Sven   1402 SVG Konstanz 52w1 46w½ 15s0 47s0 64w½ 79w½ 67s½ 3.0 24.0 169.0
63 Bischoff,Aaron   1167 SF Ravensburg 27w½ 51s0 79w½ 76s½ 49w1 35s0 66w½ 3.0 23.0 171.0
64 Czarnecki,Leon   1047 SK Markdorf 21s0 70w1 54s½ 61w0 62s½ 83w1 38s0 3.0 23.0 166.0
65 Auer,Nils   1569 SF Gottmadingen 16s0 88w1 25s0 69w0 74s1 53w0 91s1 3.0 23.0 147.5
66 Neigenfind,Jost   1602 SK Markdorf 22s½ 31w0 84s0 90s1 80w1 21w0 63s½ 3.0 22.5 165.5
67 Masur,Nathanael   1654 SVG Konstanz 10s0 84w½ 94s1 20w0 69s1 52s0 62w½ 3.0 22.5 165.0
68 Bernhard,Thomas   1565 SF Gottmadingen 12s0 98w1 41s0 91w1 38s0 90w1 40s0 3.0 22.0 147.5
69 Wichmann,Linus     SF Gottmadingen 79w1 27s0 29w0 65s1 67w0 59s0 83s1 3.0 21.5 177.5
70 Dhaneesh Naduvilayil   1605   9w0 64s0 87w1 60s0 92w1 82s1 34w0 3.0 20.5 171.5
71 Dammann,Harald   1329 SC Obersulmetingen 30w0 90s1 50w0 48s0 89w1 61s0 82w1 3.0 20.0 165.0
72 Dick,Fabian   1486 SV Weingarten 13w0 82s0 93w1 79s1 50w0 48s0 87w1 3.0 20.0 159.5
73 Berteit,Peter   1518 SC Weiler i.A. 26w0 86s1 34w0 82s0 87w0 92s1 88w1 3.0 17.5 163.0
74 Hengstberger,Elias   1157 SC Obersulmetingen 45w0 59s0 86w0 93s1 65w0 89s1 90w1 3.0 17.0 154.5
75 Cainelli,Carlos   1283 SVG Konstanz 15s0 23w0 57s1 42w0 91s1 54w0 81s½ 2.5 25.0 150.5
76 Rauscher,Benjamin   1588 SK Markdorf 5s0 96w1 37s0 63w½ 77s1 41w0 56s0 2.5 24.0 158.0
77 Marcus,Stefan   1291 SF Wetzisreute 28w0 48s1 47w½ 35s0 76w0 86s1 55s0 2.5 23.0 174.0
78 Diete,Matthias   1569 SVG Konstanz 39w0 89s1 36w0 92s1 32w½ 51s0 45w0 2.5 22.5 168.0
79 Bleecke,Hans   1773 SK Markdorf 69s0 80w½ 63s½ 72w0 86w1 62s½ 49w0 2.5 20.0 153.0
80 Al Hroub,Omar   1298 SF Riedlingen 46s0 79s½ 22w0 94w1 66s0 57w0 96w1 2.5 20.0 147.5
81 Kraus,Vitalij     SF Gottmadingen 35w0 60s0 92w0 88w1 53s0 97s1 75w½ 2.5 17.5 158.0
82 Fohler,Tom     SVG Konstanz 38s0 72w1 23s0 73w1 43s0 70w0 71s0 2.0 24.5 149.0
83 Fuchs,Florian   1587 SV Friedrichshafen 11w0 87s1 19w0 95s1 33w0 64s0 69w0 2.0 23.0 164.5
84 Schmidt,Felix   1167 SK Markdorf 36s0 67s½ 66w1 40w0 56s0 49s0 86w½ 2.0 23.0 157.0
85 Butz,Peter   1499 SR Spaichingen 6s0 91w1 43s0 55w0 57s0 88w0 93w1 2.0 22.0 142.5
86 Hohenadel,David     SVG Konstanz 43s0 73w0 74s1 56w½ 79s0 77w0 84s½ 2.0 20.5 141.0
87 Ferhat,Maya     Konstanz 41s0 83w0 70s0 98w1 73s1 42w0 72s0 2.0 20.0 138.5
88 Krets,Nico     SC Pfullendorf 33w0 65s0 48w0 81s0 98w1 85s1 73s0 2.0 19.0 143.5
89 Steiner,Benjamin     SC Weiler i.A. 40s0 78w0 53s0 96w1 71s0 74w0 97w1 2.0 18.5 140.5
90 Rodrigez,Victor     Markdorf 54s0 71w0 96s1 66w0 95w1 68s0 74s0 2.0 18.5 136.0
91 Brock, Katrina     Konstanz 47w0 85s0 97w1 68s0 75w0 95s1 65w0 2.0 16.5 153.0
92 Al Kadi,Ahmed     SK Markdorf 25s0 42w0 81s1 78w0 70s0 73w0 95w½ 1.5 21.0 140.5
93 Nemeth,Zoltan     SVG Konstanz 58s0 56w0 72s0 74w0 96s½ 94w1 85s0 1.5 17.5 139.0
94 AL Hroub,Yousef   851 SF Riedlingen 51w½ 52s0 67w0 80s0 97w0 93s0 + 1.5 16.5 125.5
95 Seidel,Felix   1225 SK Markdorf 24s0 61w0 98s1 83w0 90s0 91w0 92s½ 1.5 16.0 140.5
96 Schulz,Michael   766 SV Weingarten 34w0 76s0 90w0 89s0 93w½ + 80s0 1.5 16.0 124.5
97 Körner,Dieter   1144 SVG Konstanz 37s0 55w0 91s0 57w0 94s1 81w0 89s0 1.0 19.0 134.0
98 Madan,Alexandru     SK Markdorf 50w0 68s0 95w0 87s0 88s0     0.0 12.0 101.0

Bester Jugendlicher

Rangliste Jugendliche: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Krets,Tristan 1589 7 4 0 3 4.0 22.0 183.5
2 Neumüller,Tim 1330 7 3 0 4 3.0 26.0 158.0
3 Dick,Fabian 1486 7 3 0 4 3.0 20.0 159.5
4 Al Hroub,Omar 1298 7 2 1 4 2.5 20.0 147.5
5 Steiner,Benjamin   7 2 0 5 2.0 18.5 140.5

Bester Schüler

Rangliste Schüler: Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Ivanov,Georgi 1675 7 4 0 3 4.0 29.5 186.0
2 Dönitz,Julian 1802 7 4 0 3 4.0 24.5 185.0
3 Weißhaupt,Simon 1524 7 3 1 3 3.5 24.0 165.0
4 Le,Thomas 1243 7 3 1 3 3.5 22.5 168.5
5 Markstaler,Tobias 1639 7 3 1 3 3.5 21.5 166.0
6 Bischoff,Aaron 1167 7 1 4 2 3.0 23.0 171.0
7 Czarnecki,Leon 1047 7 2 2 3 3.0 23.0 166.0
8 Hengstberger,Elias 1157 7 3 0 4 3.0 17.0 154.5
9 Schmidt,Felix 1167 7 1 2 4 2.0 23.0 157.0
10 Hohenadel,David   7 1 2 4 2.0 20.5 141.0
11 Al Kadi,Ahmed   7 1 1 5 1.5 21.0 140.5
12 Schulz,Michael 766 7 1 1 5 1.5 16.0 124.5

Beste Dame

Rangliste Damen: Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Georgescu,Lena 2218 7 4 2 1 5.0 31.0 191.0
2 Brock, Katrina   7 2 0 5 2.0 16.5 153.0

Bester Senior

Rangliste Senioren: Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Schmid,Michael 2060 7 4 3 0 5.5 28.0 206.5
2 Namyslo,Holger 2103 7 4 2 1 5.0 29.0 193.5
3 Knödler,Dieter 2243 7 3 4 0 5.0 28.0 190.0
4 Mayer,Roland 1977 7 4 1 2 4.5 26.5 191.5
5 Kalix,Wolfgang 1831 7 4 1 2 4.5 26.5 188.5
6 Kurz,Eugen 2217 7 4 1 2 4.5 26.5 180.5
7 Ebner,Hermann 1706 7 4 1 2 4.5 25.5 188.0
8 Längl,Jürgen 2083 7 3 2 2 4.0 32.0 180.0
9 Hosticka,Frantisek 1966 7 4 0 3 4.0 31.5 182.5
10 Reimche,Vadim 1975 7 3 2 2 4.0 29.5 177.5
11 Kromer,Thomas 1765 7 3 2 2 4.0 26.5 181.0
12 Oberndörfer,Frank 1800 7 4 0 3 4.0 26.0 161.5
13 Huber,Martin 1724 7 4 0 3 4.0 24.5 183.5
14 Klotz,Markus 1743 7 4 0 3 4.0 21.0 186.0
15 Wulf,Jürgen 1862 7 3 1 3 3.5 28.5 170.0
16 Kostelecky,Michael 1967 7 2 3 2 3.5 27.0 181.5
17 Schmid,Joachim 1710 7 3 1 3 3.5 25.0 166.5
18 Pröpster,Karl 1744 7 3 1 3 3.5 24.0 160.0
19 Tutschka,Roman 2007 7 3 1 3 3.5 23.0 162.5
20 Fichtl,Xaver 1710 7 2 3 2 3.5 22.5 163.0
21 Isch,Moritz 1548 7 3 1 3 3.5 19.5 172.0
22 Eschle,Hubert 1762 7 3 0 4 3.0 28.0 174.0
23 Staresina,Mirko 1623 7 3 0 4 3.0 28.0 165.5
24 Roland,Rainer 1658 7 3 0 4 3.0 25.0 165.5
25 Bernhard,Thomas 1565 7 3 0 4 3.0 22.0 147.5
26 Berteit,Peter 1518 7 3 0 4 3.0 17.5 163.0
27 Rauscher,Benjamin 1588 7 2 1 4 2.5 24.0 158.0
28 Marcus,Stefan 1291 7 2 1 4 2.5 23.0 174.0
29 Diete,Matthias 1569 7 2 1 4 2.5 22.5 168.0
30 Bleecke,Hans 1773 7 1 3 3 2.5 20.0 153.0
31 Butz,Peter 1499 7 2 0 5 2.0 22.0 142.5
32 Seidel,Felix 1225 7 1 1 5 1.5 16.0 140.5
33 Körner,Dieter 1144 7 1 0 6 1.0 19.0 134.0

DWZ < 1900

Rangliste DWZ < 1900: Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Kalix,Wolfgang 1831 7 4 1 2 4.5 26.5 188.5
2 Ebner,Hermann 1706 7 4 1 2 4.5 25.5 188.0
3 Straub,Tobias 1779 7 4 1 2 4.5 24.5 184.0
4 Oestreicher,Hans-Ulr 1893 7 3 2 2 4.0 31.5 184.5
5 Ringwald,Thomas 1758 7 2 4 1 4.0 27.5 172.0
6 Kromer,Thomas 1765 7 3 2 2 4.0 26.5 181.0
7 Oberndörfer,Frank 1800 7 4 0 3 4.0 26.0 161.5
8 Hein,Christoph 1711 7 3 2 2 4.0 25.5 177.0
9 Strommayer,Peter 1883 7 4 0 3 4.0 24.5 188.0
10 Dönitz,Julian 1802 7 4 0 3 4.0 24.5 185.0
11 Huber,Martin 1724 7 4 0 3 4.0 24.5 183.5
12 Stebahne,Olaf 1752 7 3 2 2 4.0 23.5 177.5
13 Mayer,Walter 1766 7 4 0 3 4.0 23.5 175.0
14 Klotz,Markus 1743 7 4 0 3 4.0 21.0 186.0
15 Wulf,Jürgen 1862 7 3 1 3 3.5 28.5 170.0
16 Birkholz,Axel 1742 7 3 1 3 3.5 26.0 163.5
17 Schmid,Joachim 1710 7 3 1 3 3.5 25.0 166.5
18 Pröpster,Karl 1744 7 3 1 3 3.5 24.0 160.0
19 Becirovic,Elvir 1828 7 2 3 2 3.5 23.5 158.0
20 Fichtl,Xaver 1710 7 2 3 2 3.5 22.5 163.0
21 Eschle,Hubert 1762 7 3 0 4 3.0 28.0 174.0
22 Bleecke,Hans 1773 7 1 3 3 2.5 20.0 153.0

DWZ < 1700

Rangliste DWZ < 1700: Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Ivanov,Georgi 1675 7 4 0 3 4.0 29.5 186.0
2 Krets,Tristan 1589 7 4 0 3 4.0 22.0 183.5
3 Weißhaupt,Simon 1524 7 3 1 3 3.5 24.0 165.0
4 Markstaler,Tobias 1639 7 3 1 3 3.5 21.5 166.0
5 Isch,Moritz 1548 7 3 1 3 3.5 19.5 172.0
6 Staresina,Mirko 1623 7 3 0 4 3.0 28.0 165.5
7 Roland,Rainer 1658 7 3 0 4 3.0 25.0 165.5
8 Auer,Nils 1569 7 3 0 4 3.0 23.0 147.5
9 Neigenfind,Jost 1602 7 2 2 3 3.0 22.5 165.5
10 Masur,Nathanael 1654 7 2 2 3 3.0 22.5 165.0
11 Bernhard,Thomas 1565 7 3 0 4 3.0 22.0 147.5
12 Dhaneesh Naduvilayil 1605 7 3 0 4 3.0 20.5 171.5
13 Berteit,Peter 1518 7 3 0 4 3.0 17.5 163.0
14 Rauscher,Benjamin 1588 7 2 1 4 2.5 24.0 158.0
15 Diete,Matthias 1569 7 2 1 4 2.5 22.5 168.0
16 Fuchs,Florian 1587 7 2 0 5 2.0 23.0 164.5

DWZ < 1500

Rangliste DWZ < 1500: Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Pkte BuHo BuSu
1 Rithvik N Swamy 1462 7 2 3 2 3.5 33.0 188.5
2 Le,Thomas 1243 7 3 1 3 3.5 22.5 168.5
3 Harder,Nicolas   7 3 1 3 3.5 19.0 160.0
4 Neumüller,Tim 1330 7 3 0 4 3.0 26.0 158.0
5 Ossenberg,Sven 1402 7 1 4 2 3.0 24.0 169.0
6 Bischoff,Aaron 1167 7 1 4 2 3.0 23.0 171.0
7 Czarnecki,Leon 1047 7 2 2 3 3.0 23.0 166.0
8 Wichmann,Linus   7 3 0 4 3.0 21.5 177.5
9 Dammann,Harald 1329 7 3 0 4 3.0 20.0 165.0
10 Dick,Fabian 1486 7 3 0 4 3.0 20.0 159.5
11 Hengstberger,Elias 1157 7 3 0 4 3.0 17.0 154.5
12 Cainelli,Carlos 1283 7 2 1 4 2.5 25.0 150.5
13 Marcus,Stefan 1291 7 2 1 4 2.5 23.0 174.0
14 Al Hroub,Omar 1298 7 2 1 4 2.5 20.0 147.5
15 Kraus,Vitalij   7 2 1 4 2.5 17.5 158.0
16 Fohler,Tom   7 2 0 5 2.0 24.5 149.0
17 Schmidt,Felix 1167 7 1 2 4 2.0 23.0 157.0
18 Butz,Peter 1499 7 2 0 5 2.0 22.0 142.5
19 Hohenadel,David   7 1 2 4 2.0 20.5 141.0
20 Ferhat,Maya   7 2 0 5 2.0 20.0 138.5
21 Krets,Nico   7 2 0 5 2.0 19.0 143.5
22 Steiner,Benjamin   7 2 0 5 2.0 18.5 140.5
23 Rodrigez,Victor   7 2 0 5 2.0 18.5 136.0
24 Brock, Katrina   7 2 0 5 2.0 16.5 153.0
25 Al Kadi,Ahmed   7 1 1 5 1.5 21.0 140.5
26 Nemeth,Zoltan   7 1 1 5 1.5 17.5 139.0
27 AL Hroub,Yousef 851 7 1 1 5 1.5 16.5 125.5
28 Seidel,Felix 1225 7 1 1 5 1.5 16.0 140.5
29 Schulz,Michael 766 7 1 1 5 1.5 16.0 124.5
30 Körner,Dieter 1144 7 1 0 6 1.0 19.0 134.0