25. Gehrenberg Schnellschach Open

SK Markdorf, 31.7.2022

(dk) Nach zweijähriger Corona-Pause fand am 31.7.2022 das 25.Gehrenberg Schnellschachopen in der Stadthalle in Markdorf statt. 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden den Weg nach Markdorf. An der Spitze war das Turnier nicht ganz so gut besetzt wie in den Vorjahren, aber immerhin waren drei ehemalige Turniergewinner am Start.
Gleich in der ersten Runde gab es eine Überraschung, denn Senior Xaver Fichtl aus Lindau schlug den an Startnummer eins gesetzten FM David Ortmann. Max Scherer aus Dreisamtal dominierte zunächst das Turnier. Mit 6 Punkten aus 6 Partien lag er kurz vor dem Ende klar vorne. Doch in der letzten Runde wurde er von FM Josef Gheng, dem amtierenden Württembergischen Schnellschachmeister, noch auf der Zielgeraden angefangen. Am Ende lagen drei Spieler mit 6 Punkte vorne. Die bessere Feinwertung gab dann den Ausschlag für Josef Gheng, der sich nun schon dritten Mal in die Liste der Turniersieger einschreiben konnte. Max Scherer musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Den dritten Rang erkämpfte sich Sebastian Gattenlöhner aus Engen. Bester Markdorf war Florian Gagel auf Rang 4.

Sieger 2022 Das Siegertrio (v.l.n.r.):
Max Scherer (2), FM Josef Gheng (1), Sebastian Gattenlöhner (3)

Erfreulich viele Markdorfer nahmen am Turnier teil, insbesondere 5 Jugendliche. Der 8-jährige Robert Rul erkämpfte sich in der Kategorie DWZ < 1500 der zweiten Rang. Keiner der Markdorfer Jugendlichen ging ohne Punkte nach Hause. In der Kategorie DWZ < 1900 holte sich Jürgen Wulf den ersten Platz. Hermann Ebner belegte den zweiten Platz in der Kategorie DWZ < 1700.
Dieter Knödler und Christian Zdzuj sorgten als Turnierleiter für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Die Teilnehmer wurden ausgezeichnet bewirtet vom Team um Familie Bravo-Granström. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die vielen anderen ungenannten Helfer des SK Markdorf, ohne die diese Turnier so nicht duchführbar wäre.

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuHo BuHoSu
1 Gheng,Josef 2251 SK Wernau 22s1 25w1 23s1 4w½ 13s1 5w½ 2w1 6.0 33.5 208.5
2 Scherer,Max 2140 SGEM Dreisamtal 36s1 46w1 17s1 3w1 21s1 4w1 1s0 6.0 32.5 215.0
3 Gattenlöhner,Sebastian 2251 SK Engen 34w1 44s1 27w1 2s0 15w1 21w1 7s1 6.0 30.0 213.0
4 Gagel,Florian,Dr. 2163 SK Markdorf 30w1 35s1 15w1 1s½ 16w1 2s0 14s1 5.5 33.0 201.5
5 Ortmann,David 2332 SC Böblingen 1975 21w0 54s1 18w1 48s1 23w1 1s½ 12w1 5.5 29.0 198.5
6 Schmid,Michael 2089 SC Pfullendorf 14s1 39w1 45s½ 10w½ 12s½ 13w½ 21s1 5.0 29.0 206.0
7 Längl,Jürgen 2141 SC Tettnang 40w1 48s1 21w0 24s1 17w1 26s1 3w0 5.0 29.0 199.5
8 Naumann,Axel 2171 SK Wernau 20s½ 28w1 9s1 21s0 44w½ 46w1 23s1 5.0 27.5 203.0
9 Andraschko,Felix 2089   53w1 18s½ 8w0 33w1 45s½ 24s1 26w1 5.0 27.0 187.0
10 Namyslo,Holger 2116 TG Biberach 42w1 33s½ 37w1 6s½ 14w0 44s1 31w1 5.0 27.0 186.5
11 Janz,Aaron 1287 SGEM Dreisamtal 44w0 34s0 64w1 40s1 49w1 29s1 27w1 5.0 23.0 180.0
12 Reimche,Vadim 1990 TG Biberach 54w1 21s0 30w1 22s1 6w½ 19s1 5s0 4.5 30.0 191.5
13 Heymann,Samuel 2145 SC Pfullendorf 38s1 26w1 47s½ 45w1 1w0 6s½ 15w½ 4.5 29.0 199.5
14 Heron,Andrew 1635 SC Triesen 6w0 64s1 49w1 25w1 10s1 16s½ 4w0 4.5 29.0 190.0
15 Cepo,Toni 2026 SK Engen 63s1 51w1 4s0 41w1 3s0 32w1 13s½ 4.5 28.5 183.0
16 Strathmann,Sacha 2108 SF Mengen 28s½ 52w1 33s1 47w1 4s0 14w½ 17s½ 4.5 28.0 192.0
17 Stanescu,Christian 1998 SV Unterkochen 50w1 32s1 2w0 65s1 7s0 38w1 16w½ 4.5 28.0 181.0
18 Wulf,Jürgen,Dr. 1853 SK Markdorf 70s1 9w½ 5s0 19w0 52s1 36w1 28s1 4.5 27.0 179.5
19 Kranz,Armin 2094 SV Jedesheim 1921 67w1 37s½ 24w0 18s1 32s1 12w0 35w1 4.5 26.0 178.5
20 Schmid,Joachim,Dr. 1737 SVG Konstanz 8w½ 24s0 28w½ 58s½ 70w1 33w1 47s1 4.5 23.5 179.0
21 Fichtl,Xaver 1813 SC Lindau 5s1 12w1 7s1 8w1 2w0 3s0 6w0 4.0 37.0 207.0
22 Danchishin,Kirill 1746 SVG Konstanz 1w0 43s1 29w1 12w0 25s1 31s0 48w1 4.0 29.0 182.0
23 Novkovic,Julia 2064 SK Sontheim/Brenz 59w1 49s1 1w0 39s1 5s0 51w1 8w0 4.0 28.5 180.5
24 Hertle,Philipp 1856 SK Radolfzell 52s½ 20w1 19s1 7w0 47s½ 9w0 45s1 4.0 28.0 184.0
25 Kübart,Thore,Dr. 1939 SK Radolfzell 43w1 1s0 40w1 14s0 22w0 50s1 49w1 4.0 27.5 179.5
26 Jurisic,Zlatko 1934 SK Markdorf 57w1 13s0 42w1 50s1 27w1 7w0 9s0 4.0 27.5 177.0
27 Wagner,Julian 2083 SC Kempten 1878 61s1 41w1 3s0 46w1 26s0 39w1 11s0 4.0 27.5 173.5
28 Ebner,Hermann,Dr. 1679 SK Markdorf 16w½ 8s0 20s½ 66w1 41s1 47w1 18w0 4.0 27.0 174.0
29 Kaiser, Martin 1995 Berlin 56s1 45w0 22s0 36w1 34s1 11w0 51s1 4.0 24.5 179.0
30 Schöll,Tobias 1737 SF Buchenberg 4s0 68w1 12s0 63w1 35w½ 37s½ 46s1 4.0 24.0 182.5
31 Ruescher,Christian 2015   45s0 56w1 34s1 32w0 65s1 22w1 10s0 4.0 24.0 179.5
32 Oberndörfer,Frank 1821 SF Wetzisreute 71w1 17w0 63s1 31s1 19w0 15s0 44w1 4.0 24.0 176.5
33 Pleyer,Felix 1872 SC Kempten 1878 66s1 10w½ 16w0 9s0 50w1 20s0 57w1 3.5 26.5 168.0
34 Wiesner,Frank 1806 SK Wernau 3s0 11w1 31w0 56s1 29w0 57s½ 58w1 3.5 26.5 165.5
35 Feistauer,Dirk 1939 SC Weiler im Allgäu  68s1 4w0 36s½ 38w½ 30s½ 45w1 19s0 3.5 26.0 181.5
36 Guba,Viktor 1718 SK Feldkirch 2w0 57s1 35w½ 29s0 58w1 18s0 60w1 3.5 25.5 171.5
37 Strommayer,Peter 1864 SK Engen 64w1 19w½ 10s0 44s0 53w1 30w½ 38s½ 3.5 25.0 175.5
38 Jehle,Roman 1722 SK Leutkirch 13w0 58s1 44w½ 35s½ 48w1 17s0 37w½ 3.5 24.5 185.5
39 Oestreicher,Hans-Ulr 1853 SK Markdorf 62w1 6s0 59w1 23w0 61s1 27s0 40w½ 3.5 24.0 166.0
40 Rünz,Wilfried 1721 SK Leutkirch 7s0 60w1 25s0 11w0 68s1 64w1 39s½ 3.5 24.0 163.5
41 Schwarz,Ulrich 1852 SVG Konstanz 73w1 27s0 55w1 15s0 28w0 56s1 43w½ 3.5 22.5 157.0
42 Roland,Rainer 1684 SVG Konstanz 10s0 66w1 26s0 68w1 46s0 60w½ 59s1 3.5 21.0 160.0
43 Rul,Robert 1211 SK Markdorf 25s0 22w0 70s0 72w1 73s1 65w1 41s½ 3.5 17.5 155.5
44 Zdzuj,Christian 1966 SK Markdorf 11s1 3w0 38s½ 37w1 8s½ 10w0 32s0 3.0 32.0 181.0
45 Portnov,Dmytro 1531 Ukraine 31w1 29s1 6w½ 13s0 9w½ 35s0 24w0 3.0 30.0 187.5
46 Harndt,Jan-Michael 1896 Berlin 58w1 2s0 53w1 27s0 42w1 8s0 30w0 3.0 28.0 173.5
47 Laske,Erich 2021 AT 55w1 65s1 13w½ 16s0 24w½ 28s0 20w0 3.0 26.5 172.0
48 Penzel,Jörn-Kay 1921 SVG Konstanz 60s1 7w0 67s1 5w0 38s0 61w1 22s0 3.0 25.0 168.5
49 Wernard,Dieter 1842 SF Mengen 69s1 23w0 14s0 59w1 11s0 63w1 25s0 3.0 24.0 166.5
50 Regel,Marc 1523 SK Markdorf 17s0 71w1 51s1 26w0 33s0 25w0 67s1 3.0 22.5 166.5
51 Birkholz,Axel,Dr. 1833 SR Spaichingen 72w1 15s0 50w0 55s1 57w1 23s0 29w0 3.0 22.5 156.0
52 Bürger,Kai     24w½ 16s0 56w0 69s1 18w0 53s½ 70w1 3.0 22.0 165.5
53 Staresina,Mirko 1622 SC Weiler im Allgäu  9s0 62w1 46s0 70w½ 37s0 52w½ 64s1 3.0 20.5 165.0
54 Durach,Udo 1341 SK Leutkirch 12s0 5w0 62s0 73w0 74s1 66w1 63s1 3.0 17.5 152.5
55 Berteit,Peter 1498 SC Weiler im Allgäu  47s0 74w1 41s0 51w0 60s0 68w1 65s1 3.0 16.0 146.5
56 Sprenger,Fabian 1406 SK Engen 29w0 31s0 52s1 34w0 66s1 41w0 61s½ 2.5 22.5 157.0
57 Klotzbücher,Lukas 974 SVG Konstanz 26s0 36w0 71s1 67w1 51s0 34w½ 33s0 2.5 21.0 163.0
58 Rul,Albert 1066 SK Markdorf 46s0 38w0 74s1 20w½ 36s0 62w1 34s0 2.5 20.5 162.5
59 Schaffer,Walter 1565 SK Leutkirch 23s0 69w1 39s0 49s0 62w½ 70s1 42w0 2.5 20.0 155.5
60 Fülöp,Balazs 1100 SK Markdorf 48w0 40s0 69w0 71s1 55w1 42s½ 36s0 2.5 20.0 144.0
61 Fuchs,Florian 1587 SV Friedrichshafen 27w0 73s1 65w0 62s1 39w0 48s0 56w½ 2.5 18.5 156.0
62 Maya,Ferhat   SVG Konstanz 39s0 53s0 54w1 61w0 59s½ 58s0 71w1 2.5 18.5 137.0
63 Löhnig, Robert 1563 SVG Konstanz 15w0 72s1 32w0 30s0 69w1 49s0 54w0 2.0 22.0 149.5
64 Lupei,Denis 926 SVG Konstanz 37s0 14w0 11s0 74w1 67s1 40s0 53w0 2.0 21.5 156.0
65 Bravo Granström,Erik 1823 SK Markdorf 74s1 47w0 61s1 17w0 31w0 43s0 55w0 2.0 20.5 146.5
66 Schmidt,Felix 1058 SK Markdorf 33w0 42s0 72w1 28s0 56w0 54s0 73w1 2.0 19.0 147.5
67 Krämer,Erhard 1666 SVG Konstanz 19s0 70w1 48w0 57s0 64w0 69s1 50w0 2.0 18.5 155.5
68 Körner,Dieter 1184 SVG Konstanz 35w0 30s0 73w1 42s0 40w0 55s0 74w1 2.0 18.5 145.0
69 Raets,John     49w0 59s0 60s1 52w0 63s0 67w0 72s1 2.0 16.5 141.5
70 Kreutner,Carl Stefan   SF Lichtenstein 18w0 67s0 43w1 53s½ 20s0 59w0 52s0 1.5 23.0 149.0
71 Fuchs,Christian     32s0 50s0 57w0 60w0 72s½ 74w1 62s0 1.5 16.0 137.0
72 Fülöp,Tamas   SK Markdorf 51s0 63w0 66s0 43s0 71w½ 73s1 69w0 1.5 15.0 131.5
73 Möll,Paul     41s0 61w0 68s0 54s1 43w0 72w0 66s0 1.0 18.0 128.5
74 Thotli,Jathin Krishn   SF Riedlingen 65w0 55s0 58w0 64s0 54w0 71s0 68s0 0.0 16.0 130.5

Bester Jugendlicher

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Bester Jugendlicher
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Janz,Aaron   1287   SGEM Dreisamtal GER 5 0 2 5.0 23.0 180.0
2 Danchishin,Kirill   1746   SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 29.0 182.0
3 Wagner,Julian   2083   SC Kempten 1878 GER 4 0 3 4.0 27.5 173.5
4 Portnov,Dmytro   1531 M   UKR 2 2 3 3.0 30.0 187.5
5 Durach,Udo   1341   SK Leutkirch GER 3 0 4 3.0 17.5 152.5
6 Bravo Granström,E   1823   SK Markdorf GER 2 0 5 2.0 20.5 146.5
7 Fuchs,Christian           1 1 5 1.5 16.0 137.0

Bester Schueler

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Bester Schüler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Heron,Andrew   1635 M SC Triesen LIE 4 1 2 4.5 29.0 190.0
2 Schöll,Tobias   1737   SF Buchenberg GER 3 2 2 4.0 24.0 182.5
3 Guba,Viktor   1718 M SK Feldkirch AUT 3 1 3 3.5 25.5 171.5
4 Rul,Robert   1211   SK Markdorf GER 3 1 3 3.5 17.5 155.5
5 Klotzbücher,Lukas   974   SVG Konstanz GER 2 1 4 2.5 21.0 163.0
6 Rul,Albert   1066   SK Markdorf GER 2 1 4 2.5 20.5 162.5
7 Fülöp,Balazs   1100   SK Markdorf - 2 1 4 2.5 20.0 144.0
8 Lupei,Denis   926   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 21.5 156.0
9 Schmidt,Felix   1058   SK Markdorf - 2 0 5 2.0 19.0 147.5
10 Thotli,Jathin Kri       SF Riedlingen GER 0 0 7 0.0 16.0 130.5

Beste Dame

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Beste Dame
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Novkovic,Julia WFM 2064 W SK Sontheim/Bre AUT 4 0 3 4.0 28.5 180.5

Bester Senior

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Bester Senior
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Längl,Jürgen   2141   SC Tettnang GER 5 0 2 5.0 29.0 199.5
2 Naumann,Axel   2171   SK Wernau GER 4 2 1 5.0 27.5 203.0
3 Namyslo,Holger FM 2116   TG Biberach GER 4 2 1 5.0 27.0 186.5
4 Wulf,Jürgen,Dr.   1853   SK Markdorf GER 4 1 2 4.5 27.0 179.5
5 Schmid,Joachim,Dr   1737   SVG Konstanz SUI 3 3 1 4.5 23.5 179.0
6 Fichtl,Xaver   1813   SC Lindau GER 4 0 3 4.0 37.0 207.0
7 Ebner,Hermann,Dr.   1679   SK Markdorf BEL 3 2 2 4.0 27.0 174.0
8 Oberndörfer,Frank   1821   SF Wetzisreute GER 4 0 3 4.0 24.0 176.5
9 Wiesner,Frank   1806   SK Wernau GER 3 1 3 3.5 26.5 165.5
10 Rünz,Wilfried   1721   SK Leutkirch GER 3 1 3 3.5 24.0 163.5
11 Roland,Rainer   1684   SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 21.0 160.0
12 Wernard,Dieter   1842   SF Mengen GER 3 0 4 3.0 24.0 166.5
13 Staresina,Mirko   1622   SC Weiler im Al GER 2 2 3 3.0 20.5 165.0
14 Berteit,Peter   1498   SC Weiler im Al GER 3 0 4 3.0 16.0 146.5
15 Löhnig, Robert   1563   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 22.0 149.5
16 Krämer,Erhard   1666   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 18.5 155.5
17 Körner,Dieter   1184   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 18.5 145.0
18 Raets,John           2 0 5 2.0 16.5 141.5
19 Möll,Paul           1 0 6 1.0 18.0 128.5

1900 > DWZ > 1700

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: 1900 > DWZ > 1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Wulf,Jürgen,Dr.   1853   SK Markdorf GER 4 1 2 4.5 27.0 179.5
2 Schmid,Joachim,Dr   1737   SVG Konstanz SUI 3 3 1 4.5 23.5 179.0
3 Fichtl,Xaver   1813   SC Lindau GER 4 0 3 4.0 37.0 207.0
4 Danchishin,Kirill   1746   SVG Konstanz GER 4 0 3 4.0 29.0 182.0
5 Hertle,Philipp   1856   SK Radolfzell GER 3 2 2 4.0 28.0 184.0
6 Schöll,Tobias   1737   SF Buchenberg GER 3 2 2 4.0 24.0 182.5
7 Oberndörfer,Frank   1821   SF Wetzisreute GER 4 0 3 4.0 24.0 176.5
8 Pleyer,Felix   1872   SC Kempten 1878 GER 3 1 3 3.5 26.5 168.0
9 Wiesner,Frank   1806   SK Wernau GER 3 1 3 3.5 26.5 165.5
10 Guba,Viktor   1718 M SK Feldkirch AUT 3 1 3 3.5 25.5 171.5
11 Strommayer,Peter   1864   SK Engen GER 2 3 2 3.5 25.0 175.5
12 Jehle,Roman   1722   SK Leutkirch GER 2 3 2 3.5 24.5 185.5
13 Oestreicher,Hans-   1853   SK Markdorf GER 3 1 3 3.5 24.0 166.0
14 Rünz,Wilfried   1721   SK Leutkirch GER 3 1 3 3.5 24.0 163.5
15 Schwarz,Ulrich   1852   SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 22.5 157.0
16 Harndt,Jan-Michae   1896 M Berlin GER 3 0 4 3.0 28.0 173.5
17 Wernard,Dieter   1842   SF Mengen GER 3 0 4 3.0 24.0 166.5
18 Birkholz,Axel,Dr.   1833   SR Spaichingen GER 3 0 4 3.0 22.5 156.0
19 Bravo Granström,E   1823   SK Markdorf GER 2 0 5 2.0 20.5 146.5

1700 > DWZ > 1500

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: 1700 > DWZ > 1500
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Heron,Andrew   1635 M SC Triesen LIE 4 1 2 4.5 29.0 190.0
2 Ebner,Hermann,Dr.   1679   SK Markdorf BEL 3 2 2 4.0 27.0 174.0
3 Roland,Rainer   1684   SVG Konstanz GER 3 1 3 3.5 21.0 160.0
4 Portnov,Dmytro   1531 M   UKR 2 2 3 3.0 30.0 187.5
5 Regel,Marc   1523   SK Markdorf GER 3 0 4 3.0 22.5 166.5
6 Staresina,Mirko   1622   SC Weiler im Al GER 2 2 3 3.0 20.5 165.0
7 Schaffer,Walter   1565   SK Leutkirch GER 2 1 4 2.5 20.0 155.5
8 Fuchs,Florian   1587   SV Friedrichsha GER 2 1 4 2.5 18.5 156.0
9 Löhnig, Robert   1563   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 22.0 149.5
10 Krämer,Erhard   1666   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 18.5 155.5

1500 > DWZ

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: 1500 > DWZ
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Janz,Aaron   1287   SGEM Dreisamtal GER 5 0 2 5.0 23.0 180.0
2 Rul,Robert   1211   SK Markdorf GER 3 1 3 3.5 17.5 155.5
3 Bürger,Kai           2 2 3 3.0 22.0 165.5
4 Durach,Udo   1341   SK Leutkirch GER 3 0 4 3.0 17.5 152.5
5 Berteit,Peter   1498   SC Weiler im Al GER 3 0 4 3.0 16.0 146.5
6 Sprenger,Fabian   1406   SK Engen GER 2 1 4 2.5 22.5 157.0
7 Klotzbücher,Lukas   974   SVG Konstanz GER 2 1 4 2.5 21.0 163.0
8 Rul,Albert   1066   SK Markdorf GER 2 1 4 2.5 20.5 162.5
9 Fülöp,Balazs   1100   SK Markdorf - 2 1 4 2.5 20.0 144.0
10 Maya,Ferhat       SVG Konstanz GER 2 1 4 2.5 18.5 137.0
11 Lupei,Denis   926   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 21.5 156.0
12 Schmidt,Felix   1058   SK Markdorf - 2 0 5 2.0 19.0 147.5
13 Körner,Dieter   1184   SVG Konstanz GER 2 0 5 2.0 18.5 145.0
14 Raets,John           2 0 5 2.0 16.5 141.5
15 Kreutner,Carl Ste       SF Lichtenstein - 1 1 5 1.5 23.0 149.0
16 Fuchs,Christian           1 1 5 1.5 16.0 137.0
17 Fülöp,Tamas       SK Markdorf   1 1 5 1.5 15.0 131.5
18 Möll,Paul           1 0 6 1.0 18.0 128.5
19 Thotli,Jathin Kri       SF Riedlingen GER 0 0 7 0.0 16.0 130.5