21. Gehrenberg Schnellschach Open

SK Markdorf, 5.8.2018

(dk) An einem sehr heissen Sommertag fanden sich 78 Teilnehmer im Alter von 7 bis 80 Jahren zum diesjährigen Schnellschach Open des SK Markdorf in der Stadthalle in Markdorf ein. Wie auch schon in den Vorjahren fehlten an der Spitze einige Titelträger. Der Großteil der Teilnehmer kam aus dem Süddeutschen Raum, einige aus Vorarlberg und der Schweiz. Anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums der SK Markdorf lag der Preisfond bei ca. 1000 EUR.

Der Turnierverlauf war sehr spannend. Vor der letzen Runden lagen noch 6 Spieler mit 5 Punkten an der Spitze. In einer aufregenden Partie besiegte Turnierfavorit IM Georg Fröwis in der letzten Runde Michael Schmid und sicherte sich damit nach 2015 zum zweiten Mal den Turniersieg. Ebenfalls mit 6 Punkten, aber schlechterer Feinwertung, kam Max Scherer als zweiter über die Ziellinie. Wie auch in den Vorjahren kam Khaled Akhras auf das Siegerpotest. Mit 5½ Punkten belegte er den dritten Rang. Beachtlich die Leistung des erst 12-jährigen Leopold Wagner, der ebenfalls 5½ Punkte erspielte, sich aufgrund der schlechteren Feinwertung aber mit den undankbaren 4.Rang begnügen musste.

Sieger 2017 Das Siegertrio (v.l.n.r.):
Max Scherer (2), IM Georg Fröwis (1), Khaled Akhras (3)

Bester Markdorfer Teilnehmer war Dieter Knödler auf dem 14.Rang. In den verschieden Sonderkategorien zeichnete sich von den Markdorfer Teilnehmern Thomas Feurer und Felix Seidel aus, die in der Kategorie DWZ < 1500 Preise gewannen. Christian Zdzuj sorgte als Turnierleiter zusammen mit fleißigen Helfer des Schachvereins für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Familie Rauscher kümmerte sich aufopferungsvoll um die Bewirtung aller Teilnehmer.

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer   TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo BuSu
1. Fröwis,Georg IM 2446 Pang-Rosenheim 22w1 42s1 7w1 4s½ 5w½ 3w1 9s1 6.0 33.5 213.5
2. Scherer,Max   2209 SGEM Dreisamtal 50s1 39w1 38s½ 20w1 3s½ 21w1 13s1 6.0 28.5 204.5
3. Akhras,Khaled   2213 SYR 29w1 41s1 13w1 6s1 2w½ 1s0 16w1 5.5 34.0 197.5
4. Wagner,Leopold Fran   2103 Mühlheim Nord 43w1 33s1 8w1 1w½ 18s½ 7s1 5w½ 5.5 33.0 203.5
5. Gheng,Josef FM 2295 SK Wernau 46s1 20w½ 15s1 10w1 1s½ 18w1 4s½ 5.5 31.5 210.5
6. Fuß,Klaus   2046 SG Turm Albstad 52w1 32s1 19w1 3w0 22s1 12w½ 18s1 5.5 29.0 199.5
7. Reimche,Vadim   2050 TG Biberach 48s1 23w1 1s0 31w1 10s1 4w0 27s1 5.0 31.5 199.0
8. Gebhardt,Uwe   1939 SC Weiße Dame U 34s1 12w1 4s0 45w1 9s0 23w1 21s1 5.0 30.5 199.5
9. Schmid,Michael   2167 SC Pfullendorf 56w1 24s0 61w1 17s1 8w1 11s1 1w0 5.0 30.0 190.0
10. Forster,Lukas   1853 Stuttgarter SF  71w1 36s1 11w1 5s0 7w0 34s1 19w1 5.0 29.5 182.5
11. Heinrici,Simon   2095 SV Jedesheim 19 49s1 27w1 10s0 23w1 24s1 9w0 20s1 5.0 29.0 195.5
12. Fischer,André,Dr.   2237 TG Biberach 61w1 8s0 29w1 33s½ 30w1 6s½ 25w1 5.0 29.0 185.0
13. Richter,Klaus   2021 SC Überlingen 60s1 31w1 3s0 37w1 19w½ 14s1 2w0 4.5 31.0 184.0
14. Knödler,Dieter,Dr. FM 2205 SK Markdorf 53s1 15w½ 40s½ 27w1 28s½ 13w0 22s1 4.5 26.5 186.0
15. Kalix,Wolfgang   1877 SVG Konstanz 55w1 14s½ 5w0 26s0 52w1 51s1 38/+ 4.5 26.5 180.0
16. Hanisch,Sebastian,Dr.   2061 SC Kempten 1878 47s½ 40w0 62s1 50w1 39s1 38w1 3s0 4.5 25.0 189.5
17. Omert,Oliver   1828 SC Lindau 68s1 18w0 49s1 9w0 48s1 24w½ 39s1 4.5 24.5 184.5
18. Fischer,Hans   2074 SC Kaufbeuren 54w1 17s1 24w½ 25s1 4w½ 5s0 6w0 4.0 32.0 195.5
19. Namyslo,Holger FM 2227 TG Biberach 58s1 28w1 6s0 38w1 13s½ 20w½ 10s0 4.0 30.0 193.5
20. Jurisic,Zlatko   1999 SK Markdorf 64w1 5s½ 26w1 2s0 51w1 19s½ 11w0 4.0 30.0 186.5
21. Kioschies,Johannes   2053   26w½ 44s1 30w1 24s½ 41w1 2s0 8w0 4.0 30.0 183.0
22. Starcevic,Bozo   1768 SC Tettnang 1s0 47w1 63s1 72/+ 6w0 41s1 14w0 4.0 28.5 183.0
23. Knebel,Lothar   1818 SC Überlingen 35w1 7s0 52w1 11s0 43w1 8s0 54w1 4.0 28.5 179.0
24. Oestreicher,Hans-Ul   1870 SK Markdorf 74s1 9w1 18s½ 21w½ 11w0 17s½ 28s½ 4.0 28.0 187.0
25. Stolniceanu,Victor-   1972 SF Gottmadingen 40s½ 37w1 72s1 18w0 26s½ 28w1 12s0 4.0 28.0 185.5
26. Herold,Elias   1597 SK Obergünzburg 21s½ 62w1 20s0 15w1 25w½ 36s½ 30w½ 4.0 26.5 186.0
27. Oberndörfer,Frank   1830 SF Wetzisreute 77w1 11s0 54w1 14s0 29w1 35s1 7w0 4.0 26.0 174.5
28. Dangelmayer,Frank   1945 SV Friedrichsha 65w1 19s0 56w1 32s1 14w½ 25s0 24w½ 4.0 25.5 180.0
29. Özdemir,Murat   1687 SF Ravensburg 3s0 66w1 12s0 57w1 27s0 48w1 47s1 4.0 25.5 179.5
30. Dreyer,Andre   1878 SV Stockenhause 70s1 72w½ 21s0 47w1 12s0 46w1 26s½ 4.0 24.5 179.0
31. Mayer,Walter   1799 SC Pfullendorf 67w1 13s0 65w1 7s0 40w½ 44s1 42w½ 4.0 24.0 178.5
32. Pfanner,Tobias   1804 SC Weiler im Al 78s1 6w0 59s1 28w0 49s½ 47w½ 57s1 4.0 23.5 157.5
33. Herold,Gunther   1840 SC Kaufbeuren 76s1 4w0 73s1 12w½ 38s0 45w½ 49s1 4.0 23.0 178.5
34. Haneberg,Alexander   1507 Dortmunder SV 8w0 61s0 77w1 56s1 37s1 10w0 58s1 4.0 23.0 164.0
35. Lüdtke,Dieter       23s0 48w1 51w0 54s1 62s1 27w0 45s1 4.0 22.5 174.0
36. Haas,Wilhelm CM 2110 SK Wernau 73s1 10w0 50s½ 46w½ 45s½ 26w½ 53s1 4.0 22.5 174.0
37. Martin,Rudolf   1771 SC Kempten 1878 63w1 25s0 67w1 13s0 34w0 65s1 55w1 4.0 22.0 167.5
38. Cepo,Toni   2020 SK Engen 59w1 51s1 2w½ 19s0 33w1 16s0 15/- 3.5 29.0 175.0
39. Pepke,Armin   1931 SC Pfullendorf 69w1 2s0 43w1 51s½ 16w0 40s1 17w0 3.5 27.0 168.0
40. Denkinger,Robert   1561 SF Blaustein 25w½ 16s1 14w½ 41s0 31s½ 39w0 62s1 3.5 26.5 180.0
41. Kramer,Wolfgang   1923 SG Schönbuch 66s1 3w0 53s1 40w1 21s0 22w0 43s½ 3.5 25.0 184.0
42. Schroeder,Johannes,   2019 SK Markdorf 57s1 1w0 45s0 60w1 46s½ 49w½ 31s½ 3.5 25.0 171.5
43. Hettich,Volker   1633 SK Markdorf 4s0 76w1 39s0 66w1 23s0 68w1 41w½ 3.5 21.5 172.0
44. Feurer,Thomas   1417 SK Markdorf 62s½ 21w0 46s0 63w1 73s1 31w0 64w1 3.5 20.0 163.0
45. Buttle,Urs   1677 SF Wutachtal 72s0 70w1 42w1 8s0 36w½ 33s½ 35w0 3.0 26.0 166.0
46. Schmid,Joachim,Dr.   1752 SVG Konstanz 5w0 64s½ 44w1 36s½ 42w½ 30s0 51w½ 3.0 26.0 164.5
47. Kolas,Matija   1613 SK Markdorf 16w½ 22s0 64w1 30s0 61w1 32s½ 29w0 3.0 25.0 169.5
48. Zimmermann,Alwin   1596 SC Lindau 7w0 35s0 55w1 67s1 17w0 29s0 65w1 3.0 24.5 169.5
49. Staresina,Mirko   1627 SC Weiler i.A. 11w0 77s1 17w0 70s1 32w½ 42s½ 33w0 3.0 23.5 161.5
50. Strehlau,Helmut   1677 SV Friedrichsha 2w0 69s1 36w½ 16s0 65w½ 55s0 67w1 3.0 23.5 160.5
51. Lerner,Jürgen   1777 SC Überlingen 75s1 38w0 35s1 39w½ 20s0 15w0 46s½ 3.0 23.0 178.5
52. Teubner,Wolfgang   1592 SF Blaustein 6s0 78w1 23s0 58w½ 15s0 66w½ 70s1 3.0 22.5 159.5
53. Fuchs,Florian   1671 SV Friedrichshafen 14w0 55s1 41w0 65s½ 69w½ 59s1 36w0 3.0 22.0 157.0
54. Löhnig,Robert   1614 SVG Konstanz 18s0 68w1 27s0 35w0 75s1 60w1 23s0 3.0 21.5 165.0
55. Seidel,Felix   1358 SK Markdorf 15s0 53w0 48s0 76s1 56w1 50w1 37s0 3.0 21.0 156.0
56. Berteit,Peter   1642 SC Weiler im Al 9s0 74w1 28s0 34w0 55s0 75w1 66s1 3.0 20.0 154.5
57. Krämer,Erhard   1570 SVG Konstanz 42w0 63s0 76w1 29s0 67w1 61s1 32w0 3.0 19.5 156.5
58. Ebner,Hermann,Dr.   1716 SK Markdorf 19w0 65s0 74w1 52s½ 59w½ 69s1 34w0 3.0 19.5 153.5
59. Müller,Kai   1580 SV Stockenhausen 38s0 75w1 32w0 61s½ 58s½ 53w0 68s1 3.0 19.0 155.5
60. Regel,Marc   1591 SK Markdorf 13w0 67s0 71w1 42s0 70w1 54s0 69w1 3.0 19.0 150.5
61. Roland,Rainer   1717 SVG Konstanz 12s0 34w1 9s0 59w½ 47s0 57w0 74s1 2.5 24.5 161.5
62. Kristofic,Mario   1893   44w½ 26s0 16w0 64s1 35w0 63s1 40w0 2.5 24.5 158.5
63. Benzing,Martin       37s0 57w1 22w0 44s0 66s½ 62w0 73s1 2.5 20.0 156.5
64. Kiefer,Markus   1563 SV Friedrichshafen 20s0 46w½ 47s0 62w0 77s1 73w1 44s0 2.5 18.0 164.0
65. Thyron,Franz   1514 SF Ravensburg 28s0 58w1 31s0 53w½ 50s½ 37w0 48s0 2.0 24.0 161.0
66. Herold,Florian   1445 SK Obergünzburg 41w0 29s0 78w1 43s0 63w½ 52s½ 56w0 2.0 21.5 150.5
67. Czasch,Lucas     SC Überlingen 31s0 60w1 37s0 48w0 57s0 77w1 50s0 2.0 20.5 150.5
68. Andritzke,Karl-Hein       17w0 54s0 69w0 71s1 74w1 43s0 59w0 2.0 19.5 136.5
69. Preuß,Julian   1485 SC Villingen-Schw. 39s0 50w0 68s1 73w½ 53s½ 58w0 60s0 2.0 19.0 151.0
70. Bravo,Jose   1407 SK Markdorf 30w0 45s0 75w1 49w0 60s0 71s1 52w0 2.0 18.5 148.0
71. Körner,Dieter   1154 SVG Konstanz 10s0 73w0 60s0 68w0 76s1 70w0 75s1 2.0 15.0 142.0
72. Bezler,Rainer   2207   45w1 30s½ 25w0 22/-       1.5 24.0 107.0
73. Kirchner,Ulrich   1638 SF Blaustein 36w0 71s1 33w0 69s½ 44w0 64s0 63w0 1.5 20.5 137.5
74. Kreuzer,Lukas   1213 SV Weingarten 24w0 56s0 58s0 77w½ 68s0 76w1 61w0 1.5 16.0 147.0
75. Fuchs,Christian       51w0 59s0 70s0 + 54w0 56s0 71w0 1.0 17.5 134.5
76. Wagner,Francesca   800 SC Wolfurt 33w0 43s0 57s0 55w0 71w0 74s0 77s1 1.0 17.5 134.0
77. Maya,Ferhat       27s0 49w0 34s0 74s½ 64w0 67s0 76w0 0.5 18.0 144.5
78. Mayer,Jakob       32w0 52s0 66s0         0.0 16.0 67.5

Bester Jugendlicher

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Pkte BuHo BuSu
1. Forster,Lukas Stuttgarter SF 1879 7 5 0 2 5.0 29.5 182.5
2. Omert,Oliver SC Lindau 7 4 1 2 4.5 24.5 184.5
3. Herold,Elias SK Obergünzburg 7 2 4 1 4.0 26.5 186.0

Bester Schüler

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Pkte BuHo BuSu
1. Wagner,Leopold Franz Mühlheim Nord 7 4 3 0 5.5 33.0 203.5
2. Herold,Florian SK Obergünzburg 7 1 2 4 2.0 21.5 150.5
3. Czasch,Lucas SC Überlingen 7 2 0 5 2.0 20.5 150.5
4. Preuß,Julian SC Villingen-Schwenn 7 1 2 4 2.0 19.0 151.0
5. Kreuzer,Lukas SV Weingarten 7 1 1 5 1.5 16.0 147.0
6. Fuchs,Christian   7 1 0 6 1.0 17.5 134.5
7. Wagner,Francesca SC Wolfurt 7 1 0 6 1.0 17.5 134.0
8. Mayer,Jakob   3 0 0 3 0.0 16.0 67.5

Bester Senior

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Pkte BuHo BuSu
1. Kalix,Wolfgang SVG Konstanz 7 4 1 2 4.5 26.5 180.0
2. Namyslo,Holger TG Biberach 7 3 2 2 4.0 30.0 193.5
3. Kioschies,Johann   7 3 2 2 4.0 30.0 183.0
4. Starcevic,Bozo SC Tettnang 7 4 0 3 4.0 28.5 183.0
5. Lüdtke,Dieter   7 4 0 3 4.0 22.5 174.0
6. Martin,Rudolf SC Kempten 1878 7 4 0 3 4.0 22.0 167.5
7. Pepke,Armin SC Pfullendorf 7 3 1 3 3.5 27.0 168.0
8. Schroeder,Johannes,D SK Markdorf 7 2 3 2 3.5 25.0 171.5
9. Hettich,Volker SK Markdorf 7 3 1 3 3.5 21.5 172.0
10. Kolas,Matija SK Markdorf 7 2 2 3 3.0 25.0 169.5
11. Staresina,Mirko SC Weiler im Allgäu  7 2 2 3 3.0 23.5 161.5
12. Strehlau,Helmut SV Friedrichshafen 7 2 2 3 3.0 23.5 160.5
13. Teubner,Wolfgang SF Blaustein 7 2 2 3 3.0 22.5 159.5
14. Seidel,Felix SK Markdorf 7 3 0 4 3.0 21.0 156.0
15. Berteit,Peter SC Weiler im Allgäu  7 3 0 4 3.0 20.0 154.5
16. Krämer,Erhard SVG Konstanz 7 3 0 4 3.0 19.5 156.5
17. Ebner,Hermann,Dr. SK Markdorf 7 2 2 3 3.0 19.5 153.5
18. Roland,Rainer SVG Konstanz 7 2 1 4 2.5 24.5 161.5
19. Benzing,Martin   7 2 1 4 2.5 20.0 156.5
20. Thyron,Franz SF Ravensburg 7 1 2 4 2.0 24.0 161.0
21. Andritzke,Karl-Heinz   7 2 0 5 2.0 19.5 136.5
22. Kirchner,Ulrich SF Blaustein 7 1 1 5 1.5 20.5 137.5

DWZ > 1900

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Pkte BuHo BuSu
1. Forster,Lukas Stuttgarter SF 1879 7 5 0 2 5.0 29.5 182.5
2. Kalix,Wolfgang SVG Konstanz 7 4 1 2 4.5 26.5 180.0
3. Omert,Oliver SC Lindau 7 4 1 2 4.5 24.5 184.5
4. Starcevic,Bozo SC Tettnang 7 4 0 3 4.0 28.5 183.0
5. Knebel,Lothar SC Überlingen 7 4 0 3 4.0 28.5 179.0
6. Oestreicher,Hans-Ulr SK Markdorf 7 2 4 1 4.0 28.0 187.0
7. Oberndörfer,Frank SF Wetzisreute 7 4 0 3 4.0 26.0 174.5
8. Dreyer,Andre SV Stockenhausen-Fro 7 3 2 2 4.0 24.5 179.0
9. Mayer,Walter SC Pfullendorf 7 3 2 2 4.0 24.0 178.5
10. Pfanner,Tobias SC Weiler im Allgäu  7 3 2 2 4.0 23.5 157.5
11. Herold,Gunther SC Kaufbeuren 7 3 2 2 4.0 23.0 178.5
12. Martin,Rudolf SC Kempten 1878 7 4 0 3 4.0 22.0 167.5
13. Schmid,Joachim,Dr. SVG Konstanz 7 1 4 2 3.0 26.0 164.5
14. Lerner,Jürgen SC Überlingen 7 2 2 3 3.0 23.0 178.5
15. Ebner,Hermann,Dr. SK Markdorf 7 2 2 3 3.0 19.5 153.5
16. Roland,Rainer SVG Konstanz 7 2 1 4 2.5 24.5 161.5
17. Kristofic,Mario   7 2 1 4 2.5 24.5 158.5

DWZ > 1700

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Pkte BuHo BuSu
1. Herold,Elias SK Obergünzburg 7 2 4 1 4.0 26.5 186.0
2. Özdemir,Murat SF Ravensburg 7 4 0 3 4.0 25.5 179.5
3. Haneberg,Alexander Dortmunder Schachver 7 4 0 3 4.0 23.0 164.0
4. Denkinger,Robert SF Blaustein 7 2 3 2 3.5 26.5 180.0
5. Hettich,Volker SK Markdorf 7 3 1 3 3.5 21.5 172.0
6. Buttle,Urs SF Wutachtal 7 2 2 3 3.0 26.0 166.0
7. Kolas,Matija SK Markdorf 7 2 2 3 3.0 25.0 169.5
8. Zimmermann,Alwin SC Lindau 7 3 0 4 3.0 24.5 169.5
9. Staresina,Mirko SC Weiler im Allgäu  7 2 2 3 3.0 23.5 161.5
10. Strehlau,Helmut SV Friedrichshafen 7 2 2 3 3.0 23.5 160.5
11. Teubner,Wolfgang SF Blaustein 7 2 2 3 3.0 22.5 159.5
12. Fuchs,Florian SV Friedrichshafen 7 2 2 3 3.0 22.0 157.0
13. Löhnig,Robert SVG Konstanz 7 3 0 4 3.0 21.5 165.0
14. Berteit,Peter SC Weiler im Allgäu  7 3 0 4 3.0 20.0 154.5
15. Krämer,Erhard SVG Konstanz 7 3 0 4 3.0 19.5 156.5
16. Müller,Kai SV Stockenhausen-Fro 7 2 2 3 3.0 19.0 155.5
17. Regel,Marc SK Markdorf 7 3 0 4 3.0 19.0 150.5
18. Kiefer,Markus SV Friedrichshafen 7 2 1 4 2.5 18.0 164.0
19. Thyron,Franz SF Ravensburg 7 1 2 4 2.0 24.0 161.0

DWZ > 1500

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Pkte BuHo BuSu
1. Feurer,Thomas SK Markdorf 7 3 1 3 3.5 20.0 163.0
2. Seidel,Felix SK Markdorf 7 3 0 4 3.0 21.0 156.0
3. Herold,Florian SK Obergünzburg 7 1 2 4 2.0 21.5 150.5
4. Preuß,Julian SC Villingen-Schwenn 7 1 2 4 2.0 19.0 151.0
5. Bravo,Jose SK Markdorf 7 2 0 5 2.0 18.5 148.0
6. Körner,Dieter SVG Konstanz 7 2 0 5 2.0 15.0 142.0
7. Kreuzer,Lukas SV Weingarten 7 1 1 5 1.5 16.0 147.0
8. Wagner,Francesca SC Wolfurt 7 1 0 6 1.0 17.5 134.0