Markdorf, 2.9.2001
Endstand nach der 7.Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Pkte | BuHo | SoBe |
1. | Berezowski, Igor (IM) | 2414 | Stuttgart | D | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 26.00 |
2. | Wildi, Marcel | 2295 | Bodan | CH | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
3. | Senk, Christian | 2067 | Schifferstadt | D | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 23.75 |
4. | Reichenbächer, Thomas | 2095 | Gottmadingen | D | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
5. | Schröder, Johannes Dr. | 2180 | Markdorf | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
6. | Schmid, Michael | 2104 | Konstanz | D | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
7. | Gagel, Florian Dr. | 2140 | Markdorf | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 |
Insgesamt 73 Teilnehmer.