Saison | Vereinsmeister | Pokalsieger | Holzpokalsieger | Seniorenpokal | Blitzmeister |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | |||||
2023/24 | Dr. F. Andraschko | Dr. R. Geshnizjani | Robert Rul | nicht ausgetragen | Dr. D. Knödler |
2022/23 | Dr. F. Andraschko | Dr. D. Knödler | D. Collier | E. Schramm | Dr. D. Knödler |
2021/22 | Dr. D. Knödler | C.Zdzuj | F. Seidel | B.Rauscher | Dr. D. Knödler |
2020/21 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2019/20 | abgebrochen | abgebrochen | abgebrochen | abgebrochen | nicht ausgetragen |
2018/19 | Dr. D. Knödler | Dr. J. Schröder | J. Bravo | Dr. H. Ebner | Dr. D. Knödler |
2017/18 | R. Geshnizjani | C. Zdzuj | E. Bravo Granström | B. Rauscher | Dr. J. Schröder |
2016/17 | Dr. D. Knödler | Dr. J. Schröder | E. Bravo Granström | B. Rauscher | Dr. D. Knödler |
2015/16 | Dr. D. Knödler | Dr. J. Schröder | F. Seidel | B. Rauscher | Dr. D. Knödler |
2014/15 | Dr. D. Knödler | Dr. D. Knödler | T. Feurer | J. Maurer | Dr. D. Knödler |
2013/14 | Dr. J. Schröder | Dr. J. Schröder | Dr. W.Dönitz | Dr. D. Knödler | |
2012/13 | H-U. Östreicher | Dr. D. Knödler | Volker Hettich | Dr. J. Schröder | |
2011/12 | C. Zdzuj | Dr. D. Knödler | M. Bendel | Dr. D. Knödler | |
2010/11 | Dr. J. Schröder | Dr. D. Knödler | K. Wecker | Dr. D. Knödler | |
2009/10 | C. Zdzuj | Dr. J. Schröder | J. Maurer | Dr. J. Schröder | |
2008/09 | Dr. J. Schröder | Dr. D. Knödler | J. Maurer | Dr. D. Knödler | |
2007/08 | Dr. D. Knödler | Dr. D. Knödler | H.E. Schmidt | Dr. D. Knödler | |
2006/07 | Dr. D. Knödler | Dr. D. Knödler | E. Muchalla | Dr. D. Knödler | |
2005/06 | Dr. D. Knödler | Dr. J. Schröder | J. Maurer | Dr. D. Knödler | |
2004/05 | Dr. J. Schröder | Dr. J. Schröder | Dr. H. Ebner | Dr. J. Schröder | |
2003/04 | Dr. D. Knödler | Dr. D. Knödler | K. Wecker | Dr. J. Schröder | |
2002/03 | Dr. D. Knödler | Dr. J. Schröder | K. Albrecht | Dr. J. Schröder | |
2001/02 | Dr. D. Knödler | Dr. J. Schröder | K. Wecker | Dr. D. Knödler | |
2000/01 | Dr. F. Gagel | Dr. J. Schröder | K. Wecker | ||
1999/00 | Dr. J. Schröder | Dr. J. Schröder | H.E. Schmidt | Dr. J. Schröder | |
1998/99 | Dr. J. Schröder | Dr. F. Gagel | W. Alter | Dr. J. Schröder | |
1997/98 | Dr. D. Knödler | S. Schindler | K. Wecker | Dr. D. Knödler | |
1996/97 | Dr. J. Schröder | Dr. J. Schröder | K. Wecker | Dr. J. Schröder | |
1995/96 | Dr. J. Schröder | S. Schindler | H.E. Schmidt | C. Dönitz | |
1994/95 | Dr. J. Schröder | Dr. J. Schröder | K.Wecker | D. Knödler | |
1993/94 | D. Knödler | Dr. J. Schröder | P. Michal | Dr. W. Konle | |
1992/93 | D. Knödler | Dr. W. Konle | H.E. Schmidt | Z. Jurisic | |
1991/92 | Dr. J. Schröder | Dr. J. Schröder | H.E. Schmidt | D. Knödler | |
1990/91 | D. Knödler | T. Weiß | G. Müller | - | |
1989/90 | H. Marzik | Dr. J. Schröder | M. Schröder | E. Muchalla | D. Knödler |
1988/89 | Dr. W. Konle | A. Weidel | T. Kohler | P. Michal | T. Weiss |
1987/88 | Dr. J. Schröder | Dr. W. Konle | H. Bleeke | O. Peschel | A. Weidel |
1986/87 | D. Knödler | D. Knödler | W. Alter | E. Muchalla | Dr. J. Schröder |
1985/86 | D. Knödler | D. Knödler | M. Schröder | P. Michal | v.d. Herberg |
1984/85 | D. Knödler | D. Knödler | M. Schröder | E. Muchalla | - |
1983/84 | D. Knödler | D. Knödler | B. Rauscher | P. Michal | Dr. J. Schröder |
1982/83 | Ru. Widmann | T. Arnold | G. Müller | D. Knödler | |
1981/82 | Ru. Widmann | D. Knödler | F. Walther | D. Knödler | |
1980/81 | H.E. Schmidt | Ru. Widmann | P. Michal | D. Knödler | |
1979/80 | H. Tillmann | S. Kastner | Ru. Widmann | ||
1978/79 | Ru. Widmann | Ru. Widmann | C. Koren | H.E. Schmidt | |
1977/78 | Ra. Widmann | Ra. Widmann | Ru. Widmann | Ra. Widmann | |
1976/77 | N. Kosicki | H.E. Schmidt | R. Eizenhöfer | H.E. Schmidt | |
1975/76 | N. Kosicki | G. Müller | Ru. Widmann | N. Kosicki | |
1974/75 | K. Wecker | H.E. Schmidt | W. Alter | H.E. Schmidt | |
1973/74 | E. Heinrich | N. Kosicki | O. Peschel | G. Müller | |
1972/73 | Dr. L. Tafelmair | Dr. H. Röhrle | V. Opitz | G. Müller | |
1971/72 | N. Kosicki | K. Wecker | W. Landgraf | N. Kosicki | |
1970/71 | N. Kosicki | E. Heinrich | V. Opitz | N. Kosicki | |
1969/70 | P. Michal | N. Kosicki | E. Fischer | N. Kosicki | |
1968/69 | N. Kosicki | N. Kosicki | E. Fischer | K. Wecker | |
1967/68 | N. Kosicki | P. Michal | W. Keller | K. Wecker | |
1966/67 | N. Kosicki | P. Michal | W. Funk | K. Wecker | |
1965/66 | P. Michal | N. Kosicki | G. Twardawa | N. Kosicki | |
1964/65 | H. Preiser | P. Michal | D. Zahn | ||
1963/64 | P. Michal | P. Michal | |||
1962/63 | P. Michal | K. Wecker | |||
1961/62 | W. Thoss | P. Michal | |||
1960/61 | W. Thoss | H. Waggershauser | |||
1959/60 | J.Tafelmair | ||||
1958/59 | M. Stopp |
Erklärungen:
OL = Oberliga, VL = Verbandsliga, LL = Landesliga, BL = Bezirksliga,
KL = Kreisliga, AK = A-Klasse, BK= B-Klasse, CK = C-Klasse
Bis einschliesslich der Saison 1972/73 spielte der SK Markdorf im Badischen
Schachverband:
LL = Landesliga, BeL = Bereichsliga, BeK = Bezirksklasse, KrK = Kreisklasse
(*) = Wegen Corona Pandemie noch nicht zu Ende gespielt.
Saison | M-I | M-II | M-III | M-IV | M-V |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | |||||
2022/23 | 1. LL | 3.BL | 3.BK | ||
2021/22 | 3. LL | 2.KL | 2.AK | 3.BK | |
2020/21 | Saison wegen Corona Pandemie ausgefallen | ||||
2019/20 | 2. LL | 4.KL(*) | 2.AK(*) | 5.BK(*) | |
2018/19 | 2. LL | 4.KL | 2.AK | 4.BK | |
2017/18 | 9. VL | 4.KL | 8.AK | 3.BK | |
2016/17 | 8. VL | 4.KL | 6.AK | 5.BK | |
2015/16 | 1. LL | 6.KL | 7.AK | ||
2014/15 | 8. VL | 5.KL | 4.AK | ||
2013/14 | 4. VL | 5.KL | 8.AK | ||
2012/13 | 1. LL | 3.KL | 4.AK | 2.BK | |
2011/12 | 9. VL | 5.KL | 5.AK | 3.BK | |
2010/11 | 7. VL | 4.KL | 2.BK | ||
2009/10 | 4. VL | 7.KL | 2.BK | ||
2008/09 | 8. VL | 2.KL | 4.BK | ||
2007/08 | 5. VL | 5. KL | 4. BK | ||
2006/07 | 5. VL | 4. KL | 4. BK | ||
2005/06 | 5. VL | 2. KL | 8. AK | ||
2004/05 | 1. LL | 2. KL | 5. AK | ||
2003/04 | 5. LL | 9. BL | 9. AK | ||
2002/03 | 2. LL | 1. KL | 5. AK | 6. BK | |
2001/02 | 10. VL | 2. KL | 3. AK | 5. BK | |
2000/01 | 1. LL | 5. KL | 3. AK | 8. BK | |
1999/00 | 2. LL | 2. KL | 4. AK | 4. BK | |
1998/99 | 2. LL | 10. BL | 6. AK | 8. BK | |
1997/98 | 9. VL | 7. BL | 3. AK | 8. AK | |
1996/97 | 6. VL | 10. LL | 8. KL | 7. AK | |
1995/96 | 3. VL | 5. LL | 3. KL | 7. AK | 8. BK |
1994/95 | 4. VL | 9. LL | 6. KL | 6. AK | 3. BK |
1993/94 | 9. OL | 1. BL | 5. KL | 7. AK | 6. BK |
1992/93 | 6. OL | 3. BL | 5. KL | 3. AK | 6. BK |
1991/92 | 7. OL | 5. BL | 9. BL | 3. AK | 6. BK |
1990/91 | 3. OL | 9. LL | 3. BL | 3. AK | 6. BK |
1989/90 | 3. OL | 2. LL | 3. BL | 3. AK | 1. CK |
1988/89 | 1. VL | 7. LL | 7. BL | 1. BK | 4. CK |
1987/88 | 4. VL | 1. BL | 2. KL | 8. AK | 2. CK |
1986/87 | 8. OL | 2. BL | 2. KL | 3. AK | 9. BK |
1985/86 | 4. OL | 5. BL | 4. KL | 9. KL | 3. BK |
1984/85 | 2. OL | 5. BL | 5. KL | 1. AK | 4. CK |
1983/84 | 2. OL | 4. KL | 1. KL | 6. AK | 2. BK |
1982/83 | 1. VL | 8. BL | 3. KL | 5. AK | 4. BK |
1981/82 | 1. LL | 3. BL | 1. AK | 4. AK | |
1980/81 | 2. LL | 4. BL | 5. AK | 7. AK | |
1979/80 | 4. LL | 1. KL | 4. AK | ||
1978/79 | 5. LL | 3. KL | |||
1977/78 | 1.BL | 5. KL | |||
1976/77 | 5. BL | 1. AK | |||
1975/76 | 8. LL | 5. KL | |||
1974/75 | 1. BL | 2. KL | |||
1973/74 | 4. BL | 4. KL | |||
1972/73 | 8. LL | 10. BeL | |||
1971/72 | 7. LL | 8. BeL | |||
1970/71 | 4. LL | 1. BeK | |||
1969/70 | 3. BeL | 7. BeK | 5. KrK | ||
1968/69 | 2. BeK | 1. KrK | 7. KrK | ||
1967/68 | 3. BeK | 2. KrK | |||
1966/67 | 3. BeK | 2. KrK | |||
1965/66 | 6. BeK | 2. KrK | 3. KrK | ||
1964/65 | 6. BeK | 6. KrK | 7. KrK | ||
1963/64 | ?. BeK | ||||
1962/63 | ?. BeK | ||||
1961/62 | 9. BeK | ||||
1960/61 | 7. BeK | ||||
1959/60 | 3. KrK |