Sommerturnier 2025
Markdorfer Sommerturnier 2025
(hb/dk)
Das erste Sommerturnier des SK Markdorf ist beendet.
Ein Ziel des nach einem experimentellen Modus durchgeführten Turniers
kann durchaus als erreicht angesehen werden,
nämlich den Vereinsmitgliedern während des Sommerlochs Spielmöglichkeiten nach
Wettkampfbedingungen zu bieten.
Die Teilnehmerzahlen an den einzelnen Spieltagen schwankten starkt, aber das war zu erwarten gewesen.
Einige Spieler nahmen an allen Spieltagen teil, manche nur an einem oder zwei Spieltagen.
Jürgen Wulf war einer der fleissigen Teilnehmer. Er übernahm bereits zu Beginn des Turniers die Führung
und gab die Tabellenführung bis zum Ende nicht mehr ab und gewann völlig verdient das Turnier
und den Hauptpreis.
Jost Neigenfind, Julian und Christian Dönitz konnten leider am letzten Spieltag nicht teilnehmen
und hatten daher keine Möglichkeit, ihre guten Platzierungen zu verteidigen oder zu verbessern.
Leon Czarnecki spielte ein starkes Turnier und belegte den 2.Rang und wurde als
bester Jugendlicher ausgezeichnet – auch begünstigt durch Julians Abwesenheit.
Alle weiteren anwesenden Teilnehmer erhielten als Anerkennung einen schönen Sachpreis in Form eines Schachbuchs.
Endstand Gesamtwertung |
Rang | Teilnehmer | ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | Pkte Total | SoBe |
1 | Wulf, Jürgen | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 46 | 243 |
2 | Czarnecki, Leon | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 34 | 93 |
3 | Dönitz, Julian | 10 | - | 6 | 10 | 6 | - | 32 | 124 |
4 | Bleecke, Hans | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 32 | 106 |
5 | Neigenfind, Jost | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 30 | 108 |
6 | Dönitz, Christian | 2 | - | 8 | 6 | 10 | - | 26 | 104 |
7 | Wotschel, Jonas | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 26 | 39 |
8 | Östreicher, Uli | - | - | 6 | 10 | - | 6 | 22 | 79 |
9 | Feurer, Thomas | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | 20 | 60 |
10 | Heymann, Samuel | 8 | - | 10 | - | - | - | 18 | 121 |
11 | Jurisic, Zlatko | 8 | - | - | - | 10 | - | 18 | 121 |
12 | Engelhart, Volker | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 18 | 58 |
13 | Rauscher, Benjamin | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 26 |
14 | Dreyer, Felix | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 35 |
15 | Naduvilayil, Dhaneesh | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 | 62 |
16 | Regel, Marc | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 26 |
17 | Al Kadi, Ahmad | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 26 |
Paarungsliste Runde 1 |
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Heymann, Samuel | - | Dönitz,Christian | 1 - 0 |
2 | Jurisic,Zlatko | - | Wulf,Jürgen | 1 - 0 |
3 | Dönitz,Julian | - | Bleecke,Hans | 1 - 0 |
4 | Naduvilayil,Dhaneesh | - | Neigenfind,Jost | 1 - 0 |
5 | Feurer,Thomas | - | Czarnecki,Leon | 1 - 0 |
6 | Wotschel,Jonas | - | spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 2 |
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Heymann, Samuel | - | Jurisic,Zlatko | ½ - ½ |
2 | Dönitz,Christian | - | Wulf,Jürgen | 0 - 1 |
3 | Dönitz,Julian | - | Naduvilayil,Dhaneesh | 1 - 0 |
4 | Bleecke,Hans | - | Neigenfind,Jost | 0 - 1 |
5 | Feurer,Thomas | - | Wotschel,Jonas | 1 - 0 |
6 | Czarnecki,Leon | - | spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 3 |
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Feurer,Thomas | - | Wulf,Jürgen | 0 - 1 |
2 | Naduvilayil,Dhaneesh | - | Neigenfind,Jost | 0 - 1 |
4 | Czarnecki,Leon | - | Wotschel,Jonas | 1 - 0 |
4 | Bleecke,Hans | - | spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 4 |
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf,Jürgen | - | Neigenfind,Jost | 1 - 0 |
2 | Feurer,Thomas | - | Czarnecki,Leon | 0 - 1 |
3 | Naduvilayil,Dhaneesh | - | Bleecke,Hans | 1 - 0 |
4 | Wotschel,Jonas | - | spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 5 |
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf,Jürgen | - | Czarnecki,Leon | 1 - 0 |
2 | Feurer,Thomas | - | Neigenfind,Jost | 0 - 1 |
3 | Wotschel,Jonas | - | Dönitz,Julian | 1 - 0 |
4 | Dönitz,Christian | - | Östreicher,Uli | ½ - ½ |
5 | Engelhardt,Volker | - | Rauscher,Benjamin | 1 - 0 |
6 | Bleecke,Hans | - | Heymann,Samuel | 0 - 1 |
Paarungsliste Runde 6 |
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf,Jürgen | - | Wotschel,Jonas | 1 - 0 |
2 | Neigenfind,Jost | - | Czarnecki,Leon | 0 - 1 |
3 | Feurer,Thomas | - | Heymann,Samuel | 0 - 1 |
4 | Dönitz,Julian | - | Bleecke,Hans | 1 - 0 |
5 | Dönitz,Christian | - | Engelhardt,Volker | 1 - 0 |
6 | Östreicher,Uli | - | Rauscher,Benjamin | ½ - ½ |
Paarungsliste Runde 7 |
Tisch | Teilnehmer | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf,Jürgen | - | Dönitz,Julian | 0 - 1 |
2 | Dönitz,Christian | - | Czarnecki,Leon | 1 - 0 |
3 | Neigenfind,Jost | - | Wotschel,Jonas | 1 - 0 |
4 | Feurer,Thomas | - | Bleecke,Hans | 0 - 1 |
5 | Engelhart,Volker | - | Rauscher,Benjamin | 1 - 0 |
6 | Östreicher,Uli | - | Spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 8 |
Tisch | Teilnehmer | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Östreicher,Uli | - | Engelhart,Volker | 1 - 0 |
2 | Dönitz,Julian | - | Czarnecki,Leon | 1 - 0 |
3 | Wulf,Jürgen | - | Neigenfind,Jost | 1 - 0 |
4 | Dönitz,Christian | - | Bleecke,Hans | 0 - 1 |
5 | Rauscher,Benjamin | - | Wotschel,Jonas | 1 - 0 |
6 | Feurer,Thomas | - | Spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 9 |
Tisch | Teilnehmer | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf, Jürgen | - | Bleecke, Hans | 0 - 1 |
2 | Dönitz, Julian | - | Neigenfind, Jost | 1 - 0 |
3 | Czarnecki, Leon | - | Jurisic, Zlatko | 0 - 1 |
4 | Engelhart, Volker | - | Wotschel, Jonas | 1 - 0 |
5 | Dreyer, Felix | - | Rauscher, Benjamin | 1 - 0 |
6 | Dönitz, Christian | - | Spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 10 |
Tisch | Teilnehmer | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Jurisic, Zlatko | - | Bleecke, Hans | 1 - 0 |
2 | Dönitz, Julian | - | Dönitz, Christian | 0 - 1 |
3 | Wulf, Jürgen | - | Czarnecki, Leon | 1 - 0 |
4 | Engelhart, Volker | - | Neigenfind, Jost | 0 - 1 |
5 | Dreyer, Felix | - | Wotschel, Jonas | ½ - ½ |
6 | Rauscher, Benjamin | - | Spielfrei | + : - |
Paarungsliste Runde 11 |
Tisch | Teilnehmer | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf, Jürgen | - | Bleecke, Hans | 1 - 0 |
2 | Czarnecki, Leon | - | Östreicher, Uli | ½ - ½ |
3 | Dreyer, Felix | - | Regel, Marc | 1 - 0 |
4 | Wotschel, Jonas | - | Al Kadi, Ahmad | 0 - 1 |
Paarungsliste Runde 12 |
Tisch | Teilnehmer | | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wulf, Jürgen | - | Östreicher, Uli | ½ - ½ |
2 | Czarnecki, Leon | - | Al Kadi, Ahmad | 1 - 0 |
3 | Regel, Marc | - | Wotschel, Jonas | 1 - 0 |
4 | Dreyer, Felix | - | Bleecke, Hans | 0 - 1 |
Der Schachklub Markdorf lädt alle Schachfreunde und Schachinteressierten
zum Markdorfer Sommerturnierserie ein.
Auch "Schach Amateure" sind herzlich eingeladen mitzuspielen.
- MODUS
- Es gibt 6 Spielabende mit einer Gesamtwertung.
Turnierteilnehmer müssen nicht an jedem Spielabend anwesend sein.
Ergebnisse eines Spielers aus den Spielabenden,
an denen er teilgenommen hat, werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst.
An jedem Spielabend werden 2 Partien gespielt.
Spielpaarungen werden unter den am Spielabend anwesenden Spielern durch
die Turnierleiter ausgelost unter Berücksichtigung folgender Prioritätsregeln:
1. Anzahl Gesamtpunkte, 2. ähnliche DWZ 3. unterschiedliche Gegner
Farbwahl durch Los.
Gleiche Paarungen am Spielabend sollen zwar vermieden werden,
aber es ist trotzdem möglich, an einen Spielabend zweimal
gegen den gleichen Gegner zu spielen (mit vertauschten Farben)
oder mehrfach gegen den gleichen Gegner an verschiedenen Spielabenden.
Bei ungerader Teilnehmerzahl kann mann höchstens einmal am Spielabend spielfrei haben.
- PUNKTWERTUNG
- Partiesieg: 4 Punkte
Remis: 2 Punkte
Spielfrei an einem Spielabend: 4 Punkte
Für die Teilnahme am Spielabend: 2 Punkte
Für die Gesamtwertung werden die bei den Spielabenden erzielten Punkte zusammengezählt.
- BEDENKZEIT
- 15 min + 10sec/Zug, FIDE Schnellschachregeln
- TERMINE
- Freitags: 8.8.2025 / 15.8.2025 / 29.8.2025 / 4.9.2025 / 12.9.2025 / 19.9.2025
- ANMELDUNG / SPIELBEGINN
- Anmeldung bis 19:50h am jeweiligen Spielabend oder bis 19:00h per Email an die Turnierleiter.
Start der Partien um 20:00h.
- SPIELORT
- Mehrgenerationenhaus (MGH) Markdorf, Spitalstraße 3, 88677 Markdorf
- STARTGELD
- Kein Startgeld für Vereinsmitglieder,
Einmalig EUR 5,- für Gäste
- PREISE für GESAMTWERTUNG
- 50 EUR für Platz 1, weitere Sachpreise
bester Jugendlicher: 25 EUR
Doppelpreise sind ausgeschlossen.
- TURNIELEITER / INFO
- Jürgen Wulf, Email: hjwulfdr@web.de
Hans Bleecke, Email: hans.bleecke@t-online.de