Runden
Runde 1 (5.3.2014))
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ebel,Klaus | () | - | 6. | Schramm,Ekkehard | () | 0 - 1 |
| 2 | 7. | Schulze,Werner | () | - | 2. | Beuermann,Heiko | () | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Butsch,Josef | () | - | 8. | Schall,Gerhard | () | 0 - 1 |
| 4 | 9. | Todt,Helga | () | - | 4. | Geretzky,Klaus | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Labor,Kurt | () | - | 10. | Collier,Donal | () | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Feurer,Thomas | () | - | 12. | Haas,Lena | () |
1 - 0 |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Geretzky,Klaus | (1) | - | 6. | Schramm,Ekkehard | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 8. | Schall,Gerhard | (1) | - | 5. | Labor,Kurt | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 2. | Beuermann,Heiko | (½) | - | 11. | Feurer,Thomas | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 12. | Haas,Lena Vanessa | (0) | - | 7. | Schulze,Werner | (½) | ½ - ½ |
| 5 | 9. | Todt,Helga | (0) | - | 1. | Ebel,Klaus | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 10. | Collier,Donall | (0) | - | 3. | Butsch,Josef | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 (8.5.2015))
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Schall,Gerhard | (2) | - | 4. | Geretzky,Klaus | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 11. | Feurer,Thomas | (1½) | - | 1. | Ebel,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Labor,Kurt | (1) | - | 2. | Beuermann,Heiko | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 7. | Schulze,Werner | (1) | - | 10. | Collier,Donall | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 12. | Haas,Lena Vanessa | (½) | 0 - 1 |
| 6 | 3. | Butsch,Josef | (0) | - | 9. | Todt,Helga | (0) | 1 - 0 |
Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Geretzky,Klaus | (3) | - | 11. | Feurer,Thomas | (2½) | 0 - 1 |
| 2 | 7. | Schulze,Werner | (2) | - | 8. | Schall,Gerhard | (2) | ½ - ½ |
| 3 | 2. | Beuermann,Heiko | (2) | - | 12. | Haas,Lena Vanessa | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 1. | Ebel,Klaus | (1) | - | 5. | Labor,Kurt | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 3. | Butsch,Josef | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 10. | Collier,Donall | (1) | - | 9. | Todt,Helga | (0) | 1 - 0 |
Runde 5 (26.6.2015))
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Feurer,Thomas | (3½) | - | 7. | Schulze,Werner | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Geretzky,Klaus | (3) | - | 2. | Beuermann,Heiko | (3) | 1 - 0 |
| 3 | 8. | Schall,Gerhard | (2½) | - | 6. | Schramm,Ekkehard | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 1. | Ebel,Klaus | (2) | - | 10. | Collier,Donall | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 12. | Haas,Lena Vanessa | (1½) | - | 3. | Butsch,Josef | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 9. | Todt,Helga | (0) | - | 5. | Labor,Kurt | (1) | 0 - 1 |