SK Markdorf
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Beuermann,Heiko | - | Albrecht,Knut | 0 - 1 |
| 1.2 | Muchalla,Ernst | - | Dönitz,Wolfgang,Dr. | 1 - 0 |
| 1.3 | Ebel,Klaus | - | Bendel,Markfried | + : - |
| 1.4 | Eizenhöfer,Rudolf | - | ||
| 1.5 | Maurer,Josef | - | ||
| 1.6 | Schmidt,Hans Erwin | - | ||
| 1.7 | Schulze,Werner | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Muchalla,Ernst | - | Eizenhöfer,Rudolf | 0 - 1 |
| 2.2 | Ebel,Klaus | - | Schmidt,Hans Erwin | remis, 0-1 im Blitz |
| 2.3 | Albrecht,Knut | - | Schulze,Werner | 1 - 0 |
| 2.4 | Maurer,Josef | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (Zwischenrunde) | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Eizenhöfer,Rudolf | - | Maurer,Josef | remis, 0-1 im Blitz |
| 3.2 | Schmidt,Hans Erwin | - | Albrecht,Knut | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde (Finale) | ||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Maurer,Josef | - | Schmidt,Hans Erwin |
1 - 0 |