SK Markdorf
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Nr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1.1 | Butsch,Josef | - | Ebner,Hermann,Dr. | 1 - 0 |
1.2 | Abel,Leopold | - | Keller,Wolfgang | 0 - 1 |
1.3 | Graf,Roland | - | Antic,Boris | 0 - 1 |
1.4 | Käser,Michael | - | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
1.5 | Rauscher,Benjamin | - | Plog,Carsten,Dr. | 0 - 1 |
1.6 | Beuermann,Heiko | - | Albrecht,Knut | 1 - 0 |
1.7 | Antic,Boris | - | Oestreicher,Hans-Ulrich | 0 - 1 |
1.8 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | freilos |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2.1 | Keller,Wolfgang | - | Beuermann,Heiko | 1 - 0 |
2.2 | Antic,Boris | - | Butsch,Josef | 0 - 1 |
2.3 | Plog,Carsten,Dr. | - | Schroeder,Johannes,Dr. | 0 - 1 |
2.4 | Ebel,Klaus | - | freilos |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3.1 | Butsch,Josef | - | Ebel,Klaus | 0 - 1 |
3.2 | Schroeder,Johannes,Dr. | - | Keller,Wolfgang | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde (Endspiel) | ||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
5.1 | Ebel,Klaus | - | Schroeder,Johannes,Dr. |
0 - 1 |