29. Gehrenberg Schnellschach Open
SK Markdorf, 2.8.2026
Wieder erfreulich viele Teilnehmer konnte der Schachklub Markdorf bei seinem Schnellschachturnier am 2.8.2026 begrüßen. Trotz heißer Temperaturen fanden 90 Schachspielerinnen und Spieler im Alter zwischen 6 und 92 Jahren der Weg nach Markdorf in die Stadthalle. Der Großteil der Teilnehmer kam aus dem Süddeutschen Raum, einige waren aus dem hohen Norden Deutschlands angereist, einige kamen aus Vorarlberg. An der Spitze war das Turnier nicht ganz so gut besetzt wie in den Vorjahren, aber einige ehemalige Turniergewinner waren wieder am Start.
Der sich über 7 Runden erstreckende Turnierverlauf war sehr spannend und wurde von allen Teilnehmern fair geführt. Keiner der Teilnehmer konnte sich vom Rest des Feldes absetzten und vor der letzten Runde kamen noch sechs Spieler für den Turniersieg in Frage. Am Ende gewann die Nummer 1 der Startrangliste, Igor Babiy (aus Bad Königshofen, Bayern), als einziger dieses Sextetts seine Partie und krönte sich mit 6 Punkten zum alleinigen Turniersieger. Mit einem halben Punkt weniger belegten Fabian Matt ( ) und Patrick Stiller (Friedrichshafen) die Plätze 2 und drei Auch viele Markdorfer nahmen am Turnier teil. Bester Markdorfer wurde Dieter Knödler auf Platz 7 mit 5 Punkten. Bester Markdorfer Jugendlicher war Julian Dönitz mit 4 Punkten. In der DWZ Kategorie unter 1900 belegte Dhaneesh Naduvilayil vom SK Markdorf den zweiten Platz. Sehr beachtenswert waren auch die 3½ Punkte des zehnjährigen Paul Molitor.
Viele fleißige Helfer des Schachvereins sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Ein besonderer Dank gilt allen Helfern, die für die Bewirtung der Teilnehmer gesorgt haben.
Christian Zdzuj sorgte als Turnierleiter zusammen mit Jose Bravo für einen reibungslosen Turnierverlauf.
|
Das Siegertrio (v.l.n.r.): Fabian Matt (2), Igor Babiy (1) Patrick Stiller (3) Im Hintergrund Dieter Knödler (Turnierorganisator), |
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babiy,Igor | 2277 | SC 1957 Bad Königshofen | 60w1 | 21s1 | 19w1 | 3s½ | 2w½ | 15s1 | 8w1 | 6.0 | 32.5 | 207.0 | |
| 2 | Matt,Fabian | FM | 2234 | SV Jedesheim 1921 | 48s1 | 29w1 | 28s½ | 17w1 | 1s½ | 27w1 | 5s½ | 5.5 | 31.5 | 215.0 |
| 3 | Stiller,Patrick,Dr. | 2103 | SV Friedrichshafen | 55s1 | 54w1 | 44s1 | 1w½ | 28s1 | 5w½ | 4s½ | 5.5 | 30.5 | 208.5 | |
| 4 | Schmid,Michael | 2075 | SC Pfullendorf | 9w1 | 31s½ | 53w1 | 18s½ | 45w1 | 13s1 | 3w½ | 5.5 | 30.5 | 196.0 | |
| 5 | Modler,Andreas,Dr. | 2257 | SF Berlin 1903 e.V. | 52w1 | 34s1 | 33w1 | 45s1 | 15w½ | 3s½ | 2w½ | 5.5 | 30.0 | 204.5 | |
| 6 | Scherer,Max | 2161 | SGEM Dreisamtal | 50s1 | 37w1 | 17s½ | 20w0 | 44s1 | 28w1 | 15w1 | 5.5 | 28.5 | 204.5 | |
| 7 | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2251 | SK Markdorf | 26s1 | 35w1 | 27s½ | 28w0 | 46s1 | 29w1 | 18s1 | 5.5 | 28.5 | 204.0 |
| 8 | Sinz,Bernhard | FM | 2246 | TG Biberach 1847 e.V | 58w1 | 24s1 | 47w1 | 15s0 | 20s1 | 16w1 | 1s0 | 5.0 | 30.5 | 201.5 |
| 9 | Fichtl,Xaver | 1535 | SC Lindau (B) e.V. | 4s0 | 74w1 | 37s1 | 38w1 | 16s0 | 35w1 | 27s1 | 5.0 | 28.0 | 194.0 | |
| 10 | Ayazbayev,Danat | 2145 | SG Turm Albstadt 190 | 57w1 | 22s1 | 45w0 | 54s1 | 21s½ | 20w1 | 11s½ | 5.0 | 28.0 | 190.0 | |
| 11 | Ortmann,David | FM | 2223 | SC Böblingen 1975 | 56w1 | 47s0 | 52w1 | 22s1 | 33w1 | 18s½ | 10w½ | 5.0 | 27.5 | 189.5 |
| 12 | Andraschko,Felix,Dr. | 2094 | SK Markdorf | 64w1 | 45s0 | 58w1 | 31s½ | 24w1 | 21s½ | 34w1 | 5.0 | 26.5 | 182.5 | |
| 13 | Namyslo,Holger | FM | 2009 | TG Biberach 1847 | 86s1 | 70w½ | 49s1 | 27w½ | 32s1 | 4w0 | 29s1 | 5.0 | 24.5 | 190.5 |
| 14 | Laske,Erich | 1967 | Götzis | 44s0 | 46w0 | 88s1 | 75w1 | 51w1 | 31s1 | 30w1 | 5.0 | 21.0 | 183.0 | |
| 15 | Bornholdt,Joa Max | FM | 2271 | Lübecker SV | 39s1 | 38w1 | 16s1 | 8w1 | 5s½ | 1w0 | 6s0 | 4.5 | 34.5 | 201.5 |
| 16 | Fischer,Hans | 2052 | SC 1892 Kaufbeuren | 63s1 | 42w1 | 15w0 | 25s1 | 9w1 | 8s0 | 22w½ | 4.5 | 30.5 | 190.0 | |
| 17 | Reimche,Vadim | 1984 | TG Biberach 1847 | 30w1 | 62s1 | 6w½ | 2s0 | 31w½ | 40s1 | 25w½ | 4.5 | 30.5 | 187.0 | |
| 18 | Kohn,Thomas | 2043 | SC Tettnang | 66s1 | 49w½ | 46s1 | 4w½ | 39s1 | 11w½ | 7w0 | 4.5 | 30.0 | 181.0 | |
| 19 | Shamarin,Egor | 2077 | SG Turm Albstadt | 75s1 | 23w1 | 1s0 | 42w1 | 29s0 | 39w1 | 26s½ | 4.5 | 29.0 | 183.0 | |
| 20 | Mayer,Roland | 1989 | SC Pfullendorf | 65w1 | 53s½ | 51w1 | 6s1 | 8w0 | 10s0 | 44w1 | 4.5 | 28.0 | 194.5 | |
| 21 | Kostelecky,Michael | 1964 | SC Pfullendorf | 87w1 | 1w0 | 48s1 | 59s1 | 10w½ | 12w½ | 23s½ | 4.5 | 28.0 | 179.0 | |
| 22 | Buschta,Jodok | 1824 | SK Hohenmems | 67s1 | 10w0 | 66s1 | 11w0 | 52s1 | 36w1 | 16s½ | 4.5 | 27.5 | 176.5 | |
| 23 | Naduvilayil,Dhaneesh | 1776 | SK Markdorf | 83w1 | 19s0 | 36w0 | 41s1 | 56w1 | 33s1 | 21w½ | 4.5 | 25.5 | 179.0 | |
| 24 | Djokic,Boban | 1910 | 81s1 | 8w0 | 63s1 | 44w½ | 12s0 | 71w1 | 32s1 | 4.5 | 25.0 | 178.0 | ||
| 25 | Schmid,Joachim,Dr. | 1710 | SVG Konstanz | 68s1 | 27w0 | 86s1 | 16w0 | 55s1 | 38w1 | 17s½ | 4.5 | 24.0 | 184.0 | |
| 26 | Egeler,Lukas | 1596 | SF Ravensburg | 7w0 | 61s½ | 83w1 | 53s½ | 54w1 | 47s1 | 19w½ | 4.5 | 24.0 | 181.0 | |
| 27 | Cepo,Toni | 2050 | SK Engen | 41w1 | 25s1 | 7w½ | 13s½ | 30w1 | 2s0 | 9w0 | 4.0 | 33.5 | 188.5 | |
| 28 | Dönitz,Christian,Dr. | 2034 | SK Markdorf | 36w1 | 59s1 | 2w½ | 7s1 | 3w0 | 6s0 | 43w½ | 4.0 | 33.0 | 190.0 | |
| 29 | Dönitz,Julian | 1910 | SK Markdorf | 61w1 | 2s0 | 57w1 | 36s1 | 19w1 | 7s0 | 13w0 | 4.0 | 30.5 | 186.0 | |
| 30 | Roth,Max | 1363 | SVG Konstanz | 17s0 | 40s1 | 62w1 | 35w1 | 27s0 | 37w1 | 14s0 | 4.0 | 28.5 | 183.5 | |
| 31 | Straub,Tobias | 1779 | SC Steinlach | 74s1 | 4w½ | 70s½ | 12w½ | 17s½ | 14w0 | 55s1 | 4.0 | 27.5 | 180.5 | |
| 32 | Fliesser,David | 1895 | Lochau | 40w1 | 33s0 | 60w1 | 47s1 | 13w0 | 45s1 | 24w0 | 4.0 | 27.5 | 179.5 | |
| 33 | Jurisic,Zlatko | 1988 | SK Markdorf | 79s1 | 32w1 | 5s0 | 70w1 | 11s0 | 23w0 | 52s1 | 4.0 | 26.5 | 180.0 | |
| 34 | Schwarz,Ulrich | 1920 | SVG Konstanz | 77s1 | 5w0 | 55s1 | 39w0 | 70s1 | 42w1 | 12s0 | 4.0 | 26.0 | 173.5 | |
| 34 | Becirovic,Elvir,Dr. | 1843 | SVG Konstanz | 72w1 | 7s0 | 64w1 | 30s0 | 60w1 | 9s0 | 56w1 | 4.0 | 26.0 | 173.5 | |
| 36 | Oßwald,Jakob | 1438 | SC Pfullendorf | 28s0 | 73w1 | 23s1 | 29w0 | 59w1 | 22s0 | 60w1 | 4.0 | 25.5 | 180.0 | |
| 37 | Nestler,Felix | 1815 | SV Friedrichshafen | 76w1 | 6s0 | 9w0 | 64s1 | 58w1 | 30s0 | 57w1 | 4.0 | 25.5 | 176.0 | |
| 38 | Zieger,Michael, Dr. | 1918 | SV Jedesheim | 78w1 | 15s0 | 56w1 | 9s0 | 53w1 | 25s0 | 58w1 | 4.0 | 25.0 | 181.5 | |
| 39 | Neumüller,Tim | 1653 | SV Weingarten | 15w0 | 78s1 | 76w1 | 34s1 | 18w0 | 19s0 | 51w1 | 4.0 | 24.5 | 187.0 | |
| 40 | Rist,Joachim | 1717 | SV Friedrichshafen | 32s0 | 30w0 | 74s1 | 66w1 | 50s1 | 17w0 | 63s1 | 4.0 | 24.0 | 172.5 | |
| 41 | Dick,Fabian | 1459 | SV Weingarten | 27s0 | 68w1 | 54s0 | 23w0 | 69s1 | 62w1 | 59w1 | 4.0 | 23.5 | 166.0 | |
| 42 | Filler,Andreas | 1724 | SK Bregenz | 89w1 | 16s0 | 65w1 | 19s0 | 57w1 | 34s0 | 64w1 | 4.0 | 23.0 | 172.0 | |
| 43 | Leser,Alfred | 1734 | SF Mengen | 71s½ | 44w0 | 75s½ | 63w1 | 48s½ | 49w1 | 28s½ | 4.0 | 22.0 | 180.5 | |
| 44 | Molitor,Paul | 1321 | SK Markdorf | 14w1 | 43s1 | 3w0 | 24s½ | 6w0 | 46w1 | 20s0 | 3.5 | 32.5 | 182.0 | |
| 45 | Oberndörfer,Frank | 1799 | SF Ravensburg | 88s1 | 12w1 | 10s1 | 5w0 | 4s0 | 32w0 | 50s½ | 3.5 | 29.5 | 181.0 | |
| 46 | Huber,Martin | 1714 | SGEM Waldshut-Tienge | 51w½ | 14s1 | 18w0 | 61s1 | 7w0 | 44s0 | 72w1 | 3.5 | 27.0 | 180.0 | |
| 47 | Herold,Gunther | 1900 | SC 1892 Kaufbeuren | 80s1 | 11w1 | 8s0 | 32w0 | 62s1 | 26w0 | 48s½ | 3.5 | 27.0 | 175.5 | |
| 48 | Bravo,Jose | 1589 | SK Markdorf | 2w0 | 72s1 | 21w0 | 78s1 | 43w½ | 51s½ | 47w½ | 3.5 | 25.0 | 174.0 | |
| 49 | Klien,David | 1706 | 90w1 | 18s½ | 13w0 | 51s0 | 61w1 | 43s0 | 71w1 | 3.5 | 23.0 | 163.5 | ||
| 50 | Krämer,Erhard | 1573 | SVG Konstanz | 6w0 | 76s0 | 84w1 | 89s1 | 40w0 | 68s1 | 45w½ | 3.5 | 20.5 | 156.0 | |
| 51 | Baur,Bela | Friedrichshafen | 46s½ | 71w1 | 20s0 | 49w1 | 14s0 | 48w½ | 39s0 | 3.0 | 26.5 | 170.0 | ||
| 52 | Ebner,Hermann,Dr. | 1603 | SK Markdorf | 5s0 | 77w1 | 11s0 | 79w1 | 22w0 | 65s1 | 33w0 | 3.0 | 26.0 | 173.5 | |
| 53 | Birkholz,Axel,Dr. | 1686 | SR Spaichingen | 73s1 | 20w½ | 4s0 | 26w½ | 38s0 | 63w0 | 80s1 | 3.0 | 26.0 | 165.0 | |
| 54 | Hovhannisyan,Artur | 1797 | SG Turm Albstadt | 84w1 | 3s0 | 41w1 | 10w0 | 26s0 | 55w0 | 77s1 | 3.0 | 25.5 | 168.0 | |
| 55 | Al Kadi,Ahmad | 1555 | SK Markdorf | 3w0 | 84s1 | 34w0 | 76s1 | 25w0 | 54s1 | 31w0 | 3.0 | 24.5 | 171.0 | |
| 56 | Merle,Atreyu Lukas | 1584 | TV Tegernsee | 11s0 | 80w1 | 38s0 | 67w1 | 23s0 | 77w1 | 35s0 | 3.0 | 24.5 | 161.5 | |
| 57 | Vetter,Berthold | 1563 | SF Ravensburg | 10s0 | 67w1 | 29s0 | 80w1 | 42s0 | 74w1 | 37s0 | 3.0 | 24.0 | 167.0 | |
| 58 | Staresina,Mirko | 1595 | SC Weiler i.A. | 8s0 | 81w1 | 12s0 | 77w1 | 37s0 | 79w1 | 38s0 | 3.0 | 24.0 | 164.0 | |
| 59 | Gaiser,Siegfried | 1704 | SV Friedrichshafen | 69s1 | 28w0 | 79s1 | 21w0 | 36s0 | 75w1 | 41s0 | 3.0 | 23.5 | 168.0 | |
| 60 | Czarnecki,Leon | 1682 | SK Markdorf | 1s0 | 87w1 | 32s0 | 86w1 | 35s0 | 66w1 | 36s0 | 3.0 | 23.0 | 170.5 | |
| 61 | Cifci,Zübeyir Selim | 1091 | SF Mengen | 29s0 | 26w½ | 71s1 | 46w0 | 49s0 | 73w1 | 70s½ | 3.0 | 23.0 | 167.5 | |
| 62 | Engelhardt,Volker | 1683 | SK Markdorf | 82w1 | 17w0 | 30s0 | 65s1 | 47w0 | 41s0 | 78w1 | 3.0 | 23.0 | 166.0 | |
| 63 | Danic,Marinko | 1505 | SVG Konstanz | 16w0 | 89s1 | 24w0 | 43s0 | 83w1 | 53s1 | 40w0 | 3.0 | 22.5 | 167.0 | |
| 64 | Bischoff,Aaron | 1548 | SF Ravensburg | 12s0 | 88w1 | 35s0 | 37w0 | 80s1 | 70w1 | 42s0 | 3.0 | 22.5 | 161.5 | |
| 65 | Frommer,Stefan | 1416 | TG Bad Waldsee 1848 | 20s0 | 69w1 | 42s0 | 62w0 | 67s1 | 52w0 | 74s1 | 3.0 | 22.5 | 158.0 | |
| 66 | Ossenberg,Sven | 1456 | SVG Konstanz | 18w0 | 90s1 | 22w0 | 40s0 | 89w1 | 60s0 | 76w1 | 3.0 | 20.0 | 158.5 | |
| 67 | Piovano,Luca | 926 | SC Villingen-Schwenningen | 22w0 | 57s0 | 82w1 | 56s0 | 65w0 | 85s1 | 75s1 | 3.0 | 19.0 | 148.0 | |
| 68 | Drachynskyi,Rostysla | 25w0 | 41s0 | 77s0 | 81w1 | 86s1 | 50w0 | 79s1 | 3.0 | 19.0 | 145.5 | |||
| 69 | Jin,Limu | SC Pfullendorf | 59w0 | 65s0 | 78w0 | 84s1 | 41w0 | 87s1 | 83s1 | 3.0 | 16.0 | 147.0 | ||
| 70 | Jose,Kevin | 1693 | SV Friedrichshafen | 85w1 | 13s½ | 31w½ | 33s0 | 34w0 | 64s0 | 61w½ | 2.5 | 24.5 | 163.0 | |
| 71 | Sahinoglu,Mehmet | SK Markdorf | 43w½ | 51s0 | 61w0 | 90s1 | 72w1 | 24s0 | 49s0 | 2.5 | 21.5 | 154.0 | ||
| 72 | Hennig,Katharina | 980 | SF Mengen | 35s0 | 48w0 | 73s½ | 87w1 | 71s0 | 83w1 | 46s0 | 2.5 | 18.5 | 156.5 | |
| 73 | Weber,Karl | SK Markdorf | 53w0 | 36s0 | 72w½ | 83s0 | 81w1 | 61s0 | 87w1 | 2.5 | 17.0 | 150.0 | ||
| 74 | Poeschl,Luca | 31w0 | 9s0 | 40w0 | 82s1 | 78w1 | 57s0 | 65w0 | 2.0 | 23.0 | 160.0 | |||
| 75 | Rauscher,Benjamin | 1555 | SK Markdorf | 19w0 | 83s½ | 43w½ | 14s0 | 76w1 | 59s0 | 67w0 | 2.0 | 23.0 | 157.0 | |
| 76 | Hennig,Sabine | 902 | SF Mengen | 37s0 | 50w1 | 39s0 | 55w0 | 75s0 | 86w1 | 66s0 | 2.0 | 20.5 | 159.0 | |
| 77 | Mayer,Tim | 1284 | SV Friedrichshafen | 34w0 | 52s0 | 68w1 | 58s0 | 85w1 | 56s0 | 54w0 | 2.0 | 20.5 | 158.0 | |
| 78 | Collier,Donall | 1263 | SK Markdorf | 38s0 | 39w0 | 69s1 | 48w0 | 74s0 | 89w1 | 62s0 | 2.0 | 20.5 | 154.0 | |
| 79 | Merle,Alexander,Dr. | 1380 | TV Tegernsee | 33w0 | 82s1 | 59w0 | 52s0 | 90w1 | 58s0 | 68w0 | 2.0 | 19.0 | 148.5 | |
| 80 | Kreutner,Carl Stefan | 1045 | SF Lichtenstein | 47w0 | 56s0 | 85w1 | 57s0 | 64w0 | 90s1 | 53w0 | 2.0 | 18.0 | 153.0 | |
| 81 | Straub,Anna | 1115 | SC Strateg Stuttgart | 24w0 | 58s0 | 90w0 | 68s0 | 73s0 | 88w1 | 89+ | 2.0 | 17.0 | 119.0 | |
| 82 | Brombacher,Werner | 62s0 | 79w0 | 67s0 | 74w0 | 88s1 | 84w0 | 86s1 | 2.0 | 13.5 | 140.0 | |||
| 83 | Weber,Richard | 23s0 | 75w½ | 26s0 | 73w1 | 63s0 | 72s0 | 69w0 | 1.5 | 22.0 | 146.5 | |||
| 84 | Sorg,Gabriele | 54s0 | 55w0 | 50s0 | 69w0 | 87s0 | 82s1 | 85w½ | 1.5 | 17.0 | 131.0 | |||
| 85 | Hacisalihoglu,Kivanc | 70s0 | 86w0 | 80s0 | 88w1 | 77s0 | 67w0 | 84s½ | 1.5 | 13.0 | 138.0 | |||
| 86 | Mertens,Horst | 1425 | SC Pfullendorf | 13w0 | 85s1 | 25w0 | 60s0 | 68w0 | 76s0 | 82w0 | 1.0 | 21.0 | 137.5 | |
| 87 | Körner,Dieter | 1308 | SVG Konstanz | 21s0 | 60s0 | 89w0 | 72s0 | 84w1 | 69w0 | 73s0 | 1.0 | 18.0 | 137.0 | |
| 88 | Mayer,Lukas | 747 | SV Friedrichshafen | 45w0 | 64s0 | 14w0 | 85s0 | 82w0 | 81s0 | 90w1 | 1.0 | 18.0 | 132.5 | |
| 89 | Bamberger,Norbert | 42s0 | 63w0 | 87s1 | 50w0 | 66s0 | 78s0 | 81- | 1.0 | 17.5 | 124.5 | |||
| 90 | Schellmann,Juergen | Konstanz | 49s0 | 66w0 | 81s1 | 71w0 | 79s0 | 80w0 | 88s0 | 1.0 | 16.0 | 136.5 | ||
