19.Gehrenberg Schnellschach Open
SK Markdorf, 7.8.2016
Mit 89 Teilnehmern im Alter von 9 bis 79 Jahren war das diesjährige Schnellschach Open des SK Markdorf am 7.8.2016 in der Stadthalle in Markdorf wieder gut besucht. Der Großteil der Teilnehmer kam aus dem Süddeutschen Raum, einige aus Vorarlberg und der Schweiz. Leider waren recht wenige Jugendliche am Start. Der Preisfond lag bei rund 800 EUR.
Der Turnierverlauf war sehr spannend und hatte einige Überraschungen zu bieten. Am Ende des von allen Teilnehmern fair geführten Turniers belegten drei Spieler mit 6 Punkten die ersten Plätze. Nach Feinwertung siegte der Internationale Meister (IM) Alexander Belezky aus der Urkaine vor dem Vorjahressieger IM Georg Fröwis aus Österreich. Fröwis verlor überraschend die erste Partie gegen den Markdorfer Hans-Ulrich Östreicher, gewann dann aber seine restlichen Partien und schob sich so noch an die Spitze. Den dritten Rang belegte der für die SF Ravensburg spielende Syrer Khaled Akhras, der in der letzten Runde gegen den Markdorfer Lokalmatodor Dieter Knödler gewann. Bester Markdorfer war Dieter Knödler auf Rang 9.
|
Das Siegertrio (v.l.n.r.): IM Georg Fröwis (2), IM Alexander Belezky (1), Khaled Akhras (3) |
|||||||||||||
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | Nr. | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belezky,Alexander | IM | 2416 | 2386 | 52s1 | 47w1 | 20s1 | 24w1 | 8w½ | 16s1 | 4w½ | 6.0 | 30.0 | 204.0 |
| 2. | Fröwis,Georg | IM | 2449 | 2461 | 25w0 | 53s1 | 29w1 | 28s1 | 19w1 | 12s1 | 8w1 | 6.0 | 29.5 | 202.0 |
| 3. | Akhras,Khaled | 2197 | 58s1 | 40w0 | 52s1 | 51w1 | 26s1 | 22w1 | 9s1 | 6.0 | 26.0 | 195.5 | ||
| 4. | Weiß,Oliver | 2299 | 2267 | 42s0 | 61w1 | 41s1 | 21w1 | 40s1 | 14w1 | 1s½ | 5.5 | 29.0 | 192.5 | |
| 5. | Blazevic,Darko | 1744 | 18w0 | 79s1 | 31w1 | 27s½ | 49w1 | 20w1 | 17s1 | 5.5 | 26.0 | 199.0 | ||
| 6. | Schmid,Michael | 2219 | 2197 | 71w1 | 33s1 | 49w½ | 39s0 | 30w1 | 21s1 | 16w1 | 5.5 | 26.0 | 195.5 | |
| 7. | Gattenlöhner,Sebastian | 2245 | 2226 | 53w½ | 76s1 | 27w1 | 49s1 | 16w0 | 39s1 | 18w1 | 5.5 | 24.5 | 207.5 | |
| 8. | Ninov,Nikolai | GM | 2458 | 2430 | 41s1 | 32w1 | 11s1 | 17w1 | 1s½ | 9w½ | 2s0 | 5.0 | 34.0 | 202.0 |
| 9. | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2329 | 2310 | 70w1 | 28s1 | 19w1 | 16s½ | 39w1 | 8s½ | 3w0 | 5.0 | 30.0 | 204.0 |
| 10. | Ortmann,David | FM | 2311 | 2279 | 38w1 | 31s1 | 39w½ | 18s½ | 12w0 | 33s1 | 27w1 | 5.0 | 29.0 | 190.0 |
| 11. | Peschel,Andreas | 2178 | 2149 | 65w1 | 29s1 | 8w0 | 22s0 | 42w1 | 25s1 | 28w1 | 5.0 | 28.0 | 193.5 | |
| 12. | Cepo,Toni | 2116 | 2038 | 59s1 | 86w1 | 17s0 | 35w1 | 10s1 | 2w0 | 24s1 | 5.0 | 28.0 | 189.0 | |
| 13. | Namyslo,Holger | FM | 2267 | 2222 | 46s1 | 51w1 | 21s½ | 40w½ | 14s0 | 48w1 | 26s1 | 5.0 | 27.0 | 187.0 |
| 14. | Weidel,Albrecht | 2081 | 2024 | 76w0 | 73s1 | 42w1 | 25s1 | 13w1 | 4s0 | 34w1 | 5.0 | 26.0 | 181.0 | |
| 15. | Kaczmarczyk,Dennis | IM | 2407 | 2389 | 45w1 | 49s0 | 50s1 | 26w0 | 41s1 | 51w1 | 32s1 | 5.0 | 24.0 | 193.5 |
| 16. | Bezler,Rainer | 2234 | 62s1 | 26w1 | 54s1 | 9w½ | 7s1 | 1w0 | 6s0 | 4.5 | 32.0 | 187.5 | ||
| 17. | Modler,Andreas, Dr | 2267 | 68w1 | 22s1 | 12w1 | 8s0 | 33w1 | 18s½ | 5w0 | 4.5 | 31.5 | 192.0 | ||
| 18. | Schulze,Andreas | 2202 | 2162 | 5s1 | 36w1 | 40s½ | 10w½ | 48s1 | 17w½ | 7s0 | 4.5 | 31.5 | 185.5 | |
| 19. | Fischer,Hans | 2244 | 2101 | 67s1 | 30w1 | 9s0 | 36w1 | 2s0 | 35w1 | 22s½ | 4.5 | 30.5 | 179.0 | |
| 20. | Lelumees,Brait | 2153 | 2145 | 80s1 | 35w1 | 1w0 | 23s½ | 45w1 | 5s0 | 39w1 | 4.5 | 29.0 | 178.0 | |
| 21. | Schroeder,Johannes, | 2205 | 2046 | 73w1 | 57s1 | 13w½ | 4s0 | 23w1 | 6w0 | 44s1 | 4.5 | 29.0 | 171.5 | |
| 22. | Bräunlin,Klaus | 2012 | 1938 | 87s1 | 17w0 | 55s1 | 11w1 | 24s1 | 3s0 | 19w½ | 4.5 | 28.5 | 194.0 | |
| 23. | Pepke,Armin | 1923 | 77s1 | 24w0 | 87s1 | 20w½ | 21s0 | 54w1 | 43s1 | 4.5 | 23.0 | 183.5 | ||
| 24. | Scherer,Max | 2201 | 2177 | 63w1 | 23s1 | 25w1 | 1s0 | 22w0 | 37s1 | 12w0 | 4.0 | 31.0 | 181.0 | |
| 25. | Oestreicher,Hans-Ul | 1981 | 1863 | 2s1 | 43w1 | 24s0 | 14w0 | 55s1 | 11w0 | 49s1 | 4.0 | 29.5 | 195.5 | |
| 26. | Barthelmann,Benno | 2097 | 1976 | 64w1 | 16s0 | 65w1 | 15s1 | 3w0 | 60s1 | 13w0 | 4.0 | 29.5 | 172.0 | |
| 27. | Geshnizjani,Ramin | 2109 | 2083 | 56s1 | 50w½ | 7s0 | 5w½ | 67s1 | 30w1 | 10s0 | 4.0 | 29.0 | 177.5 | |
| 28. | Stork,Simon | 2046 | 2009 | 74s1 | 9w0 | 62s1 | 2w0 | 43s1 | 50w1 | 11s0 | 4.0 | 28.0 | 180.5 | |
| 29. | Ciric,Mladen | 1894 | 69s1 | 11w0 | 2s0 | 61w1 | 50s0 | 56w1 | 58s1 | 4.0 | 26.0 | 172.0 | ||
| 30. | Schulze,Harald | 1892 | 88w1 | 19s0 | 34w1 | 32w1 | 6s0 | 27s0 | 60w1 | 4.0 | 25.5 | 175.0 | ||
| 31. | Schneider,Bruno | 2070 | 1982 | 55s1 | 10w0 | 5s0 | 56w0 | 64s1 | 67w1 | 50s1 | 4.0 | 25.5 | 174.0 | |
| 32. | Kranz,Armin | 2071 | 2034 | 66w1 | 8s0 | 70w1 | 30s0 | 71w1 | 63s1 | 15w0 | 4.0 | 25.0 | 168.0 | |
| 33. | Kozissnik,Christian | 1917 | 81s1 | 6w0 | 86s1 | 54w1 | 17s0 | 10w0 | 62s1 | 4.0 | 24.5 | 176.0 | ||
| 34. | Sinz,Bernhard | 2282 | 2290 | 50s0 | 56w1 | 30s0 | 77w1 | 52s1 | 40w1 | 14s0 | 4.0 | 23.5 | 184.0 | |
| 35. | Kalix,Wolfgang | 2014 | 1896 | 85w1 | 20s0 | 76w1 | 12s0 | 78w1 | 19s0 | 63w1 | 4.0 | 23.0 | 173.5 | |
| 36. | Schnorrberger,Reine | 1916 | 79w1 | 18s0 | 57w1 | 19s0 | 60w0 | 65s1 | 53w1 | 4.0 | 22.5 | 175.0 | ||
| 37. | Hörsch,Florian | 1719 | 1876 | 89s1 | 54w0 | 44s0 | 59w1 | 56s1 | 24w0 | 55s1 | 4.0 | 20.5 | 171.5 | |
| 38. | Lachmayer,Manfred | 2106 | 1809 | 10s0 | 55w0 | 59s0 | 84w1 | 82s1 | 83w1 | 51s1 | 4.0 | 19.5 | 161.0 | |
| 39. | Reimche,Vadim | 2076 | 2051 | 61s1 | 42w1 | 10s½ | 6w1 | 9s0 | 7w0 | 20s0 | 3.5 | 32.0 | 187.5 | |
| 40. | Amann,Harald | 2049 | 1919 | 78w1 | 3s1 | 18w½ | 13s½ | 4w0 | 34s0 | 42w½ | 3.5 | 30.5 | 186.5 | |
| 41. | Bruttel,Philipp | 1842 | 1857 | 8w0 | 66s1 | 4w0 | 57s1 | 15w0 | 61s1 | 47s½ | 3.5 | 28.0 | 174.0 | |
| 42. | Fichtl,Xaver | 1782 | 4w1 | 39s0 | 14s0 | 64w1 | 11s0 | 77w1 | 40s½ | 3.5 | 27.5 | 189.0 | ||
| 43. | Mayer,Roland | 2062 | 72w1 | 25s0 | 45w½ | 53s1 | 28w0 | 68s1 | 23w0 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | ||
| 44. | Heinrici,Simon | 2112 | 2096 | 57w0 | 72s1 | 37w1 | 48s0 | 46w½ | 45s1 | 21w0 | 3.5 | 24.5 | 161.5 | |
| 45. | Jehnichen,Kai | 1847 | 1853 | 15s0 | 83w1 | 43s½ | 58w1 | 20s0 | 44w0 | 70s1 | 3.5 | 24.0 | 165.0 | |
| 46. | Dreyer,Andre | 1833 | 1758 | 13w0 | 82s1 | 47s½ | 50w½ | 44s½ | 49w½ | 48s½ | 3.5 | 23.0 | 173.5 | |
| 47. | Panek,Dietmar | 2004 | 75w1 | 1s0 | 46w½ | 78s½ | 63w0 | 80s1 | 41w½ | 3.5 | 22.0 | 160.0 | ||
| 48. | Gebhard,Eduard | 1904 | 86s0 | 59w1 | 88s1 | 44w1 | 18w0 | 13s0 | 46w½ | 3.5 | 21.5 | 170.0 | ||
| 49. | Mütsch,Annmarie | 1966 | 2028 | 83s1 | 15w1 | 6s½ | 7w0 | 5s0 | 46s½ | 25w0 | 3.0 | 31.0 | 172.0 | |
| 50. | Oberndörfer,Frank | 2040 | 1829 | 34w1 | 27s½ | 15w0 | 46s½ | 29w1 | 28s0 | 31w0 | 3.0 | 28.5 | 179.0 | |
| 51. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1932 | 82w1 | 13s0 | 60w1 | 3s0 | 65w1 | 15s0 | 38w0 | 3.0 | 27.5 | 157.5 | ||
| 52. | Herold,Gunther | 1913 | 1844 | 1w0 | 75s1 | 3w0 | 66s1 | 34w0 | 57s½ | 68w½ | 3.0 | 27.0 | 158.0 | |
| 53. | Forster,Lukas | 1759 | 7s½ | 2w0 | 81s1 | 43w0 | 77s½ | 59w1 | 36s0 | 3.0 | 26.0 | 165.5 | ||
| 54. | Haas,Wilhelm | CM | 2168 | 2108 | 60w1 | 37s1 | 16w0 | 33s0 | 68w½ | 23s0 | 57w½ | 3.0 | 26.0 | 165.0 |
| 55. | Kiefer,Markus | 1778 | 1565 | 31w0 | 38s1 | 22w0 | 70s1 | 25w0 | 71s1 | 37w0 | 3.0 | 25.5 | 166.5 | |
| 56. | Oguguo,Alexander | 1669 | 27w0 | 34s0 | 75w1 | 31s1 | 37w0 | 29s0 | 76w1 | 3.0 | 24.0 | 166.0 | ||
| 57. | Funk,Felix | 1673 | 44s1 | 21w0 | 36s0 | 41w0 | 81s1 | 52w½ | 54s½ | 3.0 | 23.5 | 176.5 | ||
| 58. | Pfanner,Tobias | 1751 | 3w0 | 78s½ | 84w1 | 45s0 | 76w½ | 66s1 | 29w0 | 3.0 | 22.5 | 162.5 | ||
| 59. | Buttle,Urs | 1614 | 12w0 | 48s0 | 38w1 | 37s0 | 89w1 | 53s0 | 78w1 | 3.0 | 22.5 | 155.5 | ||
| 60. | Özdemir,Murat | 1730 | 1716 | 54s0 | 69w1 | 51s0 | 89w1 | 36s1 | 26w0 | 30s0 | 3.0 | 22.0 | 167.0 | |
| 61. | Tiebe,Edwin | 1639 | 39w0 | 4s0 | 82w1 | 29s0 | 79s1 | 41w0 | 77s1 | 3.0 | 21.5 | 178.0 | ||
| 62. | Schmid,Joachim,Dr. | 1769 | 1761 | 16w0 | 64s1 | 28w0 | 76s½ | 80w½ | 78s1 | 33w0 | 3.0 | 21.5 | 173.5 | |
| 63. | Domingos,Antonio | 1749 | 24s0 | 81w0 | 74s1 | 79w1 | 47s1 | 32w0 | 35s0 | 3.0 | 21.5 | 160.5 | ||
| 64. | Feßler,Norbert | 1586 | 1552 | 26s0 | 62w0 | 72w1 | 42s0 | 31w0 | 85s1 | 80w1 | 3.0 | 21.0 | 160.5 | |
| 65. | Ebner,Hermann,Dr. | 1723 | 11s0 | 89w1 | 26s0 | 86w1 | 51s0 | 36w0 | 82s1 | 3.0 | 20.0 | 167.0 | ||
| 66. | Staresina,Mirko | 1614 | 32s0 | 41w0 | 69s1 | 52w0 | 86s1 | 58w0 | 81s1 | 3.0 | 20.0 | 162.5 | ||
| 67. | Roland,Rainer | 1849 | 1695 | 19w0 | 85s½ | 71w½ | 88s1 | 27w0 | 31s0 | 72w1 | 3.0 | 20.0 | 162.0 | |
| 68. | Mayer,Walter | 1772 | 17s0 | 87w0 | 83s1 | 81w1 | 54s½ | 43w0 | 52s½ | 3.0 | 19.5 | 169.0 | ||
| 69. | Eckstein,Stephan | 1200 | 29w0 | 60s0 | 66w0 | 73s1 | 72w0 | 79s1 | 83s1 | 3.0 | 18.0 | 147.0 | ||
| 70. | Lerner,Jürgen | 1917 | 1831 | 9s0 | 74w1 | 32s0 | 55w0 | 87s½ | 76s1 | 45w0 | 2.5 | 21.5 | 170.5 | |
| 71. | Hertle,Philipp | 1797 | 1753 | 6s0 | 77w½ | 67s½ | 87w1 | 32s0 | 55w0 | 74s½ | 2.5 | 21.5 | 159.0 | |
| 72. | Lewandowski,Tadeus | 1741 | 1652 | 43s0 | 44w0 | 64s0 | 74w½ | 69s1 | 87w1 | 67s0 | 2.5 | 20.0 | 148.0 | |
| 73. | Weh,Ludwig, Dr | 1626 | 21s0 | 14w0 | 89s0 | 69w0 | 74s½ | + | 86w1 | 2.5 | 18.5 | 149.5 | ||
| 74. | Thyron,Franz | 1774 | 1572 | 28w0 | 70s0 | 63w0 | 72s½ | 73w½ | 84s1 | 71w½ | 2.5 | 18.5 | 149.5 | |
| 75. | Kolas,Matija | 1857 | 1571 | 47s0 | 52w0 | 56s0 | 83w0 | + | 86w½ | 87s1 | 2.5 | 15.5 | 153.5 | |
| 76. | Baur,Helmut | 1779 | 1576 | 14s1 | 7w0 | 35s0 | 62w½ | 58s½ | 70w0 | 56s0 | 2.0 | 26.0 | 163.0 | |
| 77. | Malonneck,Klaus | 1518 | 23w0 | 71s½ | 85w1 | 34s0 | 53w½ | 42s0 | 61w0 | 2.0 | 22.5 | 159.5 | ||
| 78. | Bueble,Joschua | 1614 | 1476 | 40s0 | 58w½ | 80s1 | 47w½ | 35s0 | 62w0 | 59s0 | 2.0 | 22.0 | 162.0 | |
| 79. | Engert,Jonathan | 1194 | 36s0 | 5w0 | + | 63s0 | 61w0 | 69w0 | 89s1 | 2.0 | 21.5 | 145.0 | ||
| 80. | Huber,Martin | 1723 | 20w0 | 84s½ | 78w0 | 85s1 | 62s½ | 47w0 | 64s0 | 2.0 | 20.0 | 150.5 | ||
| 81. | Feurer,Thomas | 1455 | 33w0 | 63s1 | 53w0 | 68s0 | 57w0 | 88s1 | 66w0 | 2.0 | 19.5 | 154.0 | ||
| 82. | Kaupp,Stefan | 1523 | 51s0 | 46w0 | 61s0 | + | 38w0 | 89s1 | 65w0 | 2.0 | 19.0 | 147.0 | ||
| 83. | Rauscher,Benjamin | 1607 | 49w0 | 45s0 | 68w0 | 75s1 | 88w1 | 38s0 | 69w0 | 2.0 | 19.0 | 146.5 | ||
| 84. | Collier,Donall | 1064 | 80w½ | 58s0 | 38s0 | 85w½ | 74w0 | + | 2.0 | 18.5 | 114.5 | |||
| 85. | Pfeifer,Benedikt | 905 | 35s0 | 67w½ | 77s0 | 80w0 | 84s½ | 64w0 | 88w1 | 2.0 | 16.5 | 144.0 | ||
| 86. | Bravo Granström,Erik | 1141 | 48w1 | 12s0 | 33w0 | 65s0 | 66w0 | 75s½ | 73s0 | 1.5 | 22.5 | 148.0 | ||
| 87. | Regel,Marc | 1550 | 22w0 | 68s1 | 23w0 | 71s0 | 70w½ | 72s0 | 75w0 | 1.5 | 21.5 | 149.5 | ||
| 88. | Oguguo,Elijah | 30s0 | + | 48w0 | 67w0 | 83s0 | 81w0 | 85s0 | 1.0 | 19.0 | 139.5 | |||
| 89. | Neigenfind,Jost | 1200 | 37w0 | 65s0 | 73w1 | 60s0 | 59s0 | 82w0 | 79w0 | 1.0 | 18.0 | 144.0 | ||
| Selektion: Bester Schüler | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Pkt | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozissnik,Christian | 1917 | SC Bregenz | AUT | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 176.0 |
| 2. | Mütsch,Annmarie | 2028 | SC Eppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 31.0 | 172.0 |
| 3. | Forster,Lukas | 1759 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 165.5 |
| 4. | Bueble,Joschua | 1476 | SV Stockenhausen-Fro | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 162.0 |
| 5. | Bravo Granström,Erik | 1141 | SK Markdorf | SPA | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 148.0 |
| 6. | Oguguo,Elijah | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 139.5 | |||
| Selektion: Beste Dame | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Ho | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mütsch,Annmarie | 2028 | SC Eppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 31.0 | 172.0 |
| Selektion: Bester Senior | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Pkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Namyslo,Holger | 2222 | TG Biberach | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 187.0 |
| 2. | Schroeder,Johannes,D | 2046 | SK Markdorf | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 171.5 |
| 3. | Bräunlin,Klaus | 1938 | SC Villingen-Schwenn | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 194.0 |
| 4. | Ciric,Mladen | 1894 | SC Lindau | AUT | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 172.0 |
| 5. | Schulze,Harald | 1892 | SC Lindau | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 175.0 |
| 6. | Schneider,Bruno | 1982 | TSV Langenau | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 174.0 |
| 7. | Kalix,Wolfgang | 1896 | SVG Konstanz | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 173.5 |
| 8. | Lachmayer,Manfred | 1809 | TSV Langenau | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 161.0 |
| 9. | Fichtl,Xaver | 1782 | SC Lindau | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 189.0 |
| 10. | Mayer,Roland | 2062 | SC Pfullendorf | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 170.0 |
| 11. | Gebhard,Eduard | 1904 | SC Kaufbeuren | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 170.0 |
| 12. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1932 | SK Markdorf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 157.5 |
| 13. | Tiebe,Edwin | 1639 | SK Engen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 178.0 |
| 14. | Ebner,Hermann,Dr. | 1723 | SK Markdorf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 167.0 |
| 15. | Staresina,Mirko | 1614 | SC Weiler im Allgäu | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 162.5 |
| 16. | Lewandowski,Tadeus | 1652 | SF Ravensburg | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 148.0 |
| 17. | Weh,Ludwig, Dr | 1626 | SC Bregenz | AUT | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 149.5 |
| 18. | Thyron,Franz | 1572 | SF Ravensburg | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 149.5 |
| 19. | Kolas,Matija | 1571 | SK Markdorf | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 153.5 |
| 20. | Baur,Helmut | 1576 | SF Mengen | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 163.0 |
| 21. | Malonneck,Klaus | 1518 | SF Wetzisreute | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 159.5 |
| 22. | Huber,Martin | 1723 | SF Wutachtal | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 150.5 |
| 23. | Rauscher,Benjamin | 1607 | SK Markdorf | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 146.5 |
