18. Gehrenberg Schnellschach Open
SK Markdorf, 9.8.2015
Bei hochsommerlichen Temperaturen kämpften 94 Teilnehmer im Alter von 8 bis 78 Jahren beim diesjährigen Schnellschach Open am 9.8.2015 in der Stadthalle in Markdorf um die ausgelobten Preise. An der Spitze war das Turnier zwar nicht so stark besetzt wie im Vorjahr, dafür war die Teilnehmerzahl die zweihöchste in der 18-jährigen Geschichte des Turniers. Der Großteil der Teilnehmer kam aus dem Süddeutschen Raum. Erfreulich viele Spieler kamen aus Vorarlberg, einige sogar aus Spanien.
Dem Wetter entsprechend waren die 7 Partien, die jeder Teilnehmer zu absolvieren hatte, heiß umkämpft. Am Ende des von allen Teilnehmern fair geführten Turniers lagen zwei Spieler mit jeweils 6 Punkten an der Spitze. Die bessere Feinwertung sicherte dem Österreichischen IM Georg Fröwis (Hohenems) den Turniersieg vor Lokalmatador FM Dieter Knödler vom Schachklub Markdorf. Den dritten Rang belegte IM Alfred Weindl aus Konstanz. Turnierfavorit IM Ija Schneider musste sich mit dem vierten Platz begnügen.
|
Das Siegertrio (v.l.n.r.): FM Dieter Knödler (2), IM Georg Fröwis (1), IM Alfred Weindl (3) |
||||||||||||||
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fröwis,Georg | IM | 2422 | SK Hohenems | AUT | 57s1 | 29w1 | 10s1 | 3w1 | 2s0 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 34.5 | 207.0 |
| 2. | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2316 | SK Markdorf | GER | 44w1 | 25s1 | 17w1 | 14s1 | 1w1 | 8s½ | 3w½ | 6.0 | 33.5 | 216.0 |
| 3. | Weindl,Alfred | IM | 2267 | SF Gottmadingen | GER | 60w1 | 40s1 | 35w1 | 1s0 | 15w1 | 27s1 | 2s½ | 5.5 | 31.5 | 206.5 |
| 4. | Schneider,Ilja | IM | 2465 | SF Berlin | GER | 73w1 | 49s1 | 19w1 | 8s½ | 28w1 | 1s0 | 18w1 | 5.5 | 30.0 | 207.5 |
| 5. | Namyslo,Holger | FM | 2182 | TG Biberach | GER | 63w1 | 15s0 | 43w1 | 22s1 | 24w1 | 14s½ | 16w1 | 5.5 | 29.0 | 198.5 |
| 6. | Weiß,Oliver | 2232 | TG Biberach | GER | 50w1 | 46s½ | 32w1 | 30s½ | 17w1 | 16s½ | 15w1 | 5.5 | 28.5 | 198.5 | |
| 7. | Stork,Simon | 1899 | TSV Langenau | GER | 91w1 | 9s½ | 23w1 | 27s0 | 19w1 | 30s1 | 14w1 | 5.5 | 27.5 | 200.0 | |
| 8. | Ortmann,David | FM | 2269 | SC Böblingen | GER | 26s1 | 18w1 | 20s1 | 4w½ | 21s1 | 2w½ | 1w0 | 5.0 | 35.5 | 207.5 |
| 9. | Geshnizjani,Ramin | 2058 | Heilbronner SV | GER | 74s1 | 7w½ | 41s1 | 15w0 | 18s½ | 34w1 | 33s1 | 5.0 | 29.0 | 187.0 | |
| 10. | Fröwis,Annika | 2064 | SC Lustenau | AUT | 72w1 | 69s1 | 1w0 | 52s1 | 16w0 | 48w1 | 31s1 | 5.0 | 27.0 | 184.5 | |
| 11. | Kohn,Thomas | 2040 | SC Tettnang | GER | 65w1 | 42s1 | 14w0 | 16s0 | 61w1 | 32s1 | 29w1 | 5.0 | 26.5 | 197.0 | |
| 12. | Bräunlin,Klaus | 1975 | TG Biberach | GER | 82w1 | 32s0 | 60w1 | 58s1 | 27w0 | 42s1 | 28w1 | 5.0 | 23.5 | 194.0 | |
| 13. | Weidel,Albrecht | 2021 | TG Biberach | GER | 42w0 | 82s1 | 44w1 | 61s½ | 43w1 | 28s½ | 27w1 | 5.0 | 23.5 | 188.0 | |
| 14. | Bezler,Rainer | 2251 | SC Lustenau | AUT | 53s1 | 22w1 | 11s1 | 2w0 | 31s1 | 5w½ | 7s0 | 4.5 | 34.0 | 194.5 | |
| 15. | Klaus,Dominik | 1899 | Ssg Fils-Lauter | GER | 89s1 | 5w1 | 28w½ | 9s1 | 3s0 | 20w1 | 6s0 | 4.5 | 31.0 | 193.0 | |
| 16. | Greussing,Stefan | 1850 | SC Lindau | AUT | 75s1 | 20w0 | 68s1 | 11w1 | 10s1 | 6w½ | 5s0 | 4.5 | 31.0 | 180.0 | |
| 17. | Cepo,Toni | 2040 | SK Engen | GER | 68s1 | 39w1 | 2s0 | 33w1 | 6s0 | 51w1 | 22s½ | 4.5 | 30.5 | 184.0 | |
| 18. | Reichenbächer,Thomas | 1932 | SVG Konstanz | GER | 62w1 | 8s0 | 63w1 | 55s1 | 9w½ | 23s1 | 4s0 | 4.5 | 29.5 | 190.0 | |
| 19. | Heinrici,Simon | 2046 | SC Lustenau | AUT | 47s1 | 33w1 | 4s0 | 39w½ | 7s0 | 64w1 | 45s1 | 4.5 | 29.0 | 181.5 | |
| 20. | Barthelmann,Benno | 2053 | SC Tettnang | GER | 78w1 | 16s1 | 8w0 | 34s½ | 37w1 | 15s0 | 43w1 | 4.5 | 28.0 | 195.5 | |
| 21. | Fleischer,Frank | CM | 2108 | SC WD Ulm | GER | 56w1 | 45s½ | 46w1 | 37s1 | 8w0 | 29s½ | 24w½ | 4.5 | 28.0 | 188.5 |
| 22. | Schnorrberger,Reiner | 1928 | SV Friedrichshafen | GER | 70w1 | 14s0 | 56w1 | 5w0 | 59s1 | 54s1 | 17w½ | 4.5 | 27.5 | 183.0 | |
| 23. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2064 | SK Markdorf | GER | 81s1 | 37w½ | 7s0 | 47w1 | 45s1 | 18w0 | 36w1 | 4.5 | 27.0 | 182.0 | |
| 24. | Knaus,Max | 1969 | SC Pfullendorf | SUI | 71s0 | 51w1 | 53s1 | 59w1 | 5s0 | 39w1 | 21s½ | 4.5 | 26.5 | 178.5 | |
| 25. | Notegger,Peter | 1929 | SC Wolfurt | AUT | 67s1 | 2w0 | 59s0 | 65w1 | 81s1 | 38w½ | 48s1 | 4.5 | 24.5 | 176.0 | |
| 26. | Reif,Gerold | 1743 | SV Friedrichshafen | GER | 8w0 | 62s½ | 77w1 | 36s0 | 78w1 | 46s1 | 49w1 | 4.5 | 24.0 | 176.0 | |
| 27. | Schmid,Michael | 2186 | SC Pfullendorf | GER | 58s1 | 52w1 | 31s0 | 7w1 | 12s1 | 3w0 | 13s0 | 4.0 | 31.5 | 184.0 | |
| 28. | Frick,Christoph | 2160 | SV Tübingen 1870 | GER | 59s1 | 34w1 | 15s½ | 31w1 | 4s0 | 13w½ | 12s0 | 4.0 | 31.0 | 189.5 | |
| 29. | Kreuzahler,Marc | 1967 | SC Tettnang | GER | 80w1 | 1s0 | 50w1 | 32s1 | 30w½ | 21w½ | 11s0 | 4.0 | 29.0 | 192.5 | |
| 30. | Mayer,Roland | 2046 | SC Pfullendorf | GER | 64w1 | 43s½ | 45w1 | 6w½ | 29s½ | 7w0 | 38s½ | 4.0 | 29.0 | 183.0 | |
| 31. | Dotti,Joel | 2014 | Ssg Fils-Lauter | GER | 48s1 | 38w1 | 27w1 | 28s0 | 14w0 | 60s1 | 10w0 | 4.0 | 28.0 | 199.5 | |
| 32. | Oberndörfer,Frank | 1820 | SC Tettnang | GER | 94s1 | 12w1 | 6s0 | 29w0 | 47s1 | 11w0 | 64s1 | 4.0 | 28.0 | 171.0 | |
| 33. | Lassahn,Holger | 1855 | SC Lindau | GER | 79w1 | 19s0 | 64w1 | 17s0 | 55w1 | 35s1 | 9w0 | 4.0 | 27.0 | 176.5 | |
| 34. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1921 | SK Markdorf | GER | 54w1 | 28s0 | 72w1 | 20w½ | 38s½ | 9s0 | 59w1 | 4.0 | 26.5 | 186.0 | |
| 35. | Zeiler,Klaus | 2036 | SC Steißlingen | GER | 55s1 | 61w1 | 3s0 | 38w½ | 51s½ | 33w0 | 58s1 | 4.0 | 26.5 | 180.5 | |
| 36. | Pfeifer,Wilfried | 1924 | TSF Ditzingen | GER | 41s½ | 71w1 | 37s0 | 26w1 | 39s½ | 58w1 | 23s0 | 4.0 | 26.5 | 176.0 | |
| 37. | Pepke,Armin | 1909 | SC Pfullendorf | SUI | 83w1 | 23s½ | 36w1 | 21w0 | 20s0 | 72w1 | 40s½ | 4.0 | 26.0 | 174.5 | |
| 38. | Schmid,Joachim,Dr. | 1803 | SVG Konstanz | GER | 77w1 | 31s0 | 80w1 | 35s½ | 34w½ | 25s½ | 30w½ | 4.0 | 25.0 | 177.5 | |
| 39. | Fichtl,Xaver | 1840 | SC Lindau | GER | 90w1 | 17s0 | 65w1 | 19s½ | 36w½ | 24s0 | 67w1 | 4.0 | 24.5 | 171.0 | |
| 40. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1922 | SK Markdorf | GER | 76s1 | 3w0 | 74s½ | 48w0 | 66w1 | 73s1 | 37w½ | 4.0 | 23.5 | 171.0 | |
| 41. | Denkinger,Robert | 1513 | SF Blaustein | GER | 36w½ | 88s1 | 9w0 | 49s½ | 58w0 | 63s1 | 60w1 | 4.0 | 23.0 | 176.0 | |
| 42. | Kolas,Matija | 1595 | SK Markdorf | GER | 13s1 | 11w0 | 61s0 | 69s1 | 50w1 | 12w0 | 51s½ | 3.5 | 28.0 | 165.0 | |
| 43. | Müller,Philipp | 1837 | SV Weingarten | GER | 92s1 | 30w½ | 5s0 | 75w1 | 13s0 | 52w1 | 20s0 | 3.5 | 25.5 | 171.5 | |
| 44. | Colchero,Alejandro | 1747 | ESP | 2s0 | 67w1 | 13s0 | 82w1 | 64s0 | 68w1 | 47s½ | 3.5 | 25.5 | 166.5 | ||
| 45. | Geutner,Steffen | 1895 | TSV Langenau | GER | 84s1 | 21w½ | 30s0 | 71w1 | 23w0 | 62s1 | 19w0 | 3.5 | 25.0 | 178.5 | |
| 46. | Schulze,Harald | 1912 | SC Lindau | GER | 86s1 | 6w½ | 21s0 | 74w1 | 48s0 | 26w0 | 72s1 | 3.5 | 25.0 | 168.5 | |
| 47. | Hoffmann,Wieland | 1633 | SV Weingarten | GER | 19w0 | 79s1 | 69w1 | 23s0 | 32w0 | 66s1 | 44w½ | 3.5 | 25.0 | 168.0 | |
| 47. | Thyron,Franz | 1585 | SF Ravensburg | GER | 31w0 | 77s½ | 88w1 | 40s1 | 46w1 | 10s0 | 25w0 | 3.5 | 25.0 | 168.0 | |
| 49. | Penzel,Jörn-Kay | 1963 | SVG Konstanz | GER | 87s1 | 4w0 | 58s0 | 41w½ | 71s1 | 61w1 | 26s0 | 3.5 | 24.5 | 169.5 | |
| 50. | Huber,Martin | 1734 | SF Wutachtal | GER | 6s0 | 86w1 | 29s0 | 67w1 | 42s0 | 55w½ | 76s1 | 3.5 | 24.0 | 165.0 | |
| 51. | Birkholz,Axel,Dr. | 1894 | SR Spaichingen | GER | 88w½ | 24s0 | 62w1 | 73s1 | 35w½ | 17s0 | 42w½ | 3.5 | 23.5 | 178.5 | |
| 52. | Junker,Hans-Dieter,Dr. | 1923 | SV Unterkochen | GER | 66w1 | 27s0 | 81w1 | 10w0 | 72s½ | 43s0 | 74w1 | 3.5 | 22.5 | 174.5 | |
| 53. | Löhr,Franz | 1734 | SVG Konstanz | GER | 14w0 | 70s1 | 24w0 | 66s0 | 86w1 | 82s1 | 54w½ | 3.5 | 22.5 | 161.5 | |
| 54. | Schrägle,Thorsten | 1450 | SR Spaichingen | GER | 34s0 | 59w0 | 92s1 | 56s1 | 63w1 | 22w0 | 53s½ | 3.5 | 22.0 | 166.0 | |
| 55. | Teubner,Wolfgang | 1597 | SF Blaustein | GER | 35w0 | 93s1 | 78w1 | 18w0 | 33s0 | 50s½ | 73w1 | 3.5 | 21.5 | 167.5 | |
| 56. | Günther,Stefan | 1692 | SV Weingarten | GER | 21s0 | 84w1 | 22s0 | 54w0 | 83s1 | 76w½ | 75s1 | 3.5 | 21.5 | 155.0 | |
| 57. | Wolf,Andreas | 1748 | GER | 1w0 | 80s0 | 75s0 | 85w½ | 77s1 | 70w1 | 71s1 | 3.5 | 20.5 | 159.5 | ||
| 58. | Schneider,Jürgen | 1712 | SC Bad Schussenried | GER | 27w0 | 66s1 | 49w1 | 12w0 | 41s1 | 36s0 | 35w0 | 3.0 | 27.5 | 177.0 | |
| 59. | Schneider,Thomas | 1704 | SF Ravensburg | GER | 28w0 | 54s1 | 25w1 | 24s0 | 22w0 | 80s1 | 34s0 | 3.0 | 27.0 | 180.5 | |
| 60. | Liebig,Thomas | 1735 | SF Wutachtal | GER | 3s0 | 76w1 | 12s0 | 80w1 | 68s1 | 31w0 | 41s0 | 3.0 | 26.0 | 169.0 | |
| 61. | Lachmayer,Manfred | 1833 | TSV Langenau | GER | 93w1 | 35s0 | 42w1 | 13w½ | 11s0 | 49s0 | 62w½ | 3.0 | 24.5 | 170.0 | |
| 62. | Regel,Marc | 1546 | SK Markdorf | GER | 18s0 | 26w½ | 51s0 | 77w1 | 74s1 | 45w0 | 61s½ | 3.0 | 24.0 | 169.5 | |
| 63. | Lewandowski,Tadeus | 1707 | SF Ravensburg | GER | 5s0 | 89w1 | 18s0 | 76w1 | 54s0 | 41w0 | 87s1 | 3.0 | 23.0 | 157.0 | |
| 64. | Graier,Hubert | 1620 | SC Lustenau | AUT | 30s0 | 92w1 | 33s0 | 84w1 | 44w1 | 19s0 | 32w0 | 3.0 | 22.5 | 174.0 | |
| 65. | Krämer,Erhard | 1597 | Ssg Fils-Lauter | GER | 11s0 | 94w1 | 39s0 | 25s0 | 70w0 | 85s1 | 83w1 | 3.0 | 22.5 | 145.5 | |
| 66. | Kraft,Julian | 1509 | SV Weingarten | GER | 52s0 | 58w0 | 85s1 | 53w1 | 40s0 | 47w0 | 81s1 | 3.0 | 21.5 | 161.0 | |
| 67. | Nagel,Reinhard | 1526 | Ssg Fils-Lauter | GER | 25w0 | 44s0 | 79w1 | 50s0 | 93s1 | 81w1 | 39s0 | 3.0 | 20.5 | 155.5 | |
| 68. | Zyadah,Mahmoud | 1599 | SF Riedlingen | SYR | 17w0 | 90s1 | 16w0 | 91s1 | 60w0 | 44s0 | 86w1 | 3.0 | 19.5 | 165.5 | |
| 69. | Peterlunger,Erich | 1887 | SC Lustenau | AUT | 85s1 | 10w0 | 47s0 | 42w0 | 76s0 | 91w1 | 80w1 | 3.0 | 19.5 | 161.5 | |
| 70. | Feurer,Thomas | 1516 | SK Markdorf | GER | 22s0 | 53w0 | 84s0 | 92w1 | 65s1 | 57s0 | 82w1 | 3.0 | 19.0 | 150.5 | |
| 71. | Buttle,Urs | 1572 | SF Wutachtal | GER | 24w1 | 36s0 | 73w½ | 45s0 | 49w0 | 78s1 | 57w0 | 2.5 | 24.0 | 166.5 | |
| 72. | Colchero,Oliver | 1655 | ESP | 10s0 | 85w1 | 34s0 | 83w1 | 52w½ | 37s0 | 46w0 | 2.5 | 24.0 | 162.0 | ||
| 73. | Mayer,Walter | 1774 | SC Pfullendorf | GER | 4s0 | 87w1 | 71s½ | 51w0 | 75s1 | 40w0 | 55s0 | 2.5 | 23.5 | 160.5 | |
| 74. | Tiebe,Edwin | 1647 | SF Wutachtal | GER | 9w0 | 91s1 | 40w½ | 46s0 | 62w0 | 79s1 | 52s0 | 2.5 | 22.5 | 162.0 | |
| 75. | Napiralla,Jascha | 1145 | TSV Langenau | GER | 16w0 | 78s½ | 57w1 | 43s0 | 73w0 | 88s1 | 56w0 | 2.5 | 21.5 | 161.5 | |
| 76. | Notegger,Phil | 1484 | SC Wolfurt | AUT | 40w0 | 60s0 | 90w1 | 63s0 | 69w1 | 56s½ | 50w0 | 2.5 | 21.0 | 153.0 | |
| 77. | Poike,Karl-Heinz | 38s0 | 48w½ | 26s0 | 62s0 | 57w0 | 89w1 | 91s1 | 2.5 | 20.5 | 155.0 | ||||
| 78. | Fuchs,Florian | 1643 | SV Friedrichshafen | GER | 20s0 | 75w½ | 55s0 | 88w1 | 26s0 | 71w0 | 90s1 | 2.5 | 20.0 | 154.0 | |
| 79. | Reif,Richard | 1191 | SV Friedrichshafen | GER | 33s0 | 47w0 | 67s0 | 87w½ | 89s1 | 74w0 | 88w1 | 2.5 | 17.5 | 147.0 | |
| 80. | Grimm,Joachim | 1571 | Ssg Fils-Lauter | GER | 29s0 | 57w1 | 38s0 | 60s0 | 84w1 | 59w0 | 69s0 | 2.0 | 22.5 | 164.5 | |
| 81. | Roland,Rainer | 1660 | SVG Konstanz | GER | 23w0 | 83s1 | 52s0 | 86w1 | 25w0 | 67s0 | 66w0 | 2.0 | 22.5 | 150.0 | |
| 82. | Hardt,Dieter,Dr. | 1576 | SVG Konstanz | GER | 12s0 | 13w0 | 89s1 | 44s0 | 91w1 | 53w0 | 70s0 | 2.0 | 22.0 | 150.5 | |
| 83. | Reif,Karla | 1341 | SV Friedrichshafen | GER | 37s0 | 81w0 | 94s1 | 72s0 | 56w0 | 93w1 | 65s0 | 2.0 | 17.5 | 149.5 | |
| 84. | Greulich,Thomas | 1259 | Ssg Fils-Lauter | GER | 45w0 | 56s0 | 70w1 | 64s0 | 80s0 | 87w0 | 92s1 | 2.0 | 17.5 | 145.0 | |
| 85. | Kirchner,Andreas | 1200 | SK Markdorf | GER | 69w0 | 72s0 | 66w0 | 57s½ | 87s½ | 65w0 | 93s1 | 2.0 | 17.5 | 141.5 | |
| 86. | Nieswand,Jacob | 1401 | SVG Konstanz | GER | 46w0 | 50s0 | 93w1 | 81s0 | 53s0 | 92w1 | 68s0 | 2.0 | 16.5 | 148.5 | |
| 87. | Malonneck,Klaus | 1546 | SF Wetzisreute | GER | 49w0 | 73s0 | 91w0 | 79s½ | 85w½ | 84s1 | 63w0 | 2.0 | 16.5 | 144.0 | |
| 88. | Colchero,Nicolas | 1214 | ESP | 51s½ | 41w0 | 48s0 | 78s0 | 90w1 | 75w0 | 79s0 | 1.5 | 19.5 | 146.0 | ||
| 89. | Blanke,Bernd | 1288 | SV Trossingen | GER | 15w0 | 63s0 | 82w0 | 90s½ | 79w0 | 77s0 | + | 1.5 | 16.0 | 147.0 | |
| 90. | Körner,Dieter | 1133 | SVG Konstanz | GER | 39s0 | 68w0 | 76s0 | 89w½ | 88s0 | + | 78w0 | 1.5 | 15.5 | 138.0 | |
| 91. | Gaupp,Wolfgang | 1282 | Ssg Fils-Lauter | GER | 7s0 | 74w0 | 87s1 | 68w0 | 82s0 | 69s0 | 77w0 | 1.0 | 20.5 | 148.0 | |
| 92. | Collier,Donall | 1103 | SK Markdorf | IRL | 43w0 | 64s0 | 54w0 | 70s0 | + | 86s0 | 84w0 | 1.0 | 18.0 | 140.5 | |
| 93. | Reif,Ludwig | 835 | SV Friedrichshafen | GER | 61s0 | 55w0 | 86s0 | + | 67w0 | 83s0 | 85w0 | 1.0 | 17.0 | 135.5 | |
| 94. | Cainelli,Carlos | SVG Konstanz | GER | 32w0 | 65s0 | 83w0 | 0.0 | 16.0 | 68.0 | ||||||
| Selektion: Bester Jugendlicher | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reif,Gerold | 1743 | SV Friedrichshafen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 176.0 | |
| 2. | Colchero,Oliver | 1655 | ESP | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 162.0 | ||
| 3. | Kirchner,Andreas | 1200 | SK Markdorf | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 141.5 | |
| Selektion: Bester Schüler | Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrägle,Thorsten | 1450 | SR Spaichingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 166.0 | |
| 2. | Kraft,Julian | 1509 | SV Weingarten | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 161.0 | |
| 3. | Notegger,Phil | 1484 | SC Wolfurt | AUT | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 153.0 | |
| 4. | Reif,Richard | 1191 | SV Friedrichshafen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 147.0 | |
| 5. | Reif,Karla | 1341 | W | SV Friedrichshafen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 149.5 |
| 6. | Colchero,Nicolas | 1214 | ESP | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 146.0 | ||
| 7. | Reif,Ludwig | 835 | SV Friedrichshafen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 135.5 | |
| 8. | Cainelli,Carlos | * | SVG Konstanz | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.0 | 68.0 | |
| Selektion: Beste Dame | Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fröwis,Annika | 2064 | W | SC Lustenau | AUT | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 184.5 |
| 2. | Napiralla,Jascha | 1145 | W | TSV Langenau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 161.5 |
| 3. | Reif,Karla | 1341 | W | SV Friedrichshafen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 149.5 |
| Selektion: Bester Senior | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuHo | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bräunlin,Klaus | 1975 | TG Biberach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 194.0 |
| 2. | Schroeder,Johannes,Dr. | 2064 | SK Markdorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 182.0 |
| 3. | Frick,Christoph | 2160 | SV Tübingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 189.5 |
| 4. | Mayer,Roland | 2046 | SC Pfullendorf | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 183.0 |
| 5. | Dotti,Joel | 2014 | Ssg Fils-Lauter | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 199.5 |
| 6. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1921 | SK Markdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 186.0 |
| 7. | Pfeifer,Wilfried | 1924 | TSF Ditzingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 176.0 |
| 8. | Fichtl,Xaver | 1840 | SC Lindau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 171.0 |
| 9. | Kolas,Matija | 1595 | SK Markdorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 165.0 |
| 10. | Schulze,Harald | 1912 | SC Lindau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 168.5 |
| 11. | Thyron,Franz | 1585 | SF Ravensburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 168.0 |
| 12. | Huber,Martin | 1734 | SF Wutachtal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 165.0 |
| 13. | Teubner,Wolfgang | 1597 | SF Blaustein | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 167.5 |
| 14. | Wolf,Andreas | 1748 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 159.5 | |
| 15. | Liebig,Thomas | 1735 | SF Wutachtal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 169.0 |
| 16. | Lachmayer,Manfred | 1833 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 170.0 |
| 17. | Lewandowski,Tadeus | 1707 | SF Ravensburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 157.0 |
| 18. | Graier,Hubert | 1620 | SC Lustenau | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 174.0 |
| 19. | Krämer,Erhard | 1597 | Ssg Fils-Lauter | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 145.5 |
| 20. | Nagel,Reinhard | 1526 | Ssg Fils-Lauter | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 155.5 |
| 21. | Peterlunger,Erich | 1887 | SC Lustenau | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 161.5 |
| 22. | Tiebe,Edwin | 1647 | SF Wutachtal | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 162.0 |
| 23. | Poike,Karl-Heinz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 155.0 | |||
| 24. | Grimm,Joachim | 1571 | Ssg Fils-Lauter | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 164.5 |
| 25. | Hardt,Dieter,Dr. | 1576 | SVG Konstanz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 150.5 |
| 26. | Malonneck,Klaus | 1546 | SF Wetzisreute | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 144.0 |
| 27. | Gaupp,Wolfgang | 1282 | Ssg Fils-Lauter | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 148.0 |
