17. Gehrenberg Schnellschach Open

SK Markdorf, 10.8.2014

Mit einem Großmeister und fünf Internationalen Meistern am Start war das Schnellschachopen in diesem Jahr recht stark besetzt. Dementsprechend waren die Partien der 77 Teilnehmer nicht nur wegen den sommerlichen äusseren Temperaturen heiß umkämpft.

Nach sieben Runden lagen drei Spieler mit jeweils 6 Punkten an der Spitze. Die besserer Buchholzwertung sicherte IM Mikhail Zaitsev den Turniersieg vor GM Zigurds Lanka und dem überraschend stark aufspielenden Rainer Wohlfahrt aus Biberach.

Bester Markdorfer war Dieter Knödler auf Rang 12. Die Preise in den verschiedenen Sonderkategorien überliessen die Markdorfer allesamt den Gästen aus nah und fern.

Sieger 2014 Das Siegertrio (v.l.n.r.):
IM Mikhail Zaitsev (1), GM Zigurds Lanka (2), Rainer Wohlfahrt (3)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte BuHo BuSum
1. Zaitsev,Mikhail IM 2417 SG Bochum 24s1 16w1 3s1 8w1 7s1 2w½ 4s½ 6.0 36.0 216.0
2. Lanka,Zigurds GM 2435 TSV Schott Mainz 38w1 45s1 14w1 4s½ 5w1 1s½ 10w1 6.0 33.0 213.0
3. Wohlfahrt,Rainer   2064 TG Biberach 33s1 37w1 1w0 35s1 44w1 7w1 8s1 6.0 30.0 203.0
4. Bronznik,Valerij IM 2253 SF Deizisau 48w1 25s1 36w1 2w½ 9s1 6s½ 1w½ 5.5 33.0 205.0
5. Gheng,Josef FM 2304 SC Erdmannhausen 20s1 11w1 34s½ 23w1 2s0 16w1 17w1 5.5 32.0 199.0
6. Breder,Dennis IM 2481 SC Eppingen 72w1 15s0 19s1 11w1 34s1 4w½ 13w1 5.5 29.0 203.0
7. Scherer,Max   2239 SGEM Dreisamtal 60s1 17w1 30s1 9w1 1w0 3s0 14w1 5.0 33.0 194.5
8. Schulze,Andreas   2170 TG Biberach 61w1 28s1 29w1 1s0 15w1 22s1 3w0 5.0 31.0 197.0
9. Klundt,Klaus IM 2284 SC Heusenstamm 47w1 26s1 15w1 7s0 4w0 44s1 27w1 5.0 29.0 206.5
10. Schmid,Michael   2112 SC Pfullendorf 49w1 35s1 22w½ 13s½ 45w1 12s1 2s0 5.0 29.0 201.5
11. Heinrici,Simon   1956 AUT 42w1 5s0 50w1 6s0 48w1 29s1 22w1 5.0 28.5 187.0
12. Knödler,Dieter,Dr. FM 2257 SK Markdorf 46s1 23w0 24s1 28w1 18s1 10w0 32s1 5.0 28.5 186.5
13. Namyslo,Holger FM 2153 TG Biberach 40s1 27w1 23s½ 10w½ 16s½ 19w1 6s0 4.5 31.0 189.5
14. Schmidt,Olaf   2096 SF Pfullingen 51s1 31w1 2s0 17w½ 32s1 20w1 7s0 4.5 31.0 186.5
15. Bräunlin,Klaus   2035 TG Biberach 62s1 6w1 9s0 27w1 8s0 31w1 18s½ 4.5 30.5 184.5
16. Herz,Thomas   2006 TSV Langenau 56w1 1s0 49w1 53s1 13w½ 5s0 35w1 4.5 28.5 190.5
17. Wulf,Jürgen,Dr.   1920 SK Markdorf 69w1 7s0 54w1 14s½ 25w1 34w1 5s0 4.5 27.5 192.0
18. Cepo,Toni   2021 SC Laufenburg 52w1 22s0 46w1 29s1 12w0 38s1 15w½ 4.5 27.0 188.0
19. Wohlfahrt,Frank   1982 SG Siemens Erlangen 43w½ 53s1 6w0 73s1 23w1 13s0 40w1 4.5 25.5 178.0
20. Wiesner,Frank   1975 SV DT Esslingen 5w0 44s½ 63w1 72s1 47w1 14s0 39w1 4.5 23.5 188.0
21. Geshnizjani,Ramin Tobias   2080 Heilbronner SV 50w1 36s0 72w1 44s0 46w½ 47s1 26w1 4.5 21.0 186.5
22. Fröwis,Georg IM 2438 SG Pang-Rosenheim  41s1 18w1 10s½ 34w½ 30s1 8w0 11s0 4.0 30.5 191.0
23. Pepke,Armin   1944 SC Pfullendorf 63w1 12s1 13w½ 5s0 19s0 46w½ 50w1 4.0 28.0 189.0
24. Oberndörfer,Frank   1779 SC Tettnang 1w0 56s1 12w0 52s1 35w½ 28s½ 45w1 4.0 27.5 185.5
25. Penzel,Jörn-Kay   1977 SVG Konstanz 58s1 4w0 33s1 37w½ 17s0 41w½ 46s1 4.0 27.0 176.5
26. Reimche,Vadim   2004 SF Ravensburg 59s1 9w0 51s1 32w0 37s1 33w1 21s0 4.0 27.0 162.0
27. Lassahn,Holger   1902 SC Lindau 70w1 13s0 57w1 15s0 49w1 30w1 9s0 4.0 26.0 174.5
28. Kostelecky,Michael   1948 SC Pfullendorf 66s1 8w0 55s1 12s0 61w½ 24w½ 49s1 4.0 24.5 174.5
29. Kilian,Markus   1887 SV Friedrichshafen 77s1 75w1 8s0 18w0 51s1 11w0 57s1 4.0 23.5 168.0
30. Hollstein,Fabian   2037 SC Bisingen-Steinh 57w1 74s1 7w0 36s1 22w0 27s0 48w1 4.0 23.0 181.5
31. Oestreicher,Hans-Ulrich   1902 SK Markdorf 71w1 14s0 52w1 45s0 50w1 15s0 54w1 4.0 23.0 173.0
32. Hollstein,Markus   1863 SC Bisingen-Steinh 64w1 34s0 74w1 26s1 14w0 45s1 12w0 4.0 22.5 185.0
33. Funk,Markus   1629 SV Friedrichshafen 3w0 64s1 25w0 74s1 73w1 26s0 44w1 4.0 21.0 178.0
34. Zeiler,Klaus   2053 SVG Konstanz 55s1 32w1 5w½ 22s½ 6w0 17s0 38w½ 3.5 30.0 185.5
35. Schnorrberger,Reiner   1911 SV Friedrichshafen 67s1 10w0 66s1 3w0 24s½ 61w1 16s0 3.5 26.0 176.0
36. Hollstein,Günter   1902 SC Bisingen-Steinh 65s1 21w1 4s0 30w0 40s½ 39w0 61s1 3.5 25.5 168.5
37. Schmid,Joachim,Dr.   1837 SVG Konstanz 68w1 3s0 43w1 25s½ 26w0 54s½ 42w½ 3.5 25.5 167.0
38. Schulz,Christian   1780 SV Tübingen 1870 2s0 73w½ 39s½ 55w1 65s1 18w0 34s½ 3.5 24.0 179.0
39. Ojstosek,Mirko   1442 TSG Ehingen 1848 44w½ 43s½ 38w½ 47s½ 53w½ 36s1 20s0 3.5 24.0 173.5
40. Huber,Martin   1699 SF Wutachtal 13w0 69s1 45w0 56s1 36w½ 53s1 19s0 3.5 23.5 169.0
41. Kromer,Thomas   1804 SF Riedlingen 22w0 52s0 69w1 57s1 54w½ 25s½ 43w½ 3.5 22.5 161.0
42. Bernhard,Thomas   1502 SF Gottmadingen 11s0 46w0 65s0 60w1 55s1 63w1 37s½ 3.5 22.0 161.5
43. Thyron,Franz   1525 SF Ravensburg 19s½ 39w½ 37s0 51w0 68s1 62w1 41s½ 3.5 22.0 159.0
44. Reichenbächer,Thomas   1932 SVG Konstanz 39s½ 20w½ 58s1 21w1 3s0 9w0 33s0 3.0 30.5 167.5
45. Stolniceanu,Victor-Dum   2013 SF Gottmadingen 73s1 2w0 40s1 31w1 10s0 32w0 24s0 3.0 28.0 181.5
46. Scheffler,Nico   1762 SGEM Dreisamtal 12w0 42s1 18s0 62w1 21s½ 23s½ 25w0 3.0 28.0 173.0
47. Fichtl,Xaver   1772 SC Lindau 9s0 59w1 75s1 39w½ 20s0 21w0 51s½ 3.0 26.5 161.5
48. Roth,Heinz Georg   1742 SC Lindau 4s0 58w0 67s1 59w1 11s0 52w1 30s0 3.0 25.5 163.5
49. Özdemir,Murat   1695 SF Ravensburg 10s0 67w1 16s0 66w1 27s0 59w1 28w0 3.0 24.5 166.0
50. Tiebe,Edwin   1635 SF Wutachtal 21s0 65w1 11s0 64w1 31s0 58w1 23s0 3.0 24.5 160.5
51. Schneider,Thomas   1667 SV Weingarten 14w0 70s1 26w0 43s1 29w0 56s½ 47w½ 3.0 24.0 166.5
52. Buttle,Urs   1576 SF Wutachtal 18s0 41w1 31s0 24w0 67s1 48s0 70w1 3.0 23.0 160.5
53. Budic,Omer   1863 AUT 76s1 19w0 68s1 16w0 39s½ 40w0 60s½ 3.0 21.5 152.5
54. Zimmermann,Alwin   1616 SC Lindau 75s0 76w1 17s0 68w1 41s½ 37w½ 31s0 3.0 21.0 152.5
55. Kolas,Matija   1605 SK Markdorf 34w0 71s1 28w0 38s0 42w0 73s1 66w1 3.0 20.0 159.5
56. Schmidt,Felix   1546 SV Friedrichshafen 16s0 24w0 77s1 40w0 64s1 51w½ 62s½ 3.0 19.5 159.0
57. Roland,Rainer   1614 SVG Konstanz 30s0 77w1 27s0 41w0 66s1 65w1 29w0 3.0 19.5 155.0
58. Ecker,Moritz   1514 SF Riedlingen 25w0 48s1 44w0 61s0 72w1 50s0 65w1 3.0 19.0 176.0
59. Malonneck,Klaus   1527 SF Wetzisreute 26w0 47s0 71w1 48s0 70w1 49s0 67w1 3.0 19.0 153.5
60. Gerold,Alexander   1706 AUT 7w0 63s½ 73w0 42s0 74w1 69s1 53w½ 3.0 18.0 158.5
61. Reif,Gerold   1706 SV Friedrichshafen 8s0 66w0 76s1 58w1 28s½ 35s0 36w0 2.5 22.0 162.0
62. Schneider,Norbert   1583 SF Gottmadingen 15w0 72s0 70w1 46s0 69w1 43s0 56w½ 2.5 19.5 159.5
63. Szebries,Arno   1448 SF Ravensburg 23s0 60w½ 20s0 65w0 76s1 42s0 72w1 2.5 19.5 153.0
64. Bollmann,Albert     BSG Rafi 32s0 33w0 + 50s0 56w0 72s½ 73w1 2.5 19.0 152.5
65. Reif,Karla   1021 SV Friedrichshafen 36w0 50s0 42w1 63s1 38w0 57s0 58s0 2.0 22.0 154.0
66. Forster,Lukas   1466 Stuttgarter SF 187 28w0 61s1 35w0 49s0 57w0 71s1 55s0 2.0 21.0 151.5
67. Dönitz,Wolfgang,Dr.   1421 SK Markdorf 35w0 49s0 48w0 71s1 52w0 74s1 59s0 2.0 18.0 154.5
68. Poike,Karl-Heinz       37s0 + 53w0 54s0 43w0 70s0 74w1 2.0 18.0 146.0
69. Halwachs,Juliane   1440 AUT 17s0 40w0 41s0 76w1 62s0 60w0 77w1 2.0 18.0 143.0
70. Reif,Richard   1069 SV Friedrichshafen 27s0 51w0 62s0 77w1 59s0 68w1 52s0 2.0 17.0 146.5
71. Reif,Ludwig   662 SV Friedrichshafen 31s0 55w0 59s0 67w0 77s1 66w0 76s1 2.0 15.0 133.0
72. Halwachs,Siegfried   1815 AUT 6s0 62w1 21s0 20w0 58s0 64w½ 63s0 1.5 24.5 150.5
73. Simon,Andreas   1568 SF Wetzisreute 45w0 38s½ 60s1 19w0 33s0 55w0 64s0 1.5 23.0 155.5
74. Cainelli,Carlos     SVG Konstanz + 30w0 32s0 33w0 60s0 67w0 68s0 1.0 21.5 138.0
75. Richter,Klaus   2057 SC Überlingen 54w1 29s0 47w0         1.0 21.0 71.0
76. Deuter,Nick       53w0 54s0 61w0 69s0 63w0 77s1 71w0 1.0 15.0 134.0
77. Schneider,Matthew     SF Gottmadingen 29w0 57s0 56w0 70s0 71w0 76w0 69s0 0.0 17.0 127.5

Bester Jugendlicher

Rangliste: Bester Jugendlicher
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte BuHo BuSum
1. Gerold,Alexander   1706 M   AUT 2 2 3 3.0 18.0 158.5

Bester Schüler

Rangliste: Bester Schüler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte BuHo BuSum
1. Scheffler,Nico   1762   SGEM Dreisamtal GER 2 2 3 3.0 28.0 173.0
2. Ecker,Moritz   1514   SF Riedlingen GER 3 0 4 3.0 19.0 176.0
3. Reif,Gerold   1706   SV Friedrichshafen GER 2 1 4 2.5 22.0 162.0
4. Reif,Karla   1021 W SV Friedrichshafen GER 2 0 5 2.0 22.0 154.0
5. Forster,Lukas   1466   Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 21.0 151.5
6. Halwachs,Juliane   1440 W AUT   2 0 5 2.0 18.0 143.0
7. Reif,Richard   1069   SV Friedrichshafen GER 2 0 5 2.0 17.0 146.5
8. Reif,Ludwig   662   SV Friedrichshafen GER 2 0 5 2.0 15.0 133.0
9. Cainelli,Carlos       SVG Konstanz GER 1 0 6 1.0 21.5 138.0
10. Deuter,Nick           1 0 6 1.0 15.0 134.0
11. Schneider,Matthew       SF Gottmadingen GER 0 0 7 0.0 17.0 127.5

Beste Dame

Rangliste: Beste Dame
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte BuHo BuSum
1. Reif,Karla   1021 W SV Friedrichshafen GER 2 0 5 2.0 22.0 154.0
2. Halwachs,Juliane   1440 W     2 0 5 2.0 18.0 143.0

Bester Senior

Ranlgiste: Bester Senior
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte BuHo BuSum
1. Klundt,Klaus IM 2284   SC Heusenstamm GER 5 0 2 5.0 29.0 206.5
2. Bräunlin,Klaus   2035   TG Biberach GER 4 1 2 4.5 30.5 184.5
3. Wulf,Jürgen,Dr.   1920   SK Markdorf GER 4 1 2 4.5 27.5 192.0
4. Hollstein,Günter   1902   SC Bisingen-Ste GER 3 1 3 3.5 25.5 168.5
5. Schulz,Christian   1780   SV Tübingen 187 GER 2 3 2 3.5 24.0 179.0
6. Ojstosek,Mirko   1442   TSG Ehingen 184 GER 1 5 1 3.5 24.0 173.5
7. Huber,Martin   1699   SF Wutachtal GER 3 1 3 3.5 23.5 169.0
8. Kromer,Thomas   1804   SF Riedlingen GER 2 3 2 3.5 22.5 161.0
9. Thyron,Franz   1525   SF Ravensburg GER 2 3 2 3.5 22.0 159.0
10. Fichtl,Xaver   1772   SC Lindau GER 2 2 3 3.0 26.5 161.5
11. Roth,Heinz Georg   1742   SC Lindau GER 3 0 4 3.0 25.5 163.5
12. Tiebe,Edwin   1635   SF Wutachtal GER 3 0 4 3.0 24.5 160.5
13. Kolas,Matija   1605   SK Markdorf GER 3 0 4 3.0 20.0 159.5
14. Malonneck,Klaus   1527   SF Wetzisreute GER 3 0 4 3.0 19.0 153.5
15. Bollmann,Albert       BSG Rafi   2 1 4 2.5 19.0 152.5
16. Dönitz,Wolfgang,Dr.   1421   SK Markdorf GER 2 0 5 2.0 18.0 154.5
17. Poike,Karl-Heinz           2 0 5 2.0 18.0 146.0