Oberschwäbische Einzelmeisterschaft 2004

B-Gruppe

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Eltrich, Martin   (4½) - 7. Oestreicher,Hans   (4) ½-½  
2 8. Kramer,Thomas   (4½) - 17. Rechtsteiner,Oli   (4) ½-½  
3 16. Meger,Wilfried   (4) - 1. Widmann,Rainer   (3½) 0-1  
4 2. Lassahn,Holger   (3½) - 28. Wecker,Kurt   (3½) 1-0  
5 21. Teubner,Wolfgang   (3½) - 9. Hoffart,Alexande   (3½) ½-½  
6 10. Schwab,Matthias   (3½) - 30. Müller,Ulrich   (3½) ½-½  
7 45. Eizenhöfer,Rudol   (3½) - 19. Schlecker,Herber   (3½) 0-1  
8 4. Neumann, Walek   (3) - 27. Streicher,Werner   (3) ½-½  
9 57. Dzodziev,Daniel   (3) - 11. Stehr,Adrian   (3) 0-1  
10 14. Mose,Goswin   (3) - 29. Ispahoglu,Manuel   (3) 1-0  
11 20. Kromer,Thomas   (3) - 32. Voss,Michael   (3) 1-0  
12 39. Funk,Markus   (3) - 24. Engler,Gunter   (3) 0-1  
13 26. Scherbaum,Guenth   (3) - 36. Tran,Duc   (3) 1-0  
14 5. Probst,Joachim   (2½) - 38. Geisdorf,Uwe   (3) ½-½  
15 41. Freitag,Heinz   (2½) - 15. Mirl,Helmut   (2½) ½-½  
16 18. Nuber,Reinhard   (2½) - 40. Schneider,Thomas   (2½) 1-0  
17 42. Zoll,Roland   (2½) - 22. Zimmermann,Alwin   (2½) 1-0  
18 33. Pohl,Manfred   (2½) - 54. Dikich,Andreas   (2½) ½-½  
19 37. Kolas,Matija   (2) - 3. Huber,Siegfried   (2) ½-½  
20 12. Schmitt,Oliver   (2) - 50. Antic,Boris   (2) 1-0  
21 43. Rauscher,Benjami   (2) - 13. Berteit,Peter   (2) 0-1  
22 46. Laub,Bertram   (2) - 23. Baur,Helmut   (2) 0-1  
23 47. Manger,Georg   (2) - 25. Heinrich,Ernst   (2) 0-1  
24 53. Hegele,Martin   (2) - 31. Lentz,Paul   (2) 0-1  
25 49. Stadelmaier,Klau   (2) - 34. Kowalski,Hans-Mi   (2) 0-1  
26 44. Neher,Georg   (1½) - 55. Baur,Claudia   (2) 0-1  
27 56. Nieswandt,Joseph   (1½) - 48. Thyron,Franz   (1½) 0-1  
28 51. Ojstosek,Mirko   (1½) - 60. Jusciak,Ute   (1½) ½-½  
29 59. Goda,Frederic   (1) - 35. Jäckel,Thomas   (1) 0-1  
30 61. Regel,Marc   (1) - 58. Baur,Annika   (1) ½-½  
31 62. Gleich,Philipp   (1) - 63. Längl,Josef   (½) 1-0  
32 52. Zielke,Reinhard   (½) - 64. Grummt,Thomas   (½) 1-0