Oberschwäbische Einzelmeisterschaft 2004

B-Gruppe

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Hoffart,Alexande   (3½) - 6. Eltrich, Martin   (3½) 0-1  
2 8. Kramer,Thomas   (3½) - 21. Teubner,Wolfgang   (3½) 1-0  
3 1. Widmann,Rainer   (3) - 28. Wecker,Kurt   (3) ½-½  
4 7. Oestreicher,Hans   (3) - 29. Ispahoglu,Manuel   (3) 1-0  
5 17. Rechtsteiner,Oli   (3) - 14. Mose,Goswin   (3) 1-0  
6 24. Engler,Gunter   (3) - 16. Meger,Wilfried   (3) 0-1  
7 19. Schlecker,Herber   (3) - 30. Müller,Ulrich   (3) ½-½  
8 22. Zimmermann,Alwin   (2½) - 2. Lassahn,Holger   (2½) 0-1  
9 32. Voss,Michael   (2½) - 4. Neumann, Walek   (2½) ½-½  
10 41. Freitag,Heinz   (2½) - 10. Schwab,Matthias   (2½) 0-1  
11 15. Mirl,Helmut   (2½) - 45. Eizenhöfer,Rudol   (2½) 0-1  
12 36. Tran,Duc   (2½) - 20. Kromer,Thomas   (2½) ½-½  
13 11. Stehr,Adrian   (2) - 47. Manger,Georg   (2) 1-0  
14 13. Berteit,Peter   (2) - 39. Funk,Markus   (2) 0-1  
15 38. Geisdorf,Uwe   (2) - 25. Heinrich,Ernst   (2) 1-0  
16 50. Antic,Boris   (2) - 26. Scherbaum,Guenth   (2) 0-1  
17 27. Streicher,Werner   (2) - 43. Rauscher,Benjami   (2) 1-0  
18 31. Lentz,Paul   (2) - 57. Dzodziev,Daniel   (2) 0-1  
19 40. Schneider,Thomas   (2) - 33. Pohl,Manfred   (2) ½-½  
20 3. Huber,Siegfried   (1½) - 54. Dikich,Andreas   (2) ½-½  
21 5. Probst,Joachim   (1½) - 51. Ojstosek,Mirko   (1½) 1-0  
22 34. Kowalski,Hans-Mi   (1½) - 12. Schmitt,Oliver   (1½) ½-½  
23 44. Neher,Georg   (1½) - 18. Nuber,Reinhard   (1½) 0-1  
24 23. Baur,Helmut   (1½) - 37. Kolas,Matija   (1½) ½-½  
25 42. Zoll,Roland   (1½) - 35. Jäckel,Thomas   (1) +--  
26 58. Baur,Annika   (1) - 46. Laub,Bertram   (1) 0-1  
27 49. Stadelmaier,Klau   (1) - 59. Goda,Frederic   (1) 1-0  
28 53. Hegele,Martin   (1) - 61. Regel,Marc   (1) 1-0  
29 55. Baur,Claudia   (1) - 62. Gleich,Philipp   (1) 1-0  
30 60. Jusciak,Ute   (1) - 56. Nieswandt,Joseph   (1) ½-½  
31 48. Thyron,Franz   (½) - 52. Zielke,Reinhard   (½) 1-0  
32 64. Grummt,Thomas   (0) - 63. Längl,Josef   (0) ½-½