Oberschwäbische Einzelmeisterschaft 2004

B-Gruppe

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Eltrich, Martin   (3) - 8. Kramer,Thomas   (3) ½-½  
2 16. Meger,Wilfried   (3) - 9. Hoffart,Alexande   (2½) 0-1  
3 4. Neumann, Walek   (2½) - 21. Teubner,Wolfgang   (2½) 0-1  
4 30. Müller,Ulrich   (2½) - 17. Rechtsteiner,Oli   (2½) ½-½  
5 2. Lassahn,Holger   (2) - 19. Schlecker,Herber   (2½) ½-½  
6 25. Heinrich,Ernst   (2) - 1. Widmann,Rainer   (2) 0-1  
7 26. Scherbaum,Guenth   (2) - 7. Oestreicher,Hans   (2) 0-1  
8 28. Wecker,Kurt   (2) - 11. Stehr,Adrian   (2) 1-0  
9 29. Ispahoglu,Manuel   (2) - 13. Berteit,Peter   (2) 1-0  
10 14. Mose,Goswin   (2) - 50. Antic,Boris   (2) 1-0  
11 54. Dikich,Andreas   (2) - 24. Engler,Gunter   (2) 0-1  
12 10. Schwab,Matthias   (1½) - 31. Lentz,Paul   (2) 1-0  
13 32. Voss,Michael   (1½) - 5. Probst,Joachim   (1½) 1-0  
14 12. Schmitt,Oliver   (1½) - 36. Tran,Duc   (1½) 0-1  
15 37. Kolas,Matija   (1½) - 15. Mirl,Helmut   (1½) 0-1  
16 18. Nuber,Reinhard   (1½) - 41. Freitag,Heinz   (1½) 0-1  
17 20. Kromer,Thomas   (1½) - 42. Zoll,Roland   (1½) 1-0  
18 22. Zimmermann,Alwin   (1½) - 44. Neher,Georg   (1½) 1-0  
19 45. Eizenhöfer,Rudol   (1½) - 23. Baur,Helmut   (1½) 1-0  
20 47. Manger,Georg   (1½) - 27. Streicher,Werner   (1½) ½-½  
21 33. Pohl,Manfred   (1) - 49. Stadelmaier,Klau   (1) 1-0  
22 51. Ojstosek,Mirko   (1) - 34. Kowalski,Hans-Mi   (1) ½-½  
23 56. Nieswandt,Joseph   (1) - 38. Geisdorf,Uwe   (1) 0-1  
24 39. Funk,Markus   (1) - 53. Hegele,Martin   (1) 1-0  
25 62. Gleich,Philipp   (1) - 40. Schneider,Thomas   (1) 0-1  
26 43. Rauscher,Benjami   (1) - 55. Baur,Claudia   (1) 1-0  
27 57. Dzodziev,Daniel   (1) - 48. Thyron,Franz   (½) 1-0  
28 59. Goda,Frederic   (½) - 58. Baur,Annika   (½) ½-½  
29 46. Laub,Bertram   (0) - 52. Zielke,Reinhard   (½) 1-0  
30 63. Längl,Josef   (0) - 60. Jusciak,Ute   (0) 0-1  
31 61. Regel,Marc   (0) - 64. Grummt,Thomas   (0) 1-0